Stadium: PalaTricalle Leombroni Round: 8
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinascita Basket Rimini | 8 | 1 | 760 : 689 | 16 | ||
2 | UEB Gesteco Cividale | 7 | 2 | 702 : 684 | 14 | ||
3 | Cantu | 7 | 2 | 700 : 643 | 14 | ||
4 | Udine | 7 | 2 | 740 : 637 | 14 | ||
5 | Real Sebastiani Rieti | 7 | 2 | 675 : 645 | 14 | ||
6 | Urania Milano | 6 | 3 | 716 : 657 | 12 | ||
7 | Forli | 5 | 4 | 675 : 635 | 10 | ||
8 | Verona | 5 | 4 | 733 : 682 | 10 | ||
9 | Juvi Cremona | 4 | 5 | 711 : 724 | 8 | ||
10 | Fortitudo Bologna | 4 | 4 | 597 : 590 | 8 | ||
11 | Frata Nardò | 4 | 5 | 681 : 737 | 8 | ||
12 | Orzinuovi | 4 | 5 | 709 : 727 | 8 | ||
13 | Torino | 3 | 6 | 654 : 690 | 6 | ||
14 | Del Fes Avellino | 3 | 5 | 590 : 616 | 6 | ||
15 | Elachem Vigevano | 3 | 6 | 659 : 695 | 6 | ||
16 | Pesaro | 3 | 6 | 627 : 690 | 6 | ||
17 | Libertas Livorno | 3 | 6 | 643 : 684 | 6 | ||
18 | Baltur Cento | 2 | 7 | 641 : 712 | 4 | ||
19 | Assigeco Piacenza | 2 | 7 | 706 : 746 | 4 | ||
20 | Brindisi | 2 | 7 | 641 : 677 | 4 |
Promotion | |
Playoffs | |
Qualification Playoffs | |
Relegation Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UEB Gesteco Cividale | 5 | 0 | 384 : 352 | 10 | ||
2 | Real Sebastiani Rieti | 5 | 1 | 466 : 437 | 10 | ||
3 | Rinascita Basket Rimini | 5 | 1 | 493 : 453 | 10 | ||
4 | Udine | 4 | 0 | 340 : 282 | 8 | ||
5 | Cantu | 4 | 0 | 315 : 261 | 8 | ||
6 | Fortitudo Bologna | 3 | 0 | 237 : 209 | 6 | ||
7 | Urania Milano | 3 | 1 | 323 : 282 | 6 | ||
8 | Forli | 3 | 1 | 305 : 264 | 6 | ||
9 | Frata Nardò | 3 | 2 | 395 : 402 | 6 | ||
10 | Verona | 3 | 2 | 411 : 369 | 6 | ||
11 | Orzinuovi | 3 | 2 | 406 : 412 | 6 | ||
12 | Baltur Cento | 2 | 2 | 304 : 298 | 4 | ||
13 | Juvi Cremona | 2 | 3 | 402 : 415 | 4 | ||
14 | Elachem Vigevano | 2 | 3 | 362 : 374 | 4 | ||
15 | Pesaro | 2 | 2 | 279 : 295 | 4 | ||
16 | Torino | 1 | 4 | 363 : 413 | 2 | ||
17 | Del Fes Avellino | 1 | 3 | 273 : 296 | 2 | ||
18 | Brindisi | 1 | 2 | 217 : 216 | 2 | ||
19 | Assigeco Piacenza | 1 | 3 | 337 : 352 | 2 | ||
20 | Libertas Livorno | 1 | 3 | 277 : 289 | 2 |
Playoffs | |
Promotion | |
Qualification Playoffs | |
Relegation Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinascita Basket Rimini | 3 | 0 | 267 : 236 | 6 | ||
2 | Cantu | 3 | 2 | 385 : 382 | 6 | ||
3 | Urania Milano | 3 | 2 | 393 : 375 | 6 | ||
4 | Udine | 3 | 2 | 400 : 355 | 6 | ||
5 | Forli | 2 | 3 | 370 : 371 | 4 | ||
6 | Torino | 2 | 2 | 291 : 277 | 4 | ||
7 | Real Sebastiani Rieti | 2 | 1 | 209 : 208 | 4 | ||
8 | Verona | 2 | 2 | 322 : 313 | 4 | ||
9 | UEB Gesteco Cividale | 2 | 2 | 318 : 332 | 4 | ||
10 | Libertas Livorno | 2 | 3 | 366 : 395 | 4 | ||
11 | Del Fes Avellino | 2 | 2 | 317 : 320 | 4 | ||
12 | Juvi Cremona | 2 | 2 | 309 : 309 | 4 | ||
13 | Elachem Vigevano | 1 | 3 | 297 : 321 | 2 | ||
14 | Pesaro | 1 | 4 | 348 : 395 | 2 | ||
15 | Frata Nardò | 1 | 3 | 286 : 335 | 2 | ||
16 | Brindisi | 1 | 5 | 424 : 461 | 2 | ||
17 | Fortitudo Bologna | 1 | 4 | 360 : 381 | 2 | ||
18 | Orzinuovi | 1 | 3 | 303 : 315 | 2 | ||
19 | Assigeco Piacenza | 1 | 4 | 369 : 394 | 2 | ||
20 | Baltur Cento | 0 | 5 | 337 : 414 | 0 |
Promotion | |
Playoffs | |
Qualification Playoffs | |
Relegation Playoffs | |
Relegation |