Peru Liga 1

Peru Liga 1

Player Team Matches Goals Penalties G/M
Martin Cauteruccio Sporting Cristal 12 16 1 1.33
Jarlin Quintero UTC Cajamarca 17 11 4 0.65
Bernardo Cuesta FBC Melgar 16 10 2 0.62
Carlos Garces Cienciano 17 10 2 0.59
Janio Posito AD Tarma 17 8 3 0.47
Hernan Barcos Alianza Lima 16 7 2 0.44
Joao Rojas AD Tarma 15 7 0 0.47
Lucas Cano Sport Huancayo 16 7 0 0.44
Carlos Augusto Lopez CD Los Chankas 17 7 2 0.41
Santiago Emanuel Gonzalez Sporting Cristal 17 7 0 0.41
Edison Flores Universitario de Deportes 17 6 0 0.35
Jairo Velez Cesar Vallejo 15 6 0 0.40
Juan Tevez Cusco FC 17 6 0 0.35
Alex Valera Universitario de Deportes 13 6 2 0.46
Jefferson Caceres FBC Melgar 11 6 1 0.55
Cecilio Waterman Alianza Lima 13 5 0 0.38
Cristian Techera Sport Boys 17 5 0 0.29
Jean Archimbaud FBC Melgar 14 5 0 0.36
Victor Cedron AD Tarma 17 5 1 0.29
Yorleys Mena Cesar Vallejo 17 5 0 0.29
Ivan Leaonardo Colman Cusco FC 17 5 2 0.29
Neri Bandiera Atletico Grau 17 5 0 0.29
Mauro Da Luz Atletico Grau 16 5 0 0.31
Ignacio Sporting Cristal 17 5 0 0.29
Pablo Bueno Sport Boys 15 5 1 0.33
Hernan Perez Union Comercio 15 4 1 0.27
Martin Perez Guedes Universitario de Deportes 16 4 0 0.25
Adrian Fernandez Alianza Atletico 16 4 2 0.25
Tomas Martinez FBC Melgar 17 4 1 0.24
Adrian Ugarriza Deportivo Garcilaso 8 4 1 0.50
Diego Fernando Dorregaray Universitario de Deportes 17 4 2 0.24
Angel Ledesma CD Los Chankas 16 4 0 0.25
Jose Rivera Universitario de Deportes 12 4 0 0.33
Matias Succar Carlos Manucci 16 4 1 0.25
Sebastian Gonzales Comerciantes Unidos 14 4 1 0.29
Matias Sen Comerciantes Unidos 14 4 0 0.29
Abdiel Ayarza Cienciano 16 4 0 0.25
Marlon Ruidias CD Los Chankas 16 4 0 0.25
Paolo Guerrero Cesar Vallejo 6 3 0 0.50
Yoshimar Yotun Sporting Cristal 8 3 2 0.38
Marlon Jonathan De Jesus Pavon Union Comercio 8 3 2 0.38
Andy Polo Universitario de Deportes 17 3 0 0.18
Cristian Bordacahar FBC Melgar 16 3 0 0.19
Lucas Colitto Cusco FC 16 3 0 0.19
Luis Urruti Deportivo Garcilaso 8 3 0 0.38
Gaspar Gentile Deportivo Garcilaso 17 3 0 0.18
Jesus Barco Sport Boys 14 3 1 0.21
Juan Pablo Freytes Alianza Lima 17 3 0 0.18
Freddy Oncoy Atletico Grau 14 3 0 0.21
Luis Alejandro Ramos Leiva Cusco FC 17 3 0 0.18
Joao Grimaldo Sporting Cristal 15 3 0 0.20
Kenji Cabrera FBC Melgar 13 3 0 0.23
Piero Alessandro Magallanes Broggi Comerciantes Unidos 17 3 2 0.18
Juan Carlos Gonzales AD Tarma 15 3 0 0.20
Pablo Erustes Deportivo Garcilaso 15 3 0 0.20
Catriel Cabellos Alianza Lima 15 3 0 0.20
Carlos Zambrano Alianza Lima 8 2 0 0.25
Hernan Rengifo AD Tarma 10 2 0 0.20
Carlos Ramirez Union Comercio 15 2 2 0.13
Alejandro Ramirez Cesar Vallejo 14 2 0 0.14
Irven Avila Sporting Cristal 17 2 0 0.12
Carlos Ross Sport Huancayo 17 2 0 0.12
Matias Perez Garcia Sport Huancayo 16 2 0 0.12
Josue Estrada Cienciano 15 2 0 0.13
Jose Manzaneda CD Los Chankas 16 2 0 0.12
Aldair Rodriguez Cienciano 16 2 0 0.12
Koichi Aparicio UTC Cajamarca 17 2 0 0.12
Sebastian Rodriguez Alianza Lima 16 2 0 0.12
Johnny Vidales Carlos Manucci 17 2 0 0.12
Abel Alberto Casquete Rodriguez CD Los Chankas 16 2 0 0.12
Paolo Fuentes Cienciano 14 2 0 0.14
Nicolas Silva Cusco FC 15 2 0 0.13
Miguel Aucca Cusco FC 15 2 0 0.13
Cristian Leandro Gonzalez Comerciantes Unidos 12 2 0 0.17
Fernando Luis Bersano AD Tarma 13 2 0 0.15
Luis Chicaiza Deportivo Garcilaso 12 2 2 0.17
Hector Zeta Union Comercio 11 2 0 0.18
Duban Palacio Comerciantes Unidos 17 2 0 0.12
Jimmy Perez UTC Cajamarca 17 2 0 0.12
Edgar Lastre Comerciantes Unidos 13 2 0 0.15
Fabrizio Roca Sport Boys 15 2 2 0.13
Joel Sanchez UTC Cajamarca 16 1 0 0.06
Diego Minaya Sport Huancayo 10 1 0 0.10
Osnar Noronha Cesar Vallejo 14 1 1 0.07
Rodrigo Urena Universitario de Deportes 11 1 0 0.09
Carlos Beltran Deportivo Garcilaso 14 1 0 0.07
Jorge Bazan Deportivo Garcilaso 11 1 0 0.09
Edwin Alexi Gomez Gutierrez Deportivo Garcilaso 16 1 0 0.06
Pablo Miguez Carlos Manucci 12 1 0 0.08
Nicolas Pasquini Sporting Cristal 15 1 0 0.07
Nicolas Albarracin Carlos Manucci 15 1 0 0.07
Hugo Angeles Sport Huancayo 15 1 0 0.07
Horacio Calcaterra Universitario de Deportes 17 1 0 0.06
Teodoro Paredes Union Comercio 17 1 0 0.06
Horacio Benincasa Alianza Atletico 14 1 0 0.07
Aldair Perleche Alianza Atletico 12 1 0 0.08
Pablo Lavandeira FBC Melgar 9 1 1 0.11
Rodrigo Castro Alianza Atletico 13 1 0 0.08
Gino Guerrero Lara Union Comercio 7 1 0 0.14
Angel Benitez Carlos Manucci 15 1 0 0.07
Gabriel Costa Alianza Lima 9 1 0 0.11
Renzo Garces Alianza Lima 16 1 0 0.06
Beto Da Silva AD Tarma 11 1 0 0.09
Adrian Arregui Alianza Lima 10 1 0 0.10
Elsar Rodas Atletico Grau 16 1 0 0.06
Santiago Rebagliati Alianza Atletico 7 1 0 0.14
Kevin Ruiz UTC Cajamarca 15 1 0 0.07
Patricio Alvarez Atletico Grau 17 1 1 0.06
Alexis Arias FBC Melgar 11 1 0 0.09
Ronal Huacca Sport Huancayo 16 1 0 0.06
Oshiro Takeuchi CD Los Chankas 11 1 0 0.09
Jiovany Ramos Alianza Lima 13 1 0 0.08
Ray Sandoval Atletico Grau 10 1 1 0.10
Carlo Diez Deportivo Garcilaso 17 1 0 0.06
Oscar David Barreto Perez Cesar Vallejo 8 1 0 0.12
Leandro Sosa Sporting Cristal 7 1 0 0.14
Marcos Lliuya Sport Huancayo 17 1 0 0.06
Angel Perez Sport Huancayo 13 1 0 0.08
Gerald Tavara Sporting Cristal 16 1 0 0.06
Aldair Fuentes Alianza Lima 10 1 0 0.10
Ademar Robles CD Los Chankas 14 1 0 0.07
Cristian Mejia CD Los Chankas 10 1 0 0.10
Relly Fernandez Cusco FC 14 1 0 0.07
Luis Benites Sport Huancayo 12 1 0 0.08
Gustavo Cazonatti Sporting Cristal 15 1 0 0.07
Angel Quinonez AD Tarma 15 1 0 0.07
Gonzalo Rizzo Carlos Manucci 14 1 0 0.07
Christopher Olivares Universitario de Deportes 3 1 0 0.33
Paulo De La Cruz Atletico Grau 17 1 0 0.06
Kevin Sandoval FBC Melgar 8 1 0 0.12
Kelvin Sanchez Union Comercio 15 1 0 0.07
Carlos Uribe Union Comercio 16 1 0 0.06
Ray Gomez Sport Huancayo 15 1 0 0.07
Jorge Bosmediano Carrasco Comerciantes Unidos 5 1 0 0.20
Alan Guillermo Murialdo CD Los Chankas 15 1 0 0.07
Brandon Palacios Sport Boys 14 1 0 0.07
Kevin Becerra CD Los Chankas 16 1 0 0.06
Renny Simisterra Deportivo Garcilaso 8 1 0 0.12
Williams Riveros Universitario de Deportes 17 1 0 0.06
Jose Ricardo Cortes Carlos Manucci 16 1 0 0.06
Jeremy Canela Alianza Atletico 17 1 0 0.06
Cristian Carbajal Sport Boys 15 1 0 0.07
Yuriel Celi Universitario de Deportes 7 1 1 0.14
Kevin Serna Alianza Lima 16 1 0 0.06
Dylan Caro Comerciantes Unidos 17 1 0 0.06
Nicolas Figueroa Atletico Grau 10 1 0 0.10
Victor Perlaza UTC Cajamarca 17 1 0 0.06
Oscar Pinto Comerciantes Unidos 16 1 0 0.06
Tiago Cantoro UTC Cajamarca 13 1 1 0.08
Jhamir D'Arrigo Alianza Lima 14 1 0 0.07
Carlos Gamarra CD Los Chankas 13 1 0 0.08
Brian Blando FBC Melgar 16 1 0 0.06
Jostin Alarcon Sporting Cristal 13 1 0 0.08
Bruno Portugal FBC Melgar 1 1 0 1.00
Diego Gustavo Mondino UTC Cajamarca 17 1 0 0.06
Christian Neira Herrera Alianza Lima 7 1 0 0.14
Stefano Olaya Cesar Vallejo 6 1 1 0.17
Byron Angulo Union Comercio 14 1 0 0.07
Renzo Salazar Sport Boys 15 1 0 0.07
Diego Otoya Sporting Cristal 6 1 0 0.17
Matias Almiron Comerciantes Unidos 11 1 0 0.09
Hernan Lupu Alianza Atletico 10 1 0 0.10
Maxloren Castro Sporting Cristal 8 1 0 0.12
Player Team Matches Yellow Card Yellow/Red Card Red Card
Diego Penny Deportivo Garcilaso 11 0 0 3
Aldair Perleche Alianza Atletico 12 2 0 2
Franco Saravia Alianza Lima 9 1 0 2
Carlos Solis Cusco FC 5 1 0 2
Oscar David Barreto Perez Cesar Vallejo 8 0 1 1
Diego Ramirez Deportivo Garcilaso 6 0 1 1
Angel Perez Sport Huancayo 13 5 0 1
Maximiliano Amondarain Sport Boys 14 5 0 1
Leonardo Rugel Cienciano 11 4 0 1
Matias Ezequiel Di Benedetto Universitario de Deportes 17 4 0 1
Luis Caicedo Deportivo Garcilaso 14 4 0 1
Horacio Orzan FBC Melgar 14 4 0 1
Rodrigo Urena Universitario de Deportes 11 3 0 1
Edwin Alexi Gomez Gutierrez Deportivo Garcilaso 16 3 0 1
Edinson Chavez Sport Boys 12 3 0 1
Adrian Arregui Alianza Lima 10 3 0 1
Johan Madrid Cesar Vallejo 16 3 0 1
Santiago Arias Alianza Atletico 15 3 0 1
Gu Choi AD Tarma 16 2 0 1
Frank Ysique Cesar Vallejo 15 2 0 1
Claudio Torrejon Cienciano 16 2 0 1
Carlos Beltran Deportivo Garcilaso 14 2 0 1
Jiovany Ramos Alianza Lima 13 1 0 1
Flavio Alcedo Sport Boys 12 1 0 1
Percy Liza Carlos Manucci 12 1 0 1
Jesus Castillo Alianza Lima 12 1 0 1
Diego Campos Comerciantes Unidos 11 1 0 1
Rodrigo Ernesto Tapia Atletico Grau 16 1 0 1
Hernan Barcos Alianza Lima 16 1 0 1
Gino Guerrero Lara Union Comercio 7 1 0 1
Juan Lojas Deportivo Garcilaso 13 1 0 1
Andy Vidal Cusco FC 14 1 0 1
Edson Aubert AD Tarma 16 1 0 1
Luis Trujillo Union Comercio 14 1 0 1
F Cavalier Atletico Grau 0 0 1
Facundo Mansilla Sport Boys 10 0 0 1
Ronald Bryce Vega Guzman AD Tarma 2 0 0 1
Paolo Reyna FBC Melgar 11 0 0 1
Luis Melquiades Garcia Escate Comerciantes Unidos 6 0 0 1
Kevin Becerra CD Los Chankas 16 0 0 1
Luis Benites Sport Huancayo 12 0 0 1
Alexander Succar Carlos Manucci 8 0 0 1
Manuel Heredia Carlos Manucci 14 0 0 1
Daniel Ferreyra CD Los Chankas 15 0 0 1
Josue Estrada Cienciano 15 5 1 0
Jesus Barco Sport Boys 14 5 1 0
Jose Villegas Alianza Atletico 16 4 1 0
Lucas Colitto Cusco FC 16 4 1 0
Ricardo Salcedo Sport Huancayo 16 4 1 0
Marlon Ruidias CD Los Chankas 16 4 1 0
German Mera Cienciano 9 3 1 0
Rodrigo Castro Alianza Atletico 13 2 1 0
Pablo Erustes Deportivo Garcilaso 15 2 1 0
Piero Serra Union Comercio 12 2 1 0
Leonel Gonzalez FBC Melgar 14 1 1 0
Axel Moyano Alianza Lima 8 1 1 0
Leonardo Mifflin Cienciano 5 0 1 0
Lucas Cano Sport Huancayo 16 0 1 0
Jeriel De Santis Alianza Lima 8 0 1 0
Carlos Ascues Cesar Vallejo 11 0 1 0
Aldair Rodriguez Cienciano 16 7 0 0
Jorge Toledo Comerciantes Unidos 16 7 0 0
Denilson Vargas Union Comercio 16 7 0 0
Adrian Fernandez Alianza Atletico 16 7 0 0
Hernan Perez Union Comercio 15 7 0 0
Bernardo Cuesta FBC Melgar 16 6 0 0
John Narvaez AD Tarma 14 6 0 0
Pablo Miguez Carlos Manucci 12 6 0 0
Alan Damian Perez Cusco FC 16 6 0 0
Leonel Galeano FBC Melgar 16 5 0 0
Juan Morales Sport Boys 17 5 0 0
Jesus Pretell Sporting Cristal 14 5 0 0
Federico Arturo Illanes Alianza Atletico 15 5 0 0
Kelvin Sanchez Union Comercio 15 5 0 0
Matias Almiron Comerciantes Unidos 11 5 0 0
Angel Benitez Carlos Manucci 15 5 0 0
Marcelo Benitez Cienciano 16 5 0 0
Jarlin Quintero UTC Cajamarca 17 4 0 0
Elsar Rodas Atletico Grau 16 4 0 0
Jeremy Rostaing Atletico Grau 16 4 0 0
Nicolas Pasquini Sporting Cristal 15 4 0 0
Hugo Angeles Sport Huancayo 15 4 0 0
Alvaro Ampuero Atletico Grau 9 4 0 0
Carlos Ramirez Union Comercio 15 4 0 0
Carlos Zambrano Alianza Lima 8 4 0 0
Carlo Diez Deportivo Garcilaso 17 4 0 0
Abel Alberto Casquete Rodriguez CD Los Chankas 16 4 0 0
Jairo Velez Cesar Vallejo 15 4 0 0
Fernando Luis Bersano AD Tarma 13 4 0 0
Jose Zevallos Cusco FC 17 4 0 0
Edgar Lastre Comerciantes Unidos 13 4 0 0
Jimmy Valoyes UTC Cajamarca 17 4 0 0
Erick Canales Deportivo Garcilaso 13 4 0 0
Carlos Gamarra CD Los Chankas 13 4 0 0
Mathias Llontop Carlos Manucci 14 4 0 0
Oswaldo Valenzuela Cusco FC 17 4 0 0
Matias Sen Comerciantes Unidos 14 4 0 0
Eric Joel Tovo Alianza Atletico 9 4 0 0
Williams Riveros Universitario de Deportes 17 4 0 0
Jorge Murrugarra Universitario de Deportes 13 4 0 0
Gonzalo Rizzo Carlos Manucci 14 4 0 0
Gerald Tavara Sporting Cristal 16 4 0 0
Alex Rambal AD Tarma 13 4 0 0
Angel Ledesma CD Los Chankas 16 4 0 0
Gustavo Cazonatti Sporting Cristal 15 4 0 0
Lisandro Andre Vasquez Pizarro Cusco FC 16 4 0 0
Johnny Vidales Carlos Manucci 17 3 0 0
Rafael Guarderas Atletico Grau 16 3 0 0
Daniel Franco Atletico Grau 13 3 0 0
Beto Da Silva AD Tarma 11 3 0 0
Carlos Grados Cesar Vallejo 12 3 0 0
Gustavo Vieira Carlos Manucci 14 3 0 0
Victor Cedron AD Tarma 17 3 0 0
Jean Archimbaud FBC Melgar 14 3 0 0
Angel Ojeda UTC Cajamarca 14 3 0 0
Alexis Cossio Carlos Manucci 12 3 0 0
Cristian Bordacahar FBC Melgar 16 3 0 0
William Mimbela Carlos Manucci 8 3 0 0
Horacio Calcaterra Universitario de Deportes 17 3 0 0
Matias Perez Garcia Sport Huancayo 16 3 0 0
Ederson Leonel Mogollon Flores CD Los Chankas 8 3 0 0
Angel Romero UTC Cajamarca 9 3 0 0
Osnar Noronha Cesar Vallejo 14 3 0 0
Joel Sanchez UTC Cajamarca 16 3 0 0
Nelinho Quina Carlos Manucci 7 3 0 0
Paolo Guerrero Cesar Vallejo 6 3 0 0
Paolo Fuentes Cienciano 14 3 0 0
Cristian Leandro Gonzalez Comerciantes Unidos 12 3 0 0
Carlos Correa Sport Boys 8 3 0 0
Duban Palacio Comerciantes Unidos 17 3 0 0
Renzo Salazar Sport Boys 15 3 0 0
Jefferson Caceres FBC Melgar 11 3 0 0
Matias Lazo FBC Melgar 14 3 0 0
Brian Blando FBC Melgar 16 3 0 0
Erick Carlos Noriega Loret de Mola Comerciantes Unidos 16 3 0 0
Ruben Ramirez Cusco FC 16 3 0 0
Pablo Bueno Sport Boys 15 3 0 0
Dylan Caro Comerciantes Unidos 17 3 0 0
Patrick Zubczuk UTC Cajamarca 17 3 0 0
Luis Alejandro Ramos Leiva Cusco FC 17 3 0 0
Jose Ricardo Cortes Carlos Manucci 16 3 0 0
Erick Gonzales Deportivo Garcilaso 10 3 0 0
Jorge Rios Sport Boys 11 3 0 0
Brandon Palacios Sport Boys 14 3 0 0
Luis Perez AD Tarma 16 3 0 0
Christian Vasquez Alianza Atletico 15 3 0 0
Alec Deneumostier Cesar Vallejo 13 3 0 0
Axel Chavez CD Los Chankas 14 3 0 0
Carlos Garces Cienciano 17 3 0 0
Matias Cortave Carlos Manucci 11 3 0 0
Segundo Portocarrero Universitario de Deportes 16 3 0 0
Diego Gustavo Mondino UTC Cajamarca 17 2 0 0
Leonardo Diaz Laffore Sporting Cristal 7 2 0 0
Piero Alessandro Magallanes Broggi Comerciantes Unidos 17 2 0 0
Luis Navea Union Comercio 10 2 0 0
Byron Angulo Union Comercio 14 2 0 0
Sebastian Gonzales Comerciantes Unidos 14 2 0 0
Carlos Fernandez UTC Cajamarca 16 2 0 0
Catriel Cabellos Alianza Lima 15 2 0 0
Jhan Cumbicus Sport Huancayo 4 2 0 0
Hernan Lupu Alianza Atletico 10 2 0 0
Nicolas Figueroa Atletico Grau 10 2 0 0
Joao Grimaldo Sporting Cristal 15 2 0 0
Guillermo Larios Alianza Atletico 12 2 0 0
Kenji Barrios Comerciantes Unidos 11 2 0 0
Cristian Techera Sport Boys 17 2 0 0
Santiago Rebagliati Alianza Atletico 7 2 0 0
Enmanuel Paucar Comerciantes Unidos 12 2 0 0
Francisco Duclos Alianza Atletico 11 2 0 0
Carlos Cabello Cesar Vallejo 13 2 0 0
Renzo Garces Alianza Lima 16 2 0 0
Yorleys Mena Cesar Vallejo 17 2 0 0
Anthony Gordillo Deportivo Garcilaso 10 2 0 0
Sebastian Rodriguez Alianza Lima 16 2 0 0
Koichi Aparicio UTC Cajamarca 17 2 0 0
Pablo Lavandeira FBC Melgar 9 2 0 0
Aldair Salazar Deportivo Garcilaso 13 2 0 0
Jose Manzaneda CD Los Chankas 16 2 0 0
Diego Carabano CD Los Chankas 20 2 0 0
Horacio Benincasa Alianza Atletico 14 2 0 0
Ivan Leaonardo Colman Cusco FC 17 2 0 0
Kevin Santamaria Comerciantes Unidos 13 2 0 0
Teodoro Paredes Union Comercio 17 2 0 0
Alfredo Ramua Cienciano 17 2 0 0
Gutieri Tomelin Sport Huancayo 6 2 0 0
Andy Polo Universitario de Deportes 17 2 0 0
Diego Minaya Sport Huancayo 10 2 0 0
Cecilio Waterman Alianza Lima 13 2 0 0
Paolo Hurtado Carlos Manucci 11 2 0 0
Christian Ramos Deportivo Garcilaso 3 2 0 0
Edgar Milciades Benitez Santander Cesar Vallejo 9 2 0 0
Josepmir Ballon Cesar Vallejo 11 2 0 0
Josue Torres Union Comercio 10 2 0 0
Diego Soto Atletico Grau 17 2 0 0
Kevin Ruiz UTC Cajamarca 15 2 0 0
Steven Rivadeneyra Sport Boys 13 2 0 0
Renato Solis Sporting Cristal 16 2 0 0
Janio Posito AD Tarma 17 2 0 0
Cristian Carbajal Sport Boys 15 2 0 0
Miguel Aucca Cusco FC 15 2 0 0
Abdiel Ayarza Cienciano 16 2 0 0
Jonathan Bilbao Cusco FC 15 2 0 0
Minzun Quina Sport Huancayo 8 2 0 0
Alessandro Milesi Alianza Atletico 11 2 0 0
Juan Pablo Freytes Alianza Lima 17 2 0 0
Ignacio Sporting Cristal 17 2 0 0
Osama Jimenez Union Comercio 13 2 0 0
Matias Succar Carlos Manucci 16 2 0 0
Jose Rivera Universitario de Deportes 12 2 0 0
Ray Gomez Sport Huancayo 15 2 0 0
Erick Perleche Deportivo Garcilaso 10 2 0 0
Christian Velarde Carlos Manucci 7 2 0 0
Luis Chicaiza Deportivo Garcilaso 12 2 0 0
Gianfranco Chavez Sporting Cristal 14 2 0 0
Rudy Palomino CD Los Chankas 11 2 0 0
Gaspar Gentile Deportivo Garcilaso 17 2 0 0
Fabio Rojas Atletico Grau 9 2 0 0
Italo Espinoza Cienciano 17 2 0 0
Nelson Cabanillas Universitario de Deportes 12 2 0 0
Keyvin Paico Comerciantes Unidos 14 2 0 0
Freddy Oncoy Atletico Grau 14 1 0 0
Alonso Tamariz Cusco FC 6 1 0 0
Jairo Concha Universitario de Deportes 15 1 0 0
Mauro Da Luz Atletico Grau 16 1 0 0
Diego Melian Alianza Atletico 15 1 0 0
Elias Alejandro Ramos FBC Melgar 13 1 0 0
Joaquin Aguirre Sport Huancayo 2 1 0 0
Carlos Uribe Union Comercio 16 1 0 0
Jeremy Salas Union Comercio 4 1 0 0
Franco Zanelatto Alianza Lima 16 1 0 0
Gonzalo Sanchez CD Los Chankas 8 1 0 0
Santiago Emanuel Gonzalez Sporting Cristal 17 1 0 0
Renny Simisterra Deportivo Garcilaso 8 1 0 0
Hector Zeta Union Comercio 11 1 0 0
Manuel Ganoza Cesar Vallejo 5 1 0 0
Mario Otazu UTC Cajamarca 5 1 0 0
Franco Medina Sporting Cristal 3 1 0 0
Jeremy Canela Alianza Atletico 17 1 0 0
Jefferson Portales Cienciano 5 1 0 0
Jose Lujan CD Los Chankas 8 1 0 0
Carlos Augusto Lopez CD Los Chankas 17 1 0 0
Ademar Robles CD Los Chankas 14 1 0 0
Luis Garro Sport Huancayo 9 1 0 0
Gerson Barreto Cesar Vallejo 17 1 0 0
Gabriel Costa Alianza Lima 9 1 0 0
Aldair Fuentes Alianza Lima 10 1 0 0
Alejandro Hohberg Sporting Cristal 11 1 0 0
Alexis Arias FBC Melgar 11 1 0 0
Luis Urruti Deportivo Garcilaso 8 1 0 0
Roberto Siucho Alianza Atletico 10 1 0 0
Hernan Rengifo AD Tarma 10 1 0 0
Jose Antonio Parodi Comerciantes Unidos 8 1 0 0
Yoshimar Yotun Sporting Cristal 8 1 0 0
Nilson Loyola Cesar Vallejo 7 1 0 0
Cristian Mejia CD Los Chankas 10 1 0 0
Relly Fernandez Cusco FC 14 1 0 0
Alexander Lecaros Cienciano 7 1 0 0
Rafael Lutiger Sport Boys 10 1 0 0
Juan Tevez Cusco FC 17 1 0 0
Diego Fernando Dorregaray Universitario de Deportes 17 1 0 0
Joe Martinez CD Los Chankas 4 1 0 0
Stefano Olaya Cesar Vallejo 6 1 0 0
Emile Patricio Franco Vernooy Carlos Manucci 2 1 0 0
Marlon Jonathan De Jesus Pavon Union Comercio 8 1 0 0
Danilo Carando Cienciano 7 1 0 0
Stefano Fernandez Alianza Atletico 3 1 0 0
Irven Avila Sporting Cristal 17 1 0 0
Jeizon Chacon CD Los Chankas 2 1 0 0
Herrera Carlos Manucci 5 1 0 0
Enzo Borletti Acevedo Comerciantes Unidos 6 1 0 0
Gilmar Juan Rodriguez Iraola Sport Boys 2 1 0 0
Tomas Martinez FBC Melgar 17 1 0 0
Pedro Paulo Requena UTC Cajamarca 16 1 0 0
Angel De la Cruz Alianza Lima 3 1 0 0
Edison Flores Universitario de Deportes 17 1 0 0
Nicolas Albarracin Carlos Manucci 15 1 0 0
Martin Perez Guedes Universitario de Deportes 16 1 0 0
Carlos Caceda FBC Melgar 16 1 0 0
Jorge Bazan Deportivo Garcilaso 11 1 0 0
Ricardo Farro FBC Melgar 1 1 0 0
Carlos Ross Sport Huancayo 17 1 0 0
Pierre Da Silva Cesar Vallejo 11 1 0 0
Jorge Palomino AD Tarma 6 1 0 0
Gilmar Paredes Cienciano 4 1 0 0
Geisson Perea Cesar Vallejo 13 1 0 0
Jhamir D'Arrigo Alianza Lima 14 1 0 0
Martin Cauteruccio Sporting Cristal 12 1 0 0
Kevin Pena Sport Boys 7 1 0 0
Oscar Pinto Comerciantes Unidos 16 1 0 0
Jimmy Perez UTC Cajamarca 17 1 0 0
Alex Valera Universitario de Deportes 13 1 0 0
Ayrthon Quintana Sport Boys 6 1 0 0
Adrian Gutierrez UTC Cajamarca 7 1 0 0
Richard Guevara UTC Cajamarca 4 1 0 0
Rodrigo Salinas Comerciantes Unidos 11 1 0 0
Richar Bazan Comerciantes Unidos 3 1 0 0
Victor Jasmany Labrin Cornejo Union Comercio 5 1 0 0
Sebastian Cavero FBC Melgar 7 1 0 0
Marcelo Gaona Carlos Manucci 7 1 0 0
Fabrizio Roca Sport Boys 15 1 0 0
Yimy Gamero AD Tarma 16 1 0 0
Juan Quinones Cesar Vallejo 8 1 0 0
Jhonnier Esteban Montano Barona Sport Boys 4 1 0 0
Christian Martín Flores Cordova Alianza Atletico 10 1 0 0
Jostin Alarcon Sporting Cristal 13 1 0 0
Miguel Carranza Union Comercio 8 1 0 0