Municipalidad Capital de Mendoza | Leonardo Murialdo de Mendoza | |
10 | 3 Pts | 5 |
17 | 2 Pts | 20 |
28 | Ft | 15 |
4 | Time Outs#T.O | 0 |
5 | Fouls | 6 |
Ft % |
Municipalidad Capital de Mendoza | Leonardo Murialdo de Mendoza | |
7 | 3 Pts | 3 |
9 | 2 Pts | 8 |
9 | Ft | 10 |
5 | Time Outs#T.O | 3 |
7 | Fouls | 7 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
17 | 31 | 48 | 22 | 22 | 92 |
11 | 24 | 35 | 21 | 15 | 71 |