Round: 9
Gornik Walbrzych | Miasto Szkla Krosno | |
11 | 3 Pts | 8 |
15 | 2 Pts | 19 |
23 | Ft | 18 |
Ft % |
Gornik Walbrzych | Miasto Szkla Krosno | |
11 | 3 Pts | 8 |
15 | 2 Pts | 19 |
23 | Ft | 18 |
0 | Time Outs#T.O | 0 |
0 | Fouls | 0 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | OT | F |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 26 | 39 | 13 | 11 | 10 | 86 |
18 | 17 | 35 | 23 | 5 | 4 | 80 |