Merkezefendi Denizli | Duzce Belediye | |
10 | 3 Pts | 9 |
18 | 2 Pts | 13 |
17 | Ft | 15 |
4 | Time Outs#T.O | 3 |
7 | Fouls | 6 |
Ft % |
Merkezefendi Denizli | Duzce Belediye | |
6 | 3 Pts | 5 |
8 | 2 Pts | 9 |
6 | Ft | 3 |
5 | Time Outs#T.O | 4 |
5 | Fouls | 4 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 40 | 25 | 18 | 83 |
15 | 21 | 36 | 15 | 17 | 68 |