Duzce Belediye | Merkezefendi Denizli | |
5 | 3 Pts | 12 |
21 | 2 Pts | 17 |
8 | Ft | 10 |
0 | Time Outs#T.O | 4 |
5 | Fouls | 6 |
Ft % |
Duzce Belediye | Merkezefendi Denizli | |
2 | 3 Pts | 4 |
11 | 2 Pts | 10 |
3 | Ft | 8 |
2 | Time Outs#T.O | 4 |
7 | Fouls | 5 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 31 | 10 | 24 | 65 |
20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 80 |