Stadium: Gimnasio Roque Otrino
Independiente Santiago del Estero | Echague | |
8 | 3 Pts | 4 |
22 | 2 Pts | 19 |
18 | Ft | 22 |
4 | Time Outs#T.O | 1 |
7 | Fouls | 6 |
Ft % |
Independiente Santiago del Estero | Echague | |
6 | 3 Pts | 2 |
8 | 2 Pts | 10 |
9 | Ft | 7 |
4 | Time Outs#T.O | 3 |
6 | Fouls | 6 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 43 | 24 | 19 | 86 |
10 | 23 | 33 | 18 | 21 | 72 |