Zug | TPS | |
6 | Pts | 1 |
Shots | ||
5 | Penalties | 4 |
25 | Goals on Power Play | 20 |
1 / 4 | - | 1 / 5 |
Zug | TPS |
Lineup | |
---|---|
22 - Forward - Luca De Nisco | Aleksi Anttalainen - Defender - 4 |
34 - Forward - Peter Cehlarik | Valtteri Pulli - Defender - 19 |
19 - Defender - Niklas Hansson | Aarne Intonen - Forward - 41 |
88 - Forward - Sven Senteler | Mikael Pyyhtia - Forward - 27 |
9 - Forward - Brian O'Neill | Ruben Rafkin - Defender - 6 |
12 - Forward - Yannick Zehnder | Kalle Vaisanen - Forward - 58 |
42 - Defender - Tobias Geisser | Jimi Suomi - Defender - 42 |
66 - Defender - Nico Gross | Lauri Korpikoski - Forward - 26 |
61 - Forward - Sven Leuenberger | Vili Munkki - Forward - 57 |
51 - Guard - Luca Jan Hollenstein | Juhani Jasu - Forward - 61 |
13 - Defender - Dario Wuthrich | Antti Tuomisto - Defender - 7 |
23 - Defender - Remy Vogel | Scott Kosmachuk - Forward - 17 |
5 - Defender - Christian Djoos | Tyler Steenbergen - Forward - 21 |
68 - Forward - Fabrice Herzog | Arttu Ilomaki - Forward - 75 |
44 - Defender - Sami Kreis | Kai Kantola - Forward - 91 |
30 - Guard - Leonardo Genoni | Topias Haapanen - Forward - 77 |
48 - Forward - Carl Klingberg | Anthony Rech - Forward - 18 |
43 - Forward - Jan Kovar | Teemu Kivihalme - Defender - 62 |
15 - Forward - Gregory Hofmann | Lassi Lehtinen - Guard - 30 |
18 - Defender - Dominik Schlumpf | Jonne Tammela - Forward - 74 |
46 - Forward - Lino Martschini | Eetu Anttila - Guard - 35 |
59 - Forward - Dario Simion | Aron Kiviharju - Defender - 33 |
Substitutes |
1 | 2 | 3 | F |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 6 |
0 | 0 | 1 | 1 |