Ciudad Nueva | Deportivo San Jose | |
6 | 3 Pts | 8 |
19 | 2 Pts | 26 |
19 | Ft | 19 |
4 | Time Outs#T.O | 3 |
8 | Fouls | 7 |
Ft % |
Ciudad Nueva | Deportivo San Jose | |
5 | 3 Pts | 4 |
3 | 2 Pts | 10 |
8 | Ft | 10 |
4 | Time Outs#T.O | 3 |
5 | Fouls | 6 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 29 | 27 | 20 | 76 |
20 | 22 | 42 | 26 | 27 | 95 |