Stadium: Friedrich Ebert Stadion Round: 24
Home Manager: Thomas Siegel Away Manager: Martin Polomka
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC Hannover | 9 | 3 | 5 | 36 : 27 | 30 | ||
2 | FSV Schoningen | 8 | 6 | 2 | 28 : 21 | 30 | ||
3 | Heeslinger SC | 9 | 2 | 6 | 36 : 27 | 29 | ||
4 | SC Spelle-Venhaus | 9 | 2 | 6 | 33 : 24 | 29 | ||
5 | TuS Bersenbruck | 8 | 4 | 5 | 30 : 30 | 28 | ||
6 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 8 | 3 | 6 | 32 : 22 | 27 | ||
7 | Arminia Hannover | 7 | 5 | 5 | 24 : 17 | 26 | ||
8 | Eintracht Celle | 7 | 3 | 7 | 28 : 32 | 24 | ||
9 | BSV Schwarz-Weiss Rehden | 5 | 7 | 5 | 27 : 25 | 22 | ||
10 | SV Atlas Delmenhorst | 6 | 4 | 7 | 25 : 23 | 22 | ||
11 | SV Meppen II | 6 | 3 | 8 | 22 : 32 | 21 | ||
12 | Eintracht Braunschweig II | 5 | 5 | 6 | 24 : 26 | 20 | ||
13 | VfL Oldenburg | 4 | 8 | 5 | 19 : 22 | 20 | ||
14 | 1. FC Germania Egestorf-Langreder | 6 | 2 | 8 | 15 : 22 | 20 | ||
15 | SV Wilhelmshaven | 4 | 7 | 6 | 26 : 30 | 19 | ||
16 | SSV Vorsfelde | 3 | 7 | 7 | 19 : 26 | 16 | ||
17 | FC Verden 04 | 3 | 6 | 8 | 29 : 38 | 15 | ||
18 | Lupo-Martini Wolfsburg | 3 | 5 | 8 | 24 : 33 | 14 |
Promotion | |
Promotion Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeslinger SC | 6 | 2 | 2 | 26 : 15 | 20 | ||
2 | HSC Hannover | 5 | 1 | 3 | 23 : 14 | 16 | ||
3 | TuS Bersenbruck | 5 | 1 | 2 | 14 : 11 | 16 | ||
4 | Arminia Hannover | 4 | 3 | 1 | 13 : 8 | 15 | ||
5 | SC Spelle-Venhaus | 5 | 0 | 4 | 17 : 14 | 15 | ||
6 | FSV Schoningen | 4 | 3 | 1 | 13 : 10 | 15 | ||
7 | BSV Schwarz-Weiss Rehden | 3 | 4 | 2 | 15 : 8 | 13 | ||
8 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 4 | 1 | 2 | 15 : 9 | 13 | ||
9 | Eintracht Celle | 4 | 1 | 4 | 14 : 17 | 13 | ||
10 | 1. FC Germania Egestorf-Langreder | 4 | 1 | 4 | 9 : 12 | 13 | ||
11 | FC Verden 04 | 3 | 3 | 2 | 20 : 14 | 12 | ||
12 | Lupo-Martini Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 10 : 8 | 12 | ||
13 | SV Atlas Delmenhorst | 3 | 1 | 5 | 15 : 14 | 10 | ||
14 | SV Wilhelmshaven | 2 | 4 | 2 | 13 : 13 | 10 | ||
15 | VfL Oldenburg | 2 | 4 | 2 | 12 : 12 | 10 | ||
16 | SSV Vorsfelde | 2 | 4 | 3 | 8 : 8 | 10 | ||
17 | SV Meppen II | 2 | 2 | 4 | 9 : 14 | 8 | ||
18 | Eintracht Braunschweig II | 1 | 3 | 4 | 12 : 18 | 6 |
Promotion | |
Promotion Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Schoningen | 4 | 3 | 1 | 15 : 11 | 15 | ||
2 | SC Spelle-Venhaus | 4 | 2 | 2 | 16 : 10 | 14 | ||
3 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 4 | 2 | 4 | 17 : 13 | 14 | ||
4 | Eintracht Braunschweig II | 4 | 2 | 2 | 12 : 8 | 14 | ||
5 | HSC Hannover | 4 | 2 | 2 | 13 : 13 | 14 | ||
6 | SV Meppen II | 4 | 1 | 4 | 13 : 18 | 13 | ||
7 | SV Atlas Delmenhorst | 3 | 3 | 2 | 10 : 9 | 12 | ||
8 | TuS Bersenbruck | 3 | 3 | 3 | 16 : 19 | 12 | ||
9 | Arminia Hannover | 3 | 2 | 4 | 11 : 9 | 11 | ||
10 | Eintracht Celle | 3 | 2 | 3 | 14 : 15 | 11 | ||
11 | VfL Oldenburg | 2 | 4 | 3 | 7 : 10 | 10 | ||
12 | Heeslinger SC | 3 | 0 | 4 | 10 : 12 | 9 | ||
13 | SV Wilhelmshaven | 2 | 3 | 4 | 13 : 17 | 9 | ||
14 | BSV Schwarz-Weiss Rehden | 2 | 3 | 3 | 12 : 17 | 9 | ||
15 | 1. FC Germania Egestorf-Langreder | 2 | 1 | 4 | 6 : 10 | 7 | ||
16 | SSV Vorsfelde | 1 | 3 | 4 | 11 : 18 | 6 | ||
17 | FC Verden 04 | 0 | 3 | 6 | 9 : 24 | 3 | ||
18 | Lupo-Martini Wolfsburg | 0 | 2 | 7 | 14 : 25 | 2 |
Promotion Playoffs | |
Promotion | |
Relegation |