01/23 00:00 - 12/16 23:59

Primera LPF

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Rosario Central 4 2 0 10 : 3 14
  2 San Lorenzo 4 2 0 6 : 1 14
  3 CA Independiente 4 1 1 11 : 6 13
  4 River Plate 3 3 0 5 : 1 12
  5 Deportivo Riestra 2 3 1 7 : 3 9
  6 Platense 2 2 2 5 : 5 8
  7 Instituto AC Cordoba 2 1 3 5 : 3 7
  8 Atlético Tucumán 2 1 3 8 : 9 7
  9 Lanus 2 1 3 4 : 5 7
  10 Gimnasia LP 2 1 3 4 : 7 7
  11 Godoy Cruz 1 2 2 2 : 6 5
  12 Sarmiento 1 2 3 4 : 11 5
  13 CA Talleres de Córdoba 1 1 3 4 : 6 4
  14 San Martin de San Juan 0 3 3 1 : 4 3
  15 Velez Sarsfield 0 1 5 0 : 11 1

Primera LPF

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Argentinos Jrs 4 2 0 7 : 3 14
  2 Central Cordoba 4 1 1 13 : 5 13
  3 Estudiantes LP 3 3 0 10 : 5 12
  4 CA Tigre 4 0 2 9 : 4 12
  5 Defensa y Justicia 3 2 1 10 : 4 11
  6 Boca Juniors 3 2 1 6 : 4 11
  7 Racing Club 3 0 3 11 : 7 9
  8 Huracan 2 3 1 6 : 4 9
  9 Barracas Central 2 3 1 9 : 8 9
  10 Independiente Rivadavia 2 2 2 7 : 8 8
  11 Banfield 2 1 3 5 : 4 7
  12 Belgrano 1 2 3 4 : 13 5
  13 Newell's 1 0 5 2 : 9 3
  14 Union Santa Fe 0 2 4 2 : 7 2
  15 CA Aldosivi 0 1 5 3 : 14 1
Playoffs

Primera LPF

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CA Independiente 3 0 0 7 : 1 9
  2 River Plate 3 0 0 4 : 0 9
  3 San Lorenzo 2 1 0 3 : 1 7
  4 Instituto AC Cordoba 2 0 1 5 : 1 6
  5 Rosario Central 2 0 0 5 : 2 6
  6 Gimnasia LP 2 0 1 4 : 2 6
  7 Platense 1 2 0 3 : 2 5
  7 Sarmiento 1 2 0 3 : 2 5
  9 Lanus 1 1 1 2 : 2 4
  10 Atlético Tucumán 1 0 1 5 : 3 3
  11 Deportivo Riestra 0 3 0 1 : 1 3
  12 CA Talleres de Córdoba 0 1 2 3 : 5 1
  13 San Martin de San Juan 0 1 2 0 : 2 1
  14 Godoy Cruz 0 1 1 0 : 3 1
  15 Velez Sarsfield 0 1 2 0 : 3 1

Primera LPF

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Central Cordoba 4 0 0 9 : 0 12
  2 Estudiantes LP 3 0 0 6 : 1 9
  3 CA Tigre 3 0 0 5 : 0 9
  4 Boca Juniors 2 1 0 4 : 1 7
  5 Huracan 2 1 0 3 : 0 7
  6 Argentinos Jrs 2 1 0 3 : 1 7
  7 Racing Club 2 0 1 8 : 3 6
  8 Banfield 1 1 1 4 : 2 4
  9 Defensa y Justicia 1 1 1 3 : 3 4
  10 Barracas Central 1 1 1 5 : 6 4
  11 Belgrano 1 1 1 3 : 4 4
  12 Newell's 1 0 3 2 : 4 3
  13 Union Santa Fe 0 2 1 1 : 2 2
  14 Independiente Rivadavia 0 2 1 3 : 6 2
  15 CA Aldosivi 0 1 2 3 : 10 1
Playoffs

Primera LPF

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Rosario Central 2 2 0 5 : 1 8
  2 San Lorenzo 2 1 0 3 : 0 7
  3 Deportivo Riestra 2 0 1 6 : 2 6
  4 CA Independiente 1 1 1 4 : 5 4
  5 Godoy Cruz 1 1 1 2 : 3 4
  6 Atlético Tucumán 1 1 2 3 : 6 4
  7 River Plate 0 3 0 1 : 1 3
  7 CA Talleres de Córdoba 1 0 1 1 : 1 3
  9 Lanus 1 0 2 2 : 3 3
  9 Platense 1 0 2 2 : 3 3
  11 San Martin de San Juan 0 2 1 1 : 2 2
  12 Instituto AC Cordoba 0 1 2 0 : 2 1
  13 Gimnasia LP 0 1 2 0 : 5 1
  14 Sarmiento 0 0 3 1 : 9 0
  15 Velez Sarsfield 0 0 3 0 : 8 0

Primera LPF

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Defensa y Justicia 2 1 0 7 : 1 7
  2 Argentinos Jrs 2 1 0 4 : 2 7
  3 Independiente Rivadavia 2 0 1 4 : 2 6
  4 Barracas Central 1 2 0 4 : 2 5
  5 Boca Juniors 1 1 1 2 : 3 4
  6 CA Tigre 1 0 2 4 : 4 3
  6 Estudiantes LP 0 3 0 4 : 4 3
  8 Racing Club 1 0 2 3 : 4 3
  9 Banfield 1 0 2 1 : 2 3
  10 Huracan 0 2 1 3 : 4 2
  11 Central Cordoba 0 1 1 4 : 5 1
  12 Belgrano 0 1 2 1 : 9 1
  13 Union Santa Fe 0 0 3 1 : 5 0
  14 CA Aldosivi 0 0 3 0 : 4 0
  15 Newell's 0 0 2 0 : 5 0
Playoffs