Stadium: Hala Mistrzow Round: 16
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Wloclawek | 6 | 0 | 547 : 468 | 12 | ||
2 | Gornik Walbrzych | 5 | 1 | 464 : 428 | 11 | ||
3 | Trefl Sopot | 5 | 1 | 555 : 524 | 11 | ||
4 | Polski Cukier Torun | 3 | 3 | 506 : 504 | 9 | ||
5 | Dziki Warszawa | 3 | 3 | 462 : 461 | 9 | ||
6 | Gtk Gliwice | 3 | 3 | 505 : 528 | 9 | ||
7 | King Wilki Morskie Szczecin | 3 | 2 | 421 : 396 | 8 | ||
8 | MKS Dabrowa Gornicza | 3 | 2 | 423 : 399 | 8 | ||
9 | Czarni Slupsk | 2 | 4 | 466 : 457 | 8 | ||
10 | Legia Warszawa | 3 | 2 | 384 : 388 | 8 | ||
11 | Start Lublin | 2 | 3 | 459 : 454 | 7 | ||
12 | Spojnia Stargard | 2 | 3 | 367 : 378 | 7 | ||
13 | Stal Ostrow | 1 | 5 | 455 : 506 | 7 | ||
14 | Slask Wroclaw | 1 | 4 | 389 : 419 | 6 | ||
15 | Zielona Gora | 1 | 4 | 376 : 415 | 6 | ||
16 | Arka Gdynia | 1 | 4 | 418 : 472 | 6 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gtk Gliwice | 3 | 1 | 346 : 333 | 7 | ||
2 | Trefl Sopot | 2 | 1 | 272 : 267 | 5 | ||
3 | Gornik Walbrzych | 2 | 1 | 200 : 202 | 5 | ||
4 | Polski Cukier Torun | 1 | 3 | 348 : 369 | 5 | ||
5 | Zielona Gora | 1 | 3 | 320 : 353 | 5 | ||
6 | Anwil Wloclawek | 2 | 0 | 151 : 134 | 4 | ||
7 | Start Lublin | 1 | 2 | 258 : 254 | 4 | ||
8 | Czarni Slupsk | 1 | 2 | 240 : 243 | 4 | ||
9 | Arka Gdynia | 1 | 2 | 253 : 276 | 4 | ||
10 | King Wilki Morskie Szczecin | 1 | 1 | 193 : 175 | 3 | ||
11 | MKS Dabrowa Gornicza | 1 | 1 | 174 : 172 | 3 | ||
12 | Stal Ostrow | 1 | 1 | 155 : 153 | 3 | ||
13 | Dziki Warszawa | 1 | 1 | 156 : 155 | 3 | ||
14 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 141 : 143 | 3 | ||
15 | Spojnia Stargard | 1 | 1 | 146 : 152 | 3 | ||
16 | Slask Wroclaw | 0 | 3 | 216 : 247 | 3 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Wloclawek | 4 | 0 | 396 : 334 | 8 | ||
2 | Gornik Walbrzych | 3 | 0 | 264 : 226 | 6 | ||
3 | Trefl Sopot | 3 | 0 | 283 : 257 | 6 | ||
4 | Dziki Warszawa | 2 | 2 | 306 : 306 | 6 | ||
5 | MKS Dabrowa Gornicza | 2 | 1 | 249 : 227 | 5 | ||
6 | King Wilki Morskie Szczecin | 2 | 1 | 228 : 221 | 5 | ||
7 | Legia Warszawa | 2 | 1 | 243 : 245 | 5 | ||
8 | Polski Cukier Torun | 2 | 0 | 158 : 135 | 4 | ||
9 | Czarni Slupsk | 1 | 2 | 226 : 214 | 4 | ||
10 | Spojnia Stargard | 1 | 2 | 221 : 226 | 4 | ||
11 | Stal Ostrow | 0 | 4 | 300 : 353 | 4 | ||
12 | Start Lublin | 1 | 1 | 201 : 200 | 3 | ||
13 | Slask Wroclaw | 1 | 1 | 173 : 172 | 3 | ||
14 | Arka Gdynia | 0 | 2 | 165 : 196 | 2 | ||
15 | Gtk Gliwice | 0 | 2 | 159 : 195 | 2 | ||
16 | Zielona Gora | 0 | 1 | 56 : 62 | 1 |
Playoffs | |
Relegation |