UCAM Murcia 74-82 Barcelona 2015-10-25 12:00

09/28 00:00 - 06/30 23:59

Liga ACB

  PO Team W L Goals PCT
  1 Unicaja Malaga 5 1 537 : 492 0.833
  2 Valencia 4 1 436 : 398 0.800
  3 Iberostar Tenerife 3 1 349 : 324 0.750
  4 Real Madrid 3 2 446 : 392 0.600
  5 BC Andorra 3 2 453 : 429 0.600
  6 Barcelona 3 2 449 : 426 0.600
  7 Gran Canaria 3 2 383 : 373 0.600
  8 UCAM Murcia 3 2 427 : 418 0.600
  9 Manresa 3 3 487 : 453 0.500
  10 Zaragoza 3 3 563 : 538 0.500
  11 Bilbao 3 3 505 : 495 0.500
  12 Joventut 3 3 481 : 479 0.500
  13 Baskonia 2 3 438 : 446 0.400
  14 Coruna 2 3 438 : 453 0.400
  15 Forca Lleida 2 3 392 : 438 0.400
  16 Breogan 1 4 353 : 439 0.200
  17 Granada 1 5 433 : 484 0.167
  18 Girona 1 5 419 : 512 0.167
Playoffs
Relegation

Liga ACB

  PO Team W L Goals PCT
  1 Zaragoza 3 0 308 : 239 1.000
  2 Manresa 3 0 265 : 200 1.000
  3 Unicaja Malaga 3 0 294 : 232 1.000
  4 Real Madrid 3 0 282 : 223 1.000
  5 Valencia 2 0 173 : 148 1.000
  6 Gran Canaria 2 0 160 : 139 1.000
  7 UCAM Murcia 2 0 177 : 157 1.000
  8 Joventut 2 1 244 : 220 0.667
  9 BC Andorra 2 1 270 : 249 0.667
  10 Coruna 2 1 279 : 261 0.667
  11 Bilbao 2 1 271 : 254 0.667
  12 Iberostar Tenerife 2 1 263 : 249 0.667
  13 Barcelona 1 1 180 : 158 0.500
  14 Forca Lleida 1 1 157 : 159 0.500
  15 Baskonia 1 2 265 : 269 0.333
  16 Girona 1 2 211 : 244 0.333
  17 Breogan 0 2 152 : 168 0.000
  18 Granada 0 3 215 : 254 0.000
Playoffs
Relegation

Liga ACB

  PO Team W L Goals PCT
  1 Valencia 2 1 263 : 250 0.667
  2 Barcelona 2 1 269 : 268 0.667
  3 Unicaja Malaga 2 1 243 : 260 0.667
  4 Iberostar Tenerife 1 0 86 : 75 1.000
  5 BC Andorra 1 1 183 : 180 0.500
  6 Baskonia 1 1 173 : 177 0.500
  7 Bilbao 1 2 234 : 241 0.333
  8 UCAM Murcia 1 2 250 : 261 0.333
  9 Gran Canaria 1 2 223 : 234 0.333
  10 Granada 1 2 218 : 230 0.333
  11 Joventut 1 2 237 : 259 0.333
  12 Forca Lleida 1 2 235 : 279 0.333
  13 Breogan 1 2 201 : 271 0.333
  14 Real Madrid 0 2 164 : 169 0.000
  15 Coruna 0 2 159 : 192 0.000
  16 Manresa 0 3 222 : 253 0.000
  17 Zaragoza 0 3 255 : 299 0.000
  18 Girona 0 3 208 : 268 0.000
Playoffs
Relegation