PO | Team | W | L | Goals | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulazac | 14 | 3 | 1378 : 1242 | 0.824 | ||
2 | Orleans | 14 | 4 | 1538 : 1426 | 0.778 | ||
3 | Blois | 13 | 5 | 1616 : 1448 | 0.722 | ||
4 | Roanne | 13 | 5 | 1605 : 1485 | 0.722 | ||
5 | Aix Maurienne | 12 | 6 | 1628 : 1534 | 0.667 | ||
6 | Caen Basket Calvados | 11 | 7 | 1403 : 1425 | 0.611 | ||
7 | Poitiers | 10 | 8 | 1517 : 1482 | 0.556 | ||
8 | Antibes | 10 | 8 | 1426 : 1426 | 0.556 | ||
9 | Rouen | 10 | 8 | 1531 : 1406 | 0.556 | ||
10 | Gries-Souffel | 9 | 9 | 1586 : 1503 | 0.500 | ||
11 | Saint-Chamond | 9 | 9 | 1534 : 1523 | 0.500 | ||
12 | Pau-Orthez | 8 | 9 | 1354 : 1360 | 0.471 | ||
13 | Denain | 8 | 10 | 1446 : 1442 | 0.444 | ||
14 | Hyeres Toulon | 7 | 11 | 1339 : 1455 | 0.389 | ||
15 | Fos-sur-Mer | 6 | 12 | 1340 : 1452 | 0.333 | ||
16 | Evreux | 6 | 12 | 1407 : 1515 | 0.333 | ||
17 | Vichy Clermont | 6 | 12 | 1370 : 1426 | 0.333 | ||
18 | Chalons-Reims | 6 | 12 | 1462 : 1574 | 0.333 | ||
19 | Nantes | 4 | 14 | 1461 : 1557 | 0.222 | ||
20 | C’Chartres Basket M | 3 | 15 | 1393 : 1653 | 0.167 |
Promotion | |
Playoffs | |
Qualification Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roanne | 8 | 1 | 843 : 725 | 0.889 | ||
2 | Orleans | 8 | 1 | 770 : 679 | 0.889 | ||
3 | Boulazac | 7 | 1 | 625 : 558 | 0.875 | ||
4 | Aix Maurienne | 7 | 2 | 845 : 774 | 0.778 | ||
5 | Poitiers | 6 | 2 | 678 : 631 | 0.750 | ||
6 | Antibes | 6 | 2 | 654 : 617 | 0.750 | ||
7 | Blois | 6 | 3 | 845 : 719 | 0.667 | ||
8 | Caen Basket Calvados | 6 | 3 | 717 : 711 | 0.667 | ||
9 | Vichy Clermont | 6 | 3 | 719 : 688 | 0.667 | ||
10 | Denain | 5 | 4 | 717 : 690 | 0.556 | ||
11 | Saint-Chamond | 5 | 4 | 787 : 762 | 0.556 | ||
12 | Gries-Souffel | 5 | 4 | 798 : 762 | 0.556 | ||
13 | Fos-sur-Mer | 4 | 5 | 675 : 693 | 0.444 | ||
14 | Hyeres Toulon | 4 | 5 | 703 : 746 | 0.444 | ||
15 | Rouen | 4 | 5 | 758 : 735 | 0.444 | ||
16 | Chalons-Reims | 4 | 5 | 769 : 785 | 0.444 | ||
17 | Pau-Orthez | 4 | 5 | 692 : 702 | 0.444 | ||
18 | Evreux | 4 | 6 | 772 : 794 | 0.400 | ||
19 | Nantes | 3 | 6 | 768 : 747 | 0.333 | ||
20 | C’Chartres Basket M | 2 | 8 | 779 : 902 | 0.200 |
Playoffs | |
Promotion | |
Qualification Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulazac | 7 | 2 | 753 : 684 | 0.778 | ||
2 | Blois | 7 | 2 | 771 : 729 | 0.778 | ||
3 | Rouen | 6 | 3 | 773 : 671 | 0.667 | ||
4 | Orleans | 6 | 3 | 768 : 747 | 0.667 | ||
5 | Aix Maurienne | 5 | 4 | 783 : 760 | 0.556 | ||
6 | Roanne | 5 | 4 | 762 : 760 | 0.556 | ||
7 | Caen Basket Calvados | 5 | 4 | 686 : 714 | 0.556 | ||
8 | Pau-Orthez | 4 | 4 | 662 : 658 | 0.500 | ||
9 | Gries-Souffel | 4 | 5 | 788 : 741 | 0.444 | ||
10 | Saint-Chamond | 4 | 5 | 747 : 761 | 0.444 | ||
11 | Poitiers | 4 | 6 | 839 : 851 | 0.400 | ||
12 | Antibes | 4 | 6 | 772 : 809 | 0.400 | ||
13 | Hyeres Toulon | 3 | 6 | 636 : 709 | 0.333 | ||
14 | Denain | 3 | 6 | 729 : 752 | 0.333 | ||
15 | Evreux | 2 | 6 | 635 : 721 | 0.250 | ||
16 | Fos-sur-Mer | 2 | 7 | 665 : 759 | 0.222 | ||
17 | Chalons-Reims | 2 | 7 | 693 : 789 | 0.222 | ||
18 | C’Chartres Basket M | 1 | 7 | 614 : 751 | 0.125 | ||
19 | Nantes | 1 | 8 | 693 : 810 | 0.111 | ||
20 | Vichy Clermont | 0 | 9 | 651 : 738 | 0.000 |
Promotion | |
Playoffs | |
Qualification Playoffs | |
Relegation |