Poitiers 90-74 Charleville-Mézières 2017-02-10 19:00

Stadium: Salle Saint-Eloi Round: 18

09/13 00:00 - 06/14 23:59

Pro B

  PO Team W L Goals PCT
  1 Roanne 1 0 108 : 71 1.000
  2 Aix Maurienne 2 0 184 : 156 1.000
  3 Blois 2 0 154 : 128 1.000
  4 Boulazac 2 0 150 : 129 1.000
  5 Pau Lacq Orthez 2 0 153 : 135 1.000
  6 Saint-Chamond 1 1 186 : 170 0.500
  7 Denain 1 1 149 : 151 0.500
  8 Gries-Souffel 1 1 171 : 167 0.500
  9 Antibes 1 1 144 : 150 0.500
  10 Caen Basket Calvados 1 1 163 : 170 0.500
  11 Orleans 1 1 149 : 163 0.500
  12 Rouen 1 1 152 : 134 0.500
  13 Fos-sur-Mer 1 1 149 : 153 0.500
  14 Poitiers 1 1 177 : 169 0.500
  15 Nantes 0 1 74 : 87 0.000
  16 Vichy Clermont 0 2 129 : 146 0.000
  17 Chalons-Reims 0 1 62 : 79 0.000
  18 Evreux 0 2 149 : 171 0.000
  19 Hyeres Toulon 0 2 145 : 182 0.000
  20 C’Chartres Basket M 0 1 71 : 108 0.000
Promotion
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation

Pro B

  PO Team W L Goals PCT
  1 Saint-Chamond 1 0 92 : 71 1.000
  2 Blois 1 0 83 : 70 1.000
  3 Denain 1 0 79 : 68 1.000
  4 Orleans 1 0 78 : 71 1.000
  5 Gries-Souffel 1 0 99 : 94 1.000
  6 Caen Basket Calvados 1 0 95 : 91 1.000
  7 Antibes 1 0 73 : 72 1.000
  8 Roanne 1 0 108 : 71 1.000
  9 Boulazac 1 0 79 : 62 1.000
  10 Aix Maurienne 1 0 97 : 82 1.000
  11 Poitiers 1 0 86 : 74 1.000
  12 Pau Lacq Orthez 1 0 75 : 71 1.000
  13 C’Chartres Basket M 0 0 0 : 0 0.000
  13 Chalons-Reims 0 0 0 : 0 0.000
  15 Rouen 0 1 67 : 71 0.000
  16 Nantes 0 1 74 : 87 0.000
  17 Vichy Clermont 0 1 58 : 71 0.000
  18 Fos-sur-Mer 0 1 64 : 78 0.000
  19 Evreux 0 1 75 : 85 0.000
  20 Hyeres Toulon 0 1 63 : 85 0.000
Playoffs
Qualification Playoffs
Promotion
Relegation

Pro B

  PO Team W L Goals PCT
  1 Pau Lacq Orthez 1 0 78 : 64 1.000
  2 Boulazac 1 0 71 : 67 1.000
  3 Rouen 1 0 85 : 63 1.000
  4 Aix Maurienne 1 0 87 : 74 1.000
  5 Blois 1 0 71 : 58 1.000
  6 Fos-sur-Mer 1 0 85 : 75 1.000
  7 Nantes 0 0 0 : 0 0.000
  7 Roanne 0 0 0 : 0 0.000
  9 Vichy Clermont 0 1 71 : 75 0.000
  10 Denain 0 1 70 : 83 0.000
  11 Hyeres Toulon 0 1 82 : 97 0.000
  12 Chalons-Reims 0 1 62 : 79 0.000
  13 Gries-Souffel 0 1 72 : 73 0.000
  14 Poitiers 0 1 91 : 95 0.000
  15 Saint-Chamond 0 1 94 : 99 0.000
  16 Antibes 0 1 71 : 78 0.000
  17 Caen Basket Calvados 0 1 68 : 79 0.000
  18 Evreux 0 1 74 : 86 0.000
  19 Orleans 0 1 71 : 92 0.000
  20 C’Chartres Basket M 0 1 71 : 108 0.000
Playoffs
Promotion
Qualification Playoffs
Relegation