Stadium: Patinoire du Voyeboeuf Round: 3
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaux-de-Fonds | 12 | 5 | 59 : 37 | 35 | |
2 | Basel Klh | 12 | 5 | 60 : 41 | 35 | |
3 | HC Thurgau | 12 | 5 | 51 : 33 | 34 | |
4 | HC Sierre | 11 | 7 | 67 : 49 | 34 | |
5 | EHC Visp | 9 | 8 | 45 : 36 | 29 | |
6 | GCK Lions | 8 | 9 | 41 : 48 | 25 | |
7 | EHC Winterthur | 8 | 9 | 36 : 42 | 25 | |
8 | EHC Olten | 7 | 10 | 38 : 53 | 19 | |
9 | EHC Chur | 5 | 12 | 38 : 62 | 15 | |
10 | Bellinzona Snakes | 2 | 16 | 34 : 68 | 7 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Sierre | 6 | 3 | 38 : 25 | 19 | |
2 | HC Thurgau | 6 | 3 | 26 : 18 | 18 | |
3 | Basel Klh | 5 | 2 | 25 : 15 | 15 | |
4 | Chaux-de-Fonds | 5 | 3 | 33 : 21 | 14 | |
5 | EHC Visp | 4 | 5 | 20 : 22 | 14 | |
6 | GCK Lions | 4 | 5 | 18 : 22 | 13 | |
7 | EHC Olten | 4 | 5 | 20 : 30 | 11 | |
8 | EHC Chur | 3 | 5 | 18 : 25 | 9 | |
9 | EHC Winterthur | 2 | 7 | 15 : 25 | 8 | |
10 | Bellinzona Snakes | 2 | 7 | 18 : 35 | 6 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaux-de-Fonds | 7 | 2 | 26 : 16 | 21 | |
2 | Basel Klh | 7 | 3 | 35 : 26 | 20 | |
3 | EHC Winterthur | 6 | 2 | 21 : 17 | 17 | |
4 | HC Thurgau | 6 | 2 | 25 : 15 | 16 | |
5 | EHC Visp | 5 | 3 | 25 : 14 | 15 | |
6 | HC Sierre | 5 | 4 | 29 : 24 | 15 | |
7 | GCK Lions | 4 | 4 | 23 : 26 | 12 | |
8 | EHC Olten | 3 | 5 | 18 : 23 | 8 | |
9 | EHC Chur | 2 | 7 | 20 : 37 | 6 | |
10 | Bellinzona Snakes | 0 | 9 | 16 : 33 | 1 |
Playoffs |