08/10 00:00 - 06/01 23:59

U19 CLJ

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Legia Warsaw U19 10 1 3 42 : 23 31
  2 Slask Wroclaw U19 8 5 1 37 : 23 29
  3 Wisla Krakow U19 9 1 4 33 : 19 28
  4 Lech Poznan U19 8 3 3 28 : 18 27
  5 Escola Varsovia U19 8 3 3 30 : 18 27
  6 Zaglebie Lubin U19 8 3 3 32 : 21 27
  7 Jagiellonia Bialystok U19 6 1 7 28 : 26 19
  8 Stal Rzeszow U19 4 5 5 24 : 31 17
  9 Cracovia Krakow U19 5 2 7 22 : 26 17
  10 Lechia Gdansk U19 5 2 8 21 : 33 17
  11 Odra Opole U19 5 2 8 22 : 34 17
  12 Polonia Warsaw U19 4 4 6 20 : 21 16
  13 Pogon Szczecin U19 5 0 9 25 : 32 15
  14 Gornik Zabrze U19 3 4 7 20 : 28 13
  15 Warta Poznan U19 2 3 9 10 : 29 9
  16 Arka Gdynia U19 2 3 9 21 : 33 9
Relegation

U19 CLJ

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Wisla Krakow U19 6 0 2 19 : 11 18
  2 Lech Poznan U19 5 2 2 17 : 10 17
  3 Zaglebie Lubin U19 5 1 0 16 : 6 16
  4 Legia Warsaw U19 4 1 1 18 : 9 13
  5 Slask Wroclaw U19 4 1 1 18 : 9 13
  6 Escola Varsovia U19 3 3 2 17 : 12 12
  7 Pogon Szczecin U19 4 0 3 17 : 12 12
  8 Jagiellonia Bialystok U19 3 1 2 16 : 13 10
  9 Stal Rzeszow U19 2 2 4 11 : 17 8
  10 Cracovia Krakow U19 2 1 5 14 : 19 7
  11 Gornik Zabrze U19 1 3 2 9 : 12 6
  12 Lechia Gdansk U19 2 0 5 7 : 16 6
  13 Warta Poznan U19 1 2 5 6 : 14 5
  14 Arka Gdynia U19 1 2 4 12 : 14 5
  15 Odra Opole U19 1 1 5 8 : 19 4
  16 Polonia Warsaw U19 1 1 4 7 : 10 4
Relegation

U19 CLJ

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Legia Warsaw U19 6 0 2 24 : 14 18
  2 Slask Wroclaw U19 4 4 0 19 : 14 16
  3 Escola Varsovia U19 5 0 1 13 : 6 15
  4 Odra Opole U19 4 1 3 14 : 15 13
  5 Polonia Warsaw U19 3 3 2 13 : 11 12
  6 Zaglebie Lubin U19 3 2 3 16 : 15 11
  7 Lechia Gdansk U19 3 2 3 14 : 17 11
  8 Wisla Krakow U19 3 1 2 14 : 8 10
  9 Cracovia Krakow U19 3 1 2 8 : 7 10
  10 Lech Poznan U19 3 1 1 11 : 8 10
  11 Stal Rzeszow U19 2 3 1 13 : 14 9
  12 Jagiellonia Bialystok U19 3 0 5 12 : 13 9
  13 Gornik Zabrze U19 2 1 5 11 : 16 7
  14 Warta Poznan U19 1 1 4 4 : 15 4
  15 Arka Gdynia U19 1 1 5 9 : 19 4
  16 Pogon Szczecin U19 1 0 6 8 : 20 3
Relegation