PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ElPozo Ciudad de Murcia | 6 | 1 | 0 | 25 : 12 | 19 | |
2 | Inter Movistar FS | 6 | 0 | 0 | 27 : 9 | 18 | |
3 | Palma | 5 | 1 | 1 | 24 : 17 | 16 | |
4 | Jaen Paraíso Interior FS | 4 | 0 | 1 | 23 : 13 | 12 | |
5 | Peniscola Bod. Dunviro | 4 | 0 | 1 | 19 : 12 | 12 | |
6 | FC Barcelona | 4 | 0 | 2 | 13 : 10 | 12 | |
7 | Reale Cartagena | 3 | 2 | 1 | 17 : 12 | 11 | |
8 | Industrias Santa Coloma | 3 | 1 | 2 | 14 : 14 | 10 | |
9 | Xota FS | 2 | 1 | 3 | 18 : 18 | 7 | |
10 | Manzanares FS | 2 | 1 | 4 | 22 : 27 | 7 | |
11 | Itea Cordoba | 2 | 1 | 4 | 15 : 24 | 7 | |
12 | Deportivo Burela | 1 | 1 | 4 | 10 : 16 | 4 | |
13 | Aspil Vidal Ribera Navarra | 1 | 0 | 6 | 9 : 18 | 3 | |
14 | AD Sala 10 | 1 | 0 | 6 | 9 : 19 | 3 | |
15 | FS Valdepeñas | 1 | 0 | 5 | 12 : 25 | 3 | |
16 | Noia Portus Apostoli | 0 | 1 | 5 | 6 : 17 | 1 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ElPozo Ciudad de Murcia | 4 | 0 | 0 | 18 : 8 | 12 | ||
2 | Palma | 4 | 0 | 0 | 17 : 9 | 12 | ||
3 | Inter Movistar FS | 3 | 0 | 0 | 13 : 5 | 9 | ||
4 | Industrias Santa Coloma | 3 | 0 | 0 | 8 : 3 | 9 | ||
5 | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 7 : 4 | 9 | ||
6 | Reale Cartagena | 2 | 1 | 0 | 10 : 3 | 7 | ||
7 | Xota FS | 2 | 1 | 0 | 11 : 5 | 7 | ||
8 | Jaen Paraíso Interior FS | 2 | 0 | 0 | 14 : 5 | 6 | ||
9 | Peniscola Bod. Dunviro | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 | ||
10 | Manzanares FS | 2 | 0 | 1 | 13 : 13 | 6 | ||
11 | Itea Cordoba | 1 | 1 | 1 | 8 : 8 | 4 | ||
12 | Deportivo Burela | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | 4 | ||
13 | AD Sala 10 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | 3 | ||
14 | Noia Portus Apostoli | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | 1 | ||
15 | Aspil Vidal Ribera Navarra | 0 | 0 | 4 | 6 : 11 | 0 | ||
16 | FS Valdepeñas | 0 | 0 | 3 | 3 : 11 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Movistar FS | 3 | 0 | 0 | 14 : 4 | 9 | ||
2 | ElPozo Ciudad de Murcia | 2 | 1 | 0 | 7 : 4 | 7 | ||
3 | Peniscola Bod. Dunviro | 2 | 0 | 1 | 12 : 10 | 6 | ||
4 | Jaen Paraíso Interior FS | 2 | 0 | 1 | 9 : 8 | 6 | ||
5 | Palma | 1 | 1 | 1 | 7 : 8 | 4 | ||
6 | Reale Cartagena | 1 | 1 | 1 | 7 : 9 | 4 | ||
7 | FC Barcelona | 1 | 0 | 2 | 6 : 6 | 3 | ||
8 | Aspil Vidal Ribera Navarra | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | 3 | ||
9 | FS Valdepeñas | 1 | 0 | 2 | 9 : 14 | 3 | ||
10 | Itea Cordoba | 1 | 0 | 3 | 7 : 16 | 3 | ||
11 | Manzanares FS | 0 | 1 | 3 | 9 : 14 | 1 | ||
12 | Industrias Santa Coloma | 0 | 1 | 2 | 6 : 11 | 1 | ||
13 | Deportivo Burela | 0 | 0 | 3 | 4 : 9 | 0 | ||
14 | AD Sala 10 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | 0 | ||
15 | Xota FS | 0 | 0 | 3 | 7 : 13 | 0 | ||
16 | Noia Portus Apostoli | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |