Fraga 0-0 Monzón 2019-09-29 16:00

09/07 00:00 - 06/30 23:59

Tercera Federacion 24/25, Group 17

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CD Binefar 5 2 1 14 : 6 17
  2 Caspe 4 3 1 9 : 4 15
  3 Andorra CF 3 5 0 10 : 5 14
  4 CD Ebro 4 2 2 7 : 4 14
  5 Huesca B 4 1 3 16 : 10 13
  6 CD Cuarte 3 4 1 6 : 4 13
  7 Epila CF 3 3 2 6 : 6 12
  8 Fraga 3 3 2 11 : 12 12
  9 CDJ Tamarite 3 2 3 10 : 8 11
  10 AD Almudevar 3 2 2 7 : 5 11
  11 Monzón 3 1 4 14 : 14 10
  12 CD La Almunia 3 1 4 7 : 9 10
  13 CD Utrillas 2 2 4 7 : 9 8
  14 CF Calamocha 1 5 1 8 : 8 8
  15 Zuera 1 5 2 6 : 8 8
  16 CD Fuentes 2 1 5 4 : 14 7
  17 CD Belchite 97 1 2 5 5 : 9 5
  18 Brea 0 2 6 5 : 17 2
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Tercera Federacion 24/25, Group 17

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CD Ebro 4 0 0 6 : 1 12
  2 CD Binefar 2 2 0 6 : 2 8
  3 Caspe 2 1 1 5 : 3 7
  4 Huesca B 2 0 2 9 : 4 6
  5 Andorra CF 1 3 0 4 : 3 6
  6 Fraga 2 0 2 4 : 6 6
  7 CD Fuentes 2 0 2 3 : 3 6
  8 AD Almudevar 2 0 1 4 : 2 6
  9 CD Cuarte 1 2 1 2 : 2 5
  10 CF Calamocha 0 4 0 5 : 5 4
  11 CD Utrillas 1 1 2 2 : 3 4
  12 CD La Almunia 1 0 3 4 : 6 3
  13 Monzón 1 0 3 5 : 11 3
  14 Brea 0 2 2 2 : 7 2
  15 CDJ Tamarite 0 2 2 3 : 5 2
  16 Zuera 0 2 2 4 : 7 2
  17 CD Belchite 97 0 2 2 2 : 5 2
  17 Epila CF 0 2 2 2 : 5 2
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation

Tercera Federacion 24/25, Group 17

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Epila CF 3 1 0 4 : 1 10
  2 CD Binefar 3 0 1 8 : 4 9
  3 CDJ Tamarite 3 0 1 7 : 3 9
  4 CD Cuarte 2 2 0 4 : 2 8
  5 Andorra CF 2 2 0 6 : 2 8
  6 Caspe 2 2 0 4 : 1 8
  7 Huesca B 2 1 1 7 : 6 7
  8 Monzón 2 1 1 9 : 3 7
  9 CD La Almunia 2 1 1 3 : 3 7
  10 Fraga 1 3 0 7 : 6 6
  11 Zuera 1 3 0 2 : 1 6
  12 AD Almudevar 1 2 1 3 : 3 5
  13 CF Calamocha 1 1 1 3 : 3 4
  14 CD Utrillas 1 1 2 5 : 6 4
  15 CD Belchite 97 1 0 3 3 : 4 3
  16 CD Ebro 0 2 2 1 : 3 2
  17 CD Fuentes 0 1 3 1 : 11 1
  18 Brea 0 0 4 3 : 10 0
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation