Stadium: Gimnasio Nuevo Leon Independiente
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astros de Jalisco | 22 | 9 | 2654 : 2530 | 53 | |
2 | Diablos Rojos | 20 | 11 | 2839 : 2606 | 51 | |
3 | Soles Mexicali | 19 | 13 | 2703 : 2641 | 51 | |
4 | Plateros de Fresnillo | 18 | 14 | 2714 : 2651 | 50 | |
5 | Halcones Rojos | 16 | 16 | 2699 : 2761 | 48 | |
6 | El Calor de Cancun | 17 | 13 | 2470 : 2334 | 47 | |
7 | Mineros de Zacatecas | 10 | 22 | 2479 : 2743 | 42 | |
8 | Lobos Plateados | 7 | 25 | 2681 : 2905 | 39 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuerza Regia | 23 | 9 | 2721 : 2497 | 55 | |
2 | Halcones de Xalapa | 21 | 11 | 2795 : 2635 | 53 | |
3 | Panteras Aguascalientes | 20 | 12 | 2787 : 2703 | 52 | |
4 | Dorados de Chihuahua | 19 | 13 | 2766 : 2719 | 51 | |
5 | Santos San Luis | 14 | 18 | 2688 : 2779 | 46 | |
6 | Freseros Irapuato | 12 | 20 | 2821 : 2865 | 44 | |
7 | Abejas | 8 | 24 | 2762 : 2914 | 40 | |
8 | Correcaminos | 8 | 24 | 2556 : 2852 | 40 |
Playoffs | |
Qualification Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astros de Jalisco | 13 | 3 | 1333 : 1239 | 29 | |
2 | Soles Mexicali | 12 | 4 | 1346 : 1194 | 28 | |
3 | Plateros de Fresnillo | 11 | 5 | 1377 : 1273 | 27 | |
4 | Halcones Rojos | 10 | 6 | 1323 : 1330 | 26 | |
5 | Diablos Rojos | 10 | 5 | 1434 : 1259 | 25 | |
6 | El Calor de Cancun | 9 | 6 | 1195 : 1124 | 24 | |
7 | Mineros de Zacatecas | 6 | 10 | 1254 : 1314 | 22 | |
8 | Lobos Plateados | 5 | 11 | 1415 : 1471 | 21 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuerza Regia | 15 | 1 | 1431 : 1226 | 31 | |
2 | Dorados de Chihuahua | 13 | 3 | 1418 : 1295 | 29 | |
3 | Panteras Aguascalientes | 12 | 4 | 1491 : 1384 | 28 | |
4 | Halcones de Xalapa | 10 | 6 | 1441 : 1353 | 26 | |
5 | Santos San Luis | 8 | 8 | 1378 : 1399 | 24 | |
6 | Freseros Irapuato | 7 | 9 | 1472 : 1457 | 23 | |
7 | Abejas | 5 | 11 | 1405 : 1466 | 21 | |
8 | Correcaminos | 4 | 12 | 1253 : 1385 | 20 |
Playoffs | |
Qualification Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablos Rojos | 10 | 6 | 1405 : 1347 | 26 | |
2 | Astros de Jalisco | 9 | 6 | 1321 : 1291 | 24 | |
3 | Plateros de Fresnillo | 7 | 9 | 1337 : 1378 | 23 | |
4 | Soles Mexicali | 7 | 9 | 1357 : 1447 | 23 | |
5 | El Calor de Cancun | 8 | 7 | 1275 : 1210 | 23 | |
6 | Halcones Rojos | 6 | 10 | 1376 : 1431 | 22 | |
7 | Mineros de Zacatecas | 4 | 12 | 1225 : 1429 | 20 | |
8 | Lobos Plateados | 2 | 14 | 1266 : 1434 | 18 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halcones de Xalapa | 11 | 5 | 1354 : 1282 | 27 | |
2 | Fuerza Regia | 8 | 8 | 1290 : 1271 | 24 | |
3 | Panteras Aguascalientes | 8 | 8 | 1296 : 1319 | 24 | |
4 | Santos San Luis | 6 | 10 | 1310 : 1380 | 22 | |
5 | Dorados de Chihuahua | 6 | 10 | 1348 : 1424 | 22 | |
6 | Freseros Irapuato | 5 | 11 | 1349 : 1408 | 21 | |
7 | Correcaminos | 4 | 12 | 1303 : 1467 | 20 | |
8 | Abejas | 3 | 13 | 1357 : 1448 | 19 |
Playoffs | |
Qualification Playoffs |