Stadium: Estadio Enrique Sexto Round: 6
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Pilar | 13 | 8 | 0 | 25 : 4 | 47 | ||
2 | Deportivo Espanol | 12 | 5 | 4 | 29 : 16 | 41 | ||
3 | General Lamadrid | 12 | 4 | 4 | 38 : 16 | 40 | ||
4 | Berazategui | 10 | 4 | 6 | 24 : 17 | 34 | ||
5 | JJ Urquiza | 9 | 6 | 6 | 19 : 17 | 33 | ||
6 | Deportivo Muniz | 9 | 4 | 7 | 23 : 21 | 31 | ||
7 | CA Ituzaingo | 7 | 9 | 4 | 21 : 16 | 30 | ||
8 | Central Cordoba de Rosario | 8 | 6 | 6 | 23 : 19 | 30 | ||
9 | Juventud Unida San Miguel | 8 | 5 | 8 | 21 : 24 | 29 | ||
10 | Central Ballester | 8 | 5 | 7 | 22 : 26 | 29 | ||
11 | Centro Espanyol | 8 | 4 | 8 | 19 : 17 | 28 | ||
12 | CA Claypole | 7 | 6 | 7 | 26 : 18 | 27 | ||
13 | Lujan | 8 | 3 | 9 | 25 : 26 | 27 | ||
14 | Victoriano Arenas | 7 | 6 | 7 | 14 : 18 | 27 | ||
15 | Sportivo Barracas | 8 | 3 | 9 | 17 : 24 | 27 | ||
16 | Club Leandro N. Alem | 5 | 11 | 4 | 21 : 15 | 26 | ||
17 | CA Atlas | 7 | 5 | 8 | 20 : 20 | 26 | ||
18 | Puerto Nuevo | 5 | 10 | 5 | 19 : 18 | 25 | ||
19 | El Porvenir | 5 | 9 | 7 | 10 : 12 | 24 | ||
20 | Yupanqui | 6 | 5 | 11 | 21 : 35 | 23 | ||
21 | Defensores de Cambaceres | 4 | 9 | 7 | 11 : 17 | 21 | ||
22 | Argentino de Rosario | 5 | 5 | 10 | 24 : 24 | 20 | ||
23 | CA Lugano | 3 | 8 | 10 | 20 : 38 | 17 | ||
24 | Club Mercedes | 3 | 6 | 11 | 11 : 25 | 15 | ||
25 | Deportivo Paraguayo | 0 | 8 | 12 | 10 : 30 | 8 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Lamadrid | 14 | 7 | 3 | 36 : 16 | 49 | ||
2 | Berazategui | 14 | 7 | 3 | 43 : 25 | 49 | ||
3 | Argentino de Rosario | 11 | 9 | 4 | 39 : 22 | 42 | ||
4 | Central Cordoba de Rosario | 11 | 9 | 4 | 31 : 20 | 42 | ||
5 | JJ Urquiza | 12 | 4 | 8 | 37 : 21 | 40 | ||
6 | CA Claypole | 11 | 6 | 7 | 31 : 28 | 39 | ||
7 | Deportivo Espanol | 8 | 13 | 3 | 26 : 17 | 37 | ||
8 | CA Atlas | 10 | 6 | 8 | 37 : 35 | 36 | ||
9 | Lujan | 10 | 6 | 8 | 26 : 24 | 36 | ||
10 | Real Pilar | 7 | 12 | 5 | 37 : 28 | 33 | ||
11 | CA Ituzaingo | 8 | 9 | 7 | 21 : 16 | 33 | ||
12 | Deportivo Muniz | 10 | 3 | 11 | 35 : 38 | 33 | ||
13 | Defensores de Cambaceres | 7 | 11 | 6 | 21 : 23 | 32 | ||
14 | Club Leandro N. Alem | 8 | 8 | 8 | 26 : 30 | 32 | ||
15 | Yupanqui | 8 | 7 | 9 | 21 : 22 | 31 | ||
16 | Central Ballester | 7 | 10 | 7 | 19 : 23 | 31 | ||
17 | Centro Espanyol | 9 | 3 | 12 | 30 : 30 | 30 | ||
18 | El Porvenir | 8 | 6 | 10 | 27 : 30 | 30 | ||
19 | Club Mercedes | 6 | 9 | 9 | 18 : 29 | 27 | ||
20 | Victoriano Arenas | 5 | 11 | 8 | 20 : 23 | 26 | ||
21 | Puerto Nuevo | 5 | 9 | 10 | 25 : 33 | 24 | ||
22 | Sportivo Barracas | 5 | 8 | 11 | 21 : 35 | 23 | ||
23 | Deportivo Paraguayo | 5 | 5 | 14 | 13 : 29 | 20 | ||
24 | CA Lugano | 3 | 6 | 15 | 15 : 37 | 15 | ||
25 | Juventud Unida San Miguel | 2 | 8 | 14 | 11 : 32 | 14 |
Finals |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Lamadrid | 8 | 1 | 1 | 24 : 7 | 25 | ||
2 | Real Pilar | 7 | 4 | 0 | 13 : 2 | 25 | ||
3 | Deportivo Espanol | 6 | 4 | 1 | 17 : 7 | 22 | ||
4 | JJ Urquiza | 6 | 4 | 1 | 12 : 7 | 22 | ||
5 | Central Cordoba de Rosario | 6 | 3 | 1 | 14 : 7 | 21 | ||
6 | Centro Espanyol | 5 | 2 | 3 | 10 : 7 | 17 | ||
7 | Puerto Nuevo | 3 | 7 | 0 | 9 : 5 | 16 | ||
8 | Central Ballester | 5 | 1 | 4 | 9 : 9 | 16 | ||
9 | Deportivo Muniz | 4 | 3 | 3 | 8 : 6 | 15 | ||
10 | Victoriano Arenas | 4 | 3 | 3 | 10 : 9 | 15 | ||
11 | El Porvenir | 3 | 5 | 2 | 5 : 3 | 14 | ||
12 | Berazategui | 4 | 2 | 4 | 12 : 11 | 14 | ||
13 | Juventud Unida San Miguel | 4 | 2 | 4 | 10 : 12 | 14 | ||
14 | Sportivo Barracas | 4 | 2 | 4 | 9 : 13 | 14 | ||
15 | CA Ituzaingo | 3 | 4 | 3 | 10 : 8 | 13 | ||
16 | Defensores de Cambaceres | 3 | 4 | 3 | 6 : 7 | 13 | ||
17 | Club Leandro N. Alem | 3 | 3 | 4 | 8 : 5 | 12 | ||
18 | CA Atlas | 3 | 3 | 4 | 8 : 10 | 12 | ||
19 | Club Mercedes | 3 | 3 | 4 | 7 : 11 | 12 | ||
20 | Yupanqui | 3 | 2 | 6 | 15 : 25 | 11 | ||
21 | Argentino de Rosario | 2 | 3 | 5 | 11 : 10 | 9 | ||
22 | CA Claypole | 2 | 3 | 5 | 8 : 11 | 9 | ||
23 | Lujan | 2 | 2 | 6 | 11 : 15 | 8 | ||
24 | CA Lugano | 1 | 4 | 5 | 12 : 21 | 7 | ||
25 | Deportivo Paraguayo | 0 | 3 | 7 | 8 : 19 | 3 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Lamadrid | 8 | 2 | 2 | 19 : 8 | 26 | ||
2 | Deportivo Espanol | 7 | 4 | 1 | 21 : 10 | 25 | ||
3 | Central Cordoba de Rosario | 8 | 1 | 3 | 19 : 10 | 25 | ||
4 | Argentino de Rosario | 6 | 5 | 1 | 21 : 10 | 23 | ||
5 | Centro Espanyol | 7 | 2 | 3 | 19 : 11 | 23 | ||
6 | CA Claypole | 7 | 2 | 3 | 19 : 13 | 23 | ||
7 | Lujan | 6 | 5 | 1 | 14 : 8 | 23 | ||
8 | Berazategui | 6 | 4 | 2 | 21 : 12 | 22 | ||
9 | CA Atlas | 5 | 5 | 2 | 19 : 12 | 20 | ||
10 | JJ Urquiza | 6 | 1 | 5 | 16 : 9 | 19 | ||
11 | Yupanqui | 5 | 4 | 3 | 12 : 10 | 19 | ||
12 | Deportivo Muniz | 6 | 0 | 6 | 21 : 18 | 18 | ||
13 | Club Mercedes | 4 | 6 | 2 | 13 : 14 | 18 | ||
14 | Real Pilar | 4 | 5 | 3 | 18 : 13 | 17 | ||
15 | El Porvenir | 4 | 5 | 3 | 12 : 9 | 17 | ||
16 | Defensores de Cambaceres | 3 | 8 | 1 | 11 : 10 | 17 | ||
17 | Club Leandro N. Alem | 5 | 2 | 5 | 15 : 17 | 17 | ||
18 | Central Ballester | 3 | 6 | 3 | 9 : 11 | 15 | ||
19 | Victoriano Arenas | 3 | 5 | 4 | 11 : 13 | 14 | ||
20 | CA Ituzaingo | 3 | 5 | 4 | 8 : 10 | 14 | ||
21 | Sportivo Barracas | 2 | 5 | 5 | 10 : 19 | 11 | ||
22 | Puerto Nuevo | 2 | 4 | 6 | 10 : 15 | 10 | ||
23 | CA Lugano | 2 | 2 | 8 | 6 : 18 | 8 | ||
24 | Juventud Unida San Miguel | 1 | 4 | 7 | 6 : 16 | 7 | ||
25 | Deportivo Paraguayo | 1 | 4 | 7 | 4 : 16 | 7 |
Finals |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Pilar | 6 | 4 | 0 | 12 : 2 | 22 | ||
2 | Berazategui | 6 | 2 | 2 | 12 : 6 | 20 | ||
3 | Lujan | 6 | 1 | 3 | 14 : 11 | 19 | ||
4 | Deportivo Espanol | 6 | 1 | 3 | 12 : 9 | 19 | ||
5 | CA Claypole | 5 | 3 | 2 | 18 : 7 | 18 | ||
6 | CA Ituzaingo | 4 | 5 | 1 | 11 : 8 | 17 | ||
7 | Deportivo Muniz | 5 | 1 | 4 | 15 : 15 | 16 | ||
8 | General Lamadrid | 4 | 3 | 3 | 14 : 9 | 15 | ||
9 | Juventud Unida San Miguel | 4 | 3 | 4 | 11 : 12 | 15 | ||
10 | Club Leandro N. Alem | 2 | 8 | 0 | 13 : 10 | 14 | ||
11 | CA Atlas | 4 | 2 | 4 | 12 : 10 | 14 | ||
12 | Sportivo Barracas | 4 | 1 | 5 | 8 : 11 | 13 | ||
13 | Central Ballester | 3 | 4 | 3 | 13 : 17 | 13 | ||
14 | Yupanqui | 3 | 3 | 5 | 6 : 10 | 12 | ||
15 | Victoriano Arenas | 3 | 3 | 4 | 4 : 9 | 12 | ||
16 | Argentino de Rosario | 3 | 2 | 5 | 13 : 14 | 11 | ||
17 | Centro Espanyol | 3 | 2 | 5 | 9 : 10 | 11 | ||
18 | JJ Urquiza | 3 | 2 | 5 | 7 : 10 | 11 | ||
19 | El Porvenir | 2 | 4 | 5 | 5 : 9 | 10 | ||
20 | CA Lugano | 2 | 4 | 5 | 8 : 17 | 10 | ||
21 | Puerto Nuevo | 2 | 3 | 5 | 10 : 13 | 9 | ||
22 | Central Cordoba de Rosario | 2 | 3 | 5 | 9 : 12 | 9 | ||
23 | Defensores de Cambaceres | 1 | 5 | 4 | 5 : 10 | 8 | ||
24 | Deportivo Paraguayo | 0 | 5 | 5 | 2 : 11 | 5 | ||
25 | Club Mercedes | 0 | 3 | 7 | 4 : 14 | 3 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berazategui | 8 | 3 | 1 | 22 : 13 | 27 | ||
2 | General Lamadrid | 6 | 5 | 1 | 17 : 8 | 23 | ||
3 | JJ Urquiza | 6 | 3 | 3 | 21 : 12 | 21 | ||
4 | CA Ituzaingo | 5 | 4 | 3 | 13 : 6 | 19 | ||
5 | Argentino de Rosario | 5 | 4 | 3 | 18 : 12 | 19 | ||
6 | Central Cordoba de Rosario | 3 | 8 | 1 | 12 : 10 | 17 | ||
7 | Real Pilar | 3 | 7 | 2 | 19 : 15 | 16 | ||
8 | Central Ballester | 4 | 4 | 4 | 10 : 12 | 16 | ||
9 | CA Claypole | 4 | 4 | 4 | 12 : 15 | 16 | ||
10 | CA Atlas | 5 | 1 | 6 | 18 : 23 | 16 | ||
11 | Club Leandro N. Alem | 3 | 6 | 3 | 11 : 13 | 15 | ||
12 | Defensores de Cambaceres | 4 | 3 | 5 | 10 : 13 | 15 | ||
13 | Deportivo Muniz | 4 | 3 | 5 | 14 : 20 | 15 | ||
14 | Puerto Nuevo | 3 | 5 | 4 | 15 : 18 | 14 | ||
15 | Lujan | 4 | 1 | 7 | 12 : 16 | 13 | ||
16 | Deportivo Paraguayo | 4 | 1 | 7 | 9 : 13 | 13 | ||
17 | El Porvenir | 4 | 1 | 7 | 15 : 21 | 13 | ||
18 | Victoriano Arenas | 2 | 6 | 4 | 9 : 10 | 12 | ||
19 | Deportivo Espanol | 1 | 9 | 2 | 5 : 7 | 12 | ||
20 | Yupanqui | 3 | 3 | 6 | 9 : 12 | 12 | ||
21 | Sportivo Barracas | 3 | 3 | 6 | 11 : 16 | 12 | ||
22 | Club Mercedes | 2 | 3 | 7 | 5 : 15 | 9 | ||
23 | Centro Espanyol | 2 | 1 | 9 | 11 : 19 | 7 | ||
24 | CA Lugano | 1 | 4 | 7 | 9 : 19 | 7 | ||
25 | Juventud Unida San Miguel | 1 | 4 | 7 | 5 : 16 | 7 |
Finals |