Dauud Cheaib 3-0 Valeriy Rakov 2020-01-13 11:30

Round: 1

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs

Challenger Series 2025 - 09/02 00:00 - 09/03 23:59

Challenger Series 2024, Week 36, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 4 0 12 : 3
  2 Dauud Cheaib 3 1 10 : 5
  3 Carlos Fernandez 3 1 10 : 7
  4 Guillaume Alcayde 2 1 6 : 5
  5 Johannes Willeke 2 2 7 : 7
  6 Xavier Pearl 1 3 8 : 9
  7 Armin Alicic 0 4 4 : 12
  8 Tom Colvin 0 3 0 : 9
Playoffs