Sven Happek 3-4 Florian Bluhm 2020-05-11 07:50

Round: 1

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs

Challenger Series 2024 - 09/16 00:00 - 09/17 23:59

Challenger Series 2024, Week 38, Session 1

  PO Team W L Goals
  1 Jeromy Loffler 6 0 18 : 3
  2 Amirreza Abbasi 3 2 13 : 7
  3 Karl Zimmermann 3 3 12 : 10
  4 Cedric Tschanz 3 2 12 : 11
  5 Dauud Cheaib 3 3 12 : 12
  6 Diego Lillo 3 3 9 : 11
  7 Minsu Kim 2 4 8 : 15
  8 Szilard Kanabe 0 6 3 : 18
Playoffs