Stadium: Arena Torun Round: 4
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Wloclawek | 7 | 0 | 630 : 534 | 14 | ||
2 | Trefl Sopot | 6 | 1 | 647 : 592 | 13 | ||
3 | Gornik Walbrzych | 5 | 2 | 544 : 509 | 12 | ||
4 | Legia Warszawa | 5 | 2 | 562 : 547 | 12 | ||
5 | King Wilki Morskie Szczecin | 4 | 3 | 594 : 566 | 11 | ||
6 | Dziki Warszawa | 4 | 3 | 544 : 530 | 11 | ||
7 | Czarni Slupsk | 3 | 4 | 564 : 541 | 10 | ||
8 | Start Lublin | 3 | 4 | 618 : 622 | 10 | ||
9 | MKS Dabrowa Gornicza | 3 | 4 | 579 : 583 | 10 | ||
10 | Slask Wroclaw | 3 | 4 | 564 : 578 | 10 | ||
11 | Spojnia Stargard | 3 | 4 | 532 : 546 | 10 | ||
12 | Polski Cukier Torun | 3 | 4 | 572 : 587 | 10 | ||
13 | Gtk Gliwice | 3 | 4 | 589 : 626 | 10 | ||
14 | Zielona Gora | 2 | 5 | 550 : 586 | 9 | ||
15 | Stal Ostrow | 1 | 6 | 530 : 596 | 8 | ||
16 | Arka Gdynia | 1 | 6 | 570 : 646 | 8 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Sopot | 3 | 1 | 364 : 335 | 7 | ||
2 | Gtk Gliwice | 3 | 1 | 346 : 333 | 7 | ||
3 | Anwil Wloclawek | 3 | 0 | 234 : 200 | 6 | ||
4 | Czarni Slupsk | 2 | 2 | 338 : 327 | 6 | ||
5 | Zielona Gora | 1 | 4 | 402 : 441 | 6 | ||
6 | Arka Gdynia | 1 | 4 | 405 : 450 | 6 | ||
7 | Legia Warszawa | 2 | 1 | 229 : 227 | 5 | ||
8 | Gornik Walbrzych | 2 | 1 | 200 : 202 | 5 | ||
9 | Spojnia Stargard | 2 | 1 | 227 : 232 | 5 | ||
10 | Polski Cukier Torun | 1 | 3 | 348 : 369 | 5 | ||
11 | Slask Wroclaw | 1 | 3 | 303 : 324 | 5 | ||
12 | King Wilki Morskie Szczecin | 1 | 2 | 274 : 257 | 4 | ||
13 | Start Lublin | 1 | 2 | 258 : 254 | 4 | ||
14 | MKS Dabrowa Gornicza | 1 | 2 | 262 : 264 | 4 | ||
15 | Stal Ostrow | 1 | 2 | 230 : 243 | 4 | ||
16 | Dziki Warszawa | 1 | 1 | 156 : 155 | 3 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Wloclawek | 4 | 0 | 396 : 334 | 8 | ||
2 | Dziki Warszawa | 3 | 2 | 388 : 375 | 8 | ||
3 | Gornik Walbrzych | 3 | 1 | 344 : 307 | 7 | ||
4 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 333 : 320 | 7 | ||
5 | King Wilki Morskie Szczecin | 3 | 1 | 320 : 309 | 7 | ||
6 | Trefl Sopot | 3 | 0 | 283 : 257 | 6 | ||
7 | MKS Dabrowa Gornicza | 2 | 2 | 317 : 319 | 6 | ||
8 | Start Lublin | 2 | 2 | 360 : 368 | 6 | ||
9 | Slask Wroclaw | 2 | 1 | 261 : 254 | 5 | ||
10 | Polski Cukier Torun | 2 | 1 | 224 : 218 | 5 | ||
11 | Spojnia Stargard | 1 | 3 | 305 : 314 | 5 | ||
12 | Czarni Slupsk | 1 | 2 | 226 : 214 | 4 | ||
13 | Stal Ostrow | 0 | 4 | 300 : 353 | 4 | ||
14 | Zielona Gora | 1 | 1 | 148 : 145 | 3 | ||
15 | Gtk Gliwice | 0 | 3 | 243 : 293 | 3 | ||
16 | Arka Gdynia | 0 | 2 | 165 : 196 | 2 |
Playoffs | |
Relegation |