[14] Club Aurora 1-1 Always Ready [4] 2020-12-04 19:00

Stadium: Felix Capriles Round: 15

02/16 00:00 - 12/16 23:59

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bolivar 13 5 2 41 : 9 44
  2 The Strongest 10 6 3 33 : 21 36
  3 Nacional Potosi 9 6 6 33 : 30 33
  4 Blooming 10 3 8 25 : 25 33
  5 Club Aurora 8 8 4 27 : 24 32
  6 San Jose de Oruro 9 4 7 37 : 26 31
  7 Jorge Wilstermann 8 7 5 22 : 15 31
  8 Always Ready 7 6 7 22 : 23 27
  9 Real Tomayapo 8 3 9 24 : 27 27
  10 Oriente Petrolero 8 2 8 25 : 25 26
  11 Universitario De Vinto 6 6 8 23 : 27 24
  12 Independiente Petrolero 5 8 7 29 : 36 23
  13 San Antonio Bulo Bulo 6 5 10 26 : 35 23
  14 Guabira 5 4 12 26 : 38 19
  15 Royal Pari FC 3 7 10 19 : 31 16
  16 Real Santa Cruz 4 4 13 20 : 40 16

Apertura, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bolivar 5 1 2 19 : 13 16
  2 San Jose de Oruro 3 2 3 12 : 14 11
  3 Oriente Petrolero 3 1 4 9 : 13 10
  4 Jorge Wilstermann 1 2 5 12 : 14 5

Apertura, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Universitario De Vinto 4 2 2 8 : 7 14
  2 Independiente Petrolero 3 2 3 10 : 11 11
  3 Guabira 3 1 4 12 : 11 10
  4 Always Ready 1 3 4 6 : 10 6

Apertura, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Club Aurora 4 2 2 14 : 7 14
  2 Nacional Potosi 4 2 2 13 : 11 14
  3 Blooming 4 2 2 12 : 12 14
  4 Royal Pari FC 2 2 4 7 : 10 8

Apertura, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 The Strongest 5 1 2 17 : 15 16
  2 San Antonio Bulo Bulo 4 2 2 15 : 7 14
  3 Real Tomayapo 3 2 3 10 : 12 11
  4 Real Santa Cruz 1 1 6 8 : 17 4
Finals
Playoffs

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Nacional Potosi 7 2 2 17 : 10 23
  2 Blooming 7 1 2 18 : 12 22
  3 Bolivar 6 3 1 19 : 2 21
  4 The Strongest 6 3 0 20 : 9 21
  5 Jorge Wilstermann 6 3 1 16 : 5 21
  6 Real Tomayapo 7 0 2 15 : 6 21
  7 Club Aurora 6 3 2 15 : 9 21
  8 San Jose de Oruro 6 2 1 23 : 5 20
  9 Oriente Petrolero 5 2 3 16 : 10 17
  10 Guabira 5 2 4 16 : 14 17
  11 Always Ready 4 3 3 12 : 12 15
  12 Independiente Petrolero 3 5 2 18 : 15 14
  13 Universitario De Vinto 3 3 4 12 : 14 12
  14 Royal Pari FC 2 4 4 9 : 14 10
  15 Real Santa Cruz 2 3 6 14 : 20 9
  16 San Antonio Bulo Bulo 2 3 5 14 : 21 9

Apertura, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bolivar 3 1 0 13 : 8 10
  2 San Jose de Oruro 2 1 1 6 : 6 7
  3 Oriente Petrolero 2 1 1 3 : 3 7
  4 Jorge Wilstermann 1 1 2 8 : 7 4

Apertura, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Universitario De Vinto 4 0 0 6 : 2 12
  2 Guabira 3 0 1 9 : 5 9
  3 Independiente Petrolero 2 2 0 6 : 4 8
  4 Always Ready 1 2 1 3 : 3 5

Apertura, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Club Aurora 4 0 0 13 : 4 12
  2 Nacional Potosi 3 1 0 9 : 4 10
  3 Blooming 3 0 1 5 : 4 9
  4 Royal Pari FC 0 2 2 2 : 4 2

Apertura, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 The Strongest 4 0 0 9 : 2 12
  2 San Antonio Bulo Bulo 3 1 0 10 : 2 10
  3 Real Tomayapo 2 1 1 6 : 5 7
  4 Real Santa Cruz 0 1 3 4 : 9 1
Finals
Playoffs

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bolivar 7 2 1 22 : 7 23
  2 The Strongest 4 3 3 13 : 12 15
  3 San Antonio Bulo Bulo 4 2 5 12 : 14 14
  4 Always Ready 3 3 4 10 : 11 12
  5 Universitario De Vinto 3 3 4 11 : 13 12
  6 Club Aurora 2 5 2 12 : 15 11
  7 Blooming 3 2 6 7 : 13 11
  8 San Jose de Oruro 3 2 6 14 : 21 11
  9 Nacional Potosi 2 4 4 16 : 20 10
  10 Jorge Wilstermann 2 4 4 6 : 10 10
  11 Oriente Petrolero 3 0 5 9 : 15 9
  12 Independiente Petrolero 2 3 5 11 : 21 9
  13 Real Santa Cruz 2 1 7 6 : 20 7
  14 Royal Pari FC 1 3 6 10 : 17 6
  15 Real Tomayapo 1 3 7 9 : 21 6
  16 Guabira 0 2 8 10 : 24 2

Apertura, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bolivar 2 0 2 6 : 5 6
  2 San Jose de Oruro 1 1 2 6 : 8 4
  3 Oriente Petrolero 1 0 3 6 : 10 3
  4 Jorge Wilstermann 0 1 3 4 : 7 1

Apertura, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Independiente Petrolero 1 0 3 4 : 7 3
  2 Universitario De Vinto 0 2 2 2 : 5 2
  3 Guabira 0 1 3 3 : 6 1
  4 Always Ready 0 1 3 3 : 7 1

Apertura, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Royal Pari FC 2 0 2 5 : 6 6
  2 Blooming 1 2 1 7 : 8 5
  3 Nacional Potosi 1 1 2 4 : 7 4
  4 Club Aurora 0 2 2 1 : 3 2

Apertura, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 San Antonio Bulo Bulo 1 1 2 5 : 5 4
  2 Real Tomayapo 1 1 2 4 : 7 4
  3 The Strongest 1 1 2 8 : 13 4
  4 Real Santa Cruz 1 0 3 4 : 8 3
Finals
Playoffs