Stadium: Estadio Hugo Bogado Vaceque Round: 12
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Recoleta | 19 | 8 | 3 | 57 : 20 | 65 | ||
2 | Atletico Tembetary de Villa Elisa | 19 | 5 | 6 | 46 : 24 | 62 | ||
3 | Carapegua | 17 | 7 | 6 | 45 : 27 | 58 | ||
4 | Sportivo San Lorenzo | 12 | 10 | 8 | 35 : 31 | 46 | ||
5 | Resistencia FC | 13 | 6 | 11 | 35 : 35 | 45 | ||
6 | Encarnacion FC | 12 | 8 | 10 | 43 : 39 | 44 | ||
7 | Rubio Nu | 11 | 9 | 10 | 33 : 35 | 42 | ||
8 | Deportivo Santaní | 11 | 9 | 10 | 35 : 33 | 42 | ||
9 | Guairena FC | 10 | 11 | 9 | 30 : 25 | 38 | ||
10 | Independiente FBC | 10 | 8 | 12 | 33 : 37 | 38 | ||
11 | 12 de Junio de Villa Hayes | 10 | 8 | 12 | 35 : 35 | 38 | ||
12 | Club General Martin Ledesma | 8 | 12 | 10 | 28 : 35 | 36 | ||
13 | Fernando de la Mora | 8 | 11 | 11 | 31 : 33 | 35 | ||
14 | 3 de Febrero | 6 | 11 | 13 | 24 : 37 | 29 | ||
15 | Pastoreo FC | 6 | 5 | 19 | 28 : 50 | 23 | ||
16 | Atletico Colegiales | 2 | 4 | 24 | 28 : 70 | 10 |
Promotion |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Recoleta | 13 | 2 | 0 | 38 : 7 | 41 | ||
2 | Atletico Tembetary de Villa Elisa | 12 | 1 | 2 | 22 : 11 | 37 | ||
3 | Carapegua | 10 | 3 | 2 | 29 : 14 | 33 | ||
4 | Sportivo San Lorenzo | 8 | 5 | 2 | 23 : 14 | 29 | ||
5 | Encarnacion FC | 7 | 6 | 2 | 22 : 10 | 27 | ||
6 | Deportivo Santaní | 7 | 5 | 3 | 16 : 11 | 26 | ||
7 | Guairena FC | 6 | 6 | 3 | 18 : 12 | 24 | ||
8 | Independiente FBC | 7 | 3 | 5 | 19 : 19 | 24 | ||
9 | Resistencia FC | 7 | 2 | 6 | 21 : 21 | 23 | ||
10 | Fernando de la Mora | 6 | 5 | 4 | 16 : 10 | 23 | ||
11 | Rubio Nu | 6 | 4 | 5 | 18 : 18 | 22 | ||
12 | 12 de Junio de Villa Hayes | 5 | 5 | 5 | 19 : 17 | 20 | ||
13 | Club General Martin Ledesma | 4 | 6 | 5 | 13 : 16 | 18 | ||
14 | Pastoreo FC | 4 | 3 | 8 | 12 : 21 | 15 | ||
15 | 3 de Febrero | 2 | 7 | 6 | 12 : 21 | 13 | ||
16 | Atletico Colegiales | 1 | 3 | 11 | 16 : 30 | 6 |
Promotion |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carapegua | 7 | 4 | 4 | 16 : 13 | 25 | ||
2 | Atletico Tembetary de Villa Elisa | 7 | 4 | 4 | 24 : 13 | 25 | ||
3 | Deportivo Recoleta | 6 | 6 | 3 | 19 : 13 | 24 | ||
4 | Resistencia FC | 6 | 4 | 5 | 14 : 14 | 22 | ||
5 | Rubio Nu | 5 | 5 | 5 | 15 : 17 | 20 | ||
6 | Club General Martin Ledesma | 4 | 6 | 5 | 15 : 19 | 18 | ||
7 | 12 de Junio de Villa Hayes | 5 | 3 | 7 | 16 : 18 | 18 | ||
8 | Encarnacion FC | 5 | 2 | 8 | 21 : 29 | 17 | ||
9 | Sportivo San Lorenzo | 4 | 5 | 6 | 12 : 17 | 17 | ||
10 | Guairena FC | 4 | 5 | 6 | 12 : 13 | 17 | ||
11 | Deportivo Santaní | 4 | 4 | 7 | 19 : 22 | 16 | ||
12 | 3 de Febrero | 4 | 4 | 7 | 12 : 16 | 16 | ||
13 | Independiente FBC | 3 | 5 | 7 | 14 : 18 | 14 | ||
14 | Fernando de la Mora | 2 | 6 | 7 | 15 : 23 | 12 | ||
15 | Pastoreo FC | 2 | 2 | 11 | 16 : 29 | 8 | ||
16 | Atletico Colegiales | 1 | 1 | 13 | 12 : 40 | 4 |
Promotion |