Stadium: Varosi Sportcsarnok
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyori Eto Women | 9 | 0 | 0 | 330 : 210 | 18 | |
2 | FTC Women | 8 | 1 | 0 | 304 : 219 | 17 | |
3 | Esztergom KC Women | 7 | 0 | 2 | 267 : 256 | 14 | |
4 | DVSC Women | 5 | 2 | 2 | 282 : 247 | 12 | |
5 | Szombathelyi KKA Women | 5 | 1 | 3 | 266 : 271 | 11 | |
6 | Kisvarda Women | 5 | 0 | 5 | 254 : 280 | 10 | |
7 | Vac Women | 4 | 0 | 5 | 272 : 259 | 8 | |
8 | Mosonmagyarovari KC Women | 4 | 0 | 6 | 289 : 300 | 8 | |
9 | Bekescsabai Women | 3 | 1 | 5 | 258 : 280 | 7 | |
10 | Vasas SC Women | 3 | 1 | 6 | 277 : 328 | 7 | |
11 | Dunaujvaros Women | 3 | 0 | 7 | 294 : 332 | 6 | |
12 | Budaors Women | 2 | 2 | 5 | 239 : 279 | 6 | |
13 | Fehervar KC Women | 2 | 0 | 7 | 242 : 254 | 4 | |
14 | MTK Budapest Women | 1 | 0 | 8 | 235 : 294 | 2 |
Champions League | |
European League EHF | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyori Eto Women | 7 | 0 | 0 | 253 : 161 | 14 | |
2 | FTC Women | 5 | 0 | 0 | 178 : 108 | 10 | |
3 | Szombathelyi KKA Women | 4 | 1 | 0 | 168 : 145 | 9 | |
4 | Kisvarda Women | 4 | 0 | 1 | 141 : 144 | 8 | |
5 | Esztergom KC Women | 3 | 0 | 1 | 119 : 100 | 6 | |
6 | Vac Women | 3 | 0 | 2 | 152 : 136 | 6 | |
7 | Dunaujvaros Women | 2 | 0 | 2 | 135 : 131 | 4 | |
8 | Mosonmagyarovari KC Women | 2 | 0 | 2 | 122 : 121 | 4 | |
9 | Bekescsabai Women | 2 | 0 | 1 | 73 : 72 | 4 | |
10 | Fehervar KC Women | 2 | 0 | 3 | 145 : 147 | 4 | |
11 | Vasas SC Women | 2 | 0 | 4 | 170 : 202 | 4 | |
12 | DVSC Women | 1 | 2 | 1 | 114 : 108 | 4 | |
13 | Budaors Women | 1 | 1 | 2 | 111 : 114 | 3 | |
14 | MTK Budapest Women | 1 | 0 | 3 | 112 : 127 | 2 |
Champions League | |
European League EHF | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esztergom KC Women | 4 | 0 | 1 | 148 : 156 | 8 | |
2 | DVSC Women | 4 | 0 | 1 | 168 : 139 | 8 | |
3 | FTC Women | 3 | 1 | 0 | 126 : 111 | 7 | |
4 | Gyori Eto Women | 2 | 0 | 0 | 77 : 49 | 4 | |
5 | Mosonmagyarovari KC Women | 2 | 0 | 4 | 167 : 179 | 4 | |
6 | Vasas SC Women | 1 | 1 | 2 | 107 : 126 | 3 | |
7 | Bekescsabai Women | 1 | 1 | 4 | 185 : 208 | 3 | |
8 | Budaors Women | 1 | 1 | 3 | 128 : 165 | 3 | |
9 | Szombathelyi KKA Women | 1 | 0 | 3 | 98 : 126 | 2 | |
10 | Vac Women | 1 | 0 | 3 | 120 : 123 | 2 | |
11 | Kisvarda Women | 1 | 0 | 4 | 113 : 136 | 2 | |
12 | Dunaujvaros Women | 1 | 0 | 5 | 159 : 201 | 2 | |
13 | Fehervar KC Women | 0 | 0 | 4 | 97 : 107 | 0 | |
14 | MTK Budapest Women | 0 | 0 | 5 | 123 : 167 | 0 |
European League EHF | |
Champions League | |
Relegation |