[1] Estudiantes 88-80 Leyma Coruna [6] 2021-12-17 20:30

Stadium: WiZink Center Round: 12

09/27 00:00 - 06/08 23:59

Primera FEB

  PO Team W L Goals PTS
  1 San Pablo Burgos 14 1 1332 : 1109 29
  2 Estudiantes 14 1 1331 : 1174 29
  3 Fuenlabrada 13 2 1252 : 1076 28
  4 Real Betis 11 4 1252 : 1109 26
  5 Palencia 10 5 1309 : 1183 25
  6 Ourense 10 5 1280 : 1194 25
  7 Monbus Obradoiro 7 8 1190 : 1134 22
  8 Tizona Burgos 7 8 1342 : 1365 22
  9 CB Zamora 7 8 1194 : 1217 22
  10 Gipuzkoa Basket 6 9 1114 : 1151 21
  11 Menorca 6 9 1102 : 1143 21
  12 Castello 6 9 1219 : 1314 21
  13 Cartagena 6 9 1172 : 1315 21
  14 Oviedo 5 10 1151 : 1231 20
  15 Estela 5 10 1093 : 1234 20
  16 Valladolid 4 11 1091 : 1250 19
  17 Lucentum Alicante 3 12 1101 : 1164 18
  18 Cb Moron 1 14 1096 : 1258 16
Promotion
Playoffs
Relegation

Primera FEB

  PO Team W L Goals PTS
  1 San Pablo Burgos 8 0 713 : 579 16
  2 Estudiantes 8 0 720 : 617 16
  3 Ourense 6 2 713 : 614 14
  4 Real Betis 7 0 601 : 503 14
  5 Palencia 6 1 640 : 535 13
  6 Fuenlabrada 6 1 603 : 511 13
  7 CB Zamora 5 3 679 : 652 13
  8 Castello 5 2 547 : 531 12
  9 Gipuzkoa Basket 4 4 585 : 575 12
  10 Estela 4 4 634 : 635 12
  11 Cartagena 5 2 552 : 569 12
  12 Menorca 4 4 586 : 605 12
  13 Monbus Obradoiro 4 3 565 : 516 11
  14 Tizona Burgos 4 3 660 : 639 11
  15 Lucentum Alicante 3 5 607 : 619 11
  16 Oviedo 3 4 540 : 539 10
  17 Cb Moron 1 7 617 : 694 9
  18 Valladolid 0 7 511 : 615 7
Promotion
Playoffs
Relegation

Primera FEB

  PO Team W L Goals PTS
  1 Fuenlabrada 7 1 649 : 565 15
  2 San Pablo Burgos 6 1 619 : 530 13
  3 Estudiantes 6 1 611 : 557 13
  4 Real Betis 4 4 651 : 606 12
  5 Palencia 4 4 669 : 648 12
  6 Valladolid 4 4 580 : 635 12
  7 Monbus Obradoiro 3 5 625 : 618 11
  8 Ourense 4 3 567 : 580 11
  9 Tizona Burgos 3 5 682 : 726 11
  10 Oviedo 2 6 611 : 692 10
  11 Menorca 2 5 516 : 538 9
  12 Gipuzkoa Basket 2 5 529 : 576 9
  13 CB Zamora 2 5 515 : 565 9
  14 Castello 1 7 672 : 783 9
  15 Cartagena 1 7 620 : 746 9
  16 Estela 1 6 459 : 599 8
  17 Lucentum Alicante 0 7 494 : 545 7
  18 Cb Moron 0 7 479 : 564 7
Playoffs
Promotion
Relegation