Stadium: Munkkiniemen Yhteiskoulu
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahti Basketball | 6 | 0 | 555 : 419 | 12 | |
2 | Kipina Basket | 4 | 2 | 631 : 546 | 8 | |
3 | Pyrinto Akatemia A | 4 | 2 | 541 : 505 | 8 | |
4 | Torpan Pojat | 4 | 2 | 519 : 485 | 8 | |
5 | Jyvaskyla Basketball Academy | 4 | 2 | 483 : 462 | 8 | |
6 | Oulun NMKY | 4 | 2 | 535 : 525 | 8 | |
7 | HBA-Marsky | 2 | 3 | 395 : 413 | 4 | |
8 | Lappeenrannan NMKY | 2 | 4 | 471 : 506 | 4 | |
9 | Raholan Pyrkiva | 2 | 4 | 455 : 520 | 4 | |
10 | Raiders | 1 | 5 | 487 : 552 | 2 | |
11 | Aanekosken Huima | 1 | 4 | 407 : 475 | 2 | |
12 | Helsingin NMKY | 1 | 5 | 459 : 530 | 2 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahti Basketball | 3 | 0 | 281 : 220 | 6 | |
2 | Pyrinto Akatemia A | 3 | 0 | 285 : 236 | 6 | |
3 | Jyvaskyla Basketball Academy | 3 | 0 | 257 : 210 | 6 | |
4 | Kipina Basket | 2 | 1 | 327 : 272 | 4 | |
5 | HBA-Marsky | 2 | 1 | 257 : 237 | 4 | |
6 | Torpan Pojat | 2 | 1 | 276 : 259 | 4 | |
7 | Raholan Pyrkiva | 2 | 1 | 237 : 229 | 4 | |
8 | Oulun NMKY | 2 | 1 | 263 : 266 | 4 | |
9 | Raiders | 1 | 2 | 239 : 233 | 2 | |
10 | Lappeenrannan NMKY | 1 | 2 | 228 : 253 | 2 | |
11 | Aanekosken Huima | 1 | 1 | 159 : 191 | 2 | |
12 | Helsingin NMKY | 0 | 3 | 242 : 281 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahti Basketball | 3 | 0 | 274 : 199 | 6 | |
2 | Kipina Basket | 2 | 1 | 304 : 274 | 4 | |
3 | Torpan Pojat | 2 | 1 | 243 : 226 | 4 | |
4 | Oulun NMKY | 2 | 1 | 272 : 259 | 4 | |
5 | Lappeenrannan NMKY | 1 | 2 | 243 : 253 | 2 | |
6 | Pyrinto Akatemia A | 1 | 2 | 256 : 269 | 2 | |
7 | Jyvaskyla Basketball Academy | 1 | 2 | 226 : 252 | 2 | |
8 | Helsingin NMKY | 1 | 2 | 217 : 249 | 2 | |
9 | Aanekosken Huima | 0 | 3 | 248 : 284 | 0 | |
10 | HBA-Marsky | 0 | 2 | 138 : 176 | 0 | |
11 | Raiders | 0 | 3 | 248 : 319 | 0 | |
12 | Raholan Pyrkiva | 0 | 3 | 218 : 291 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |