Stadium: Nordhessenstadion Round: 11
Home Manager: Otmar Velte Away Manager: Suat Turker
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Walldorf | 14 | 4 | 3 | 50 : 25 | 46 | |
2 | Alzenau | 12 | 5 | 5 | 54 : 26 | 41 | |
3 | FSV Fernwald | 12 | 5 | 5 | 50 : 26 | 41 | |
4 | Turk Gucu Friedberg | 11 | 5 | 6 | 51 : 37 | 38 | |
5 | Hunfelder SV | 11 | 3 | 8 | 35 : 32 | 36 | |
6 | Darmstadt II | 10 | 5 | 7 | 34 : 23 | 35 | |
7 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 10 | 3 | 9 | 38 : 35 | 33 | |
8 | FC Eddersheim | 9 | 5 | 7 | 46 : 43 | 32 | |
9 | Waldgirmes | 9 | 4 | 9 | 40 : 44 | 31 | |
10 | SV Unter-Flockenbach | 8 | 6 | 8 | 41 : 50 | 30 | |
11 | VFB Marburg | 8 | 5 | 9 | 32 : 37 | 29 | |
12 | Hanauer SC 1960 | 9 | 1 | 10 | 43 : 42 | 28 | |
13 | Steinbach | 7 | 6 | 8 | 29 : 39 | 27 | |
14 | Baunatal | 7 | 5 | 9 | 38 : 37 | 26 | |
15 | FC Hanau 93 | 7 | 5 | 10 | 30 : 46 | 26 | |
16 | SV Weidenhausen | 7 | 4 | 10 | 35 : 42 | 25 | |
17 | FSV Wolfhagen | 6 | 3 | 12 | 31 : 43 | 21 | |
18 | TuS Hornau | 2 | 6 | 12 | 31 : 53 | 12 | |
19 | TSV Steinbach II | 2 | 6 | 14 | 29 : 57 | 12 |
Promotion | |
Promotion Playoff | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Walldorf | 9 | 2 | 1 | 32 : 13 | 29 | |
2 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 8 | 1 | 3 | 29 : 17 | 25 | |
3 | VFB Marburg | 6 | 3 | 2 | 20 : 10 | 21 | |
4 | Turk Gucu Friedberg | 6 | 2 | 3 | 28 : 19 | 20 | |
5 | Hunfelder SV | 6 | 1 | 4 | 19 : 17 | 19 | |
6 | SV Unter-Flockenbach | 5 | 4 | 4 | 25 : 28 | 19 | |
7 | FC Eddersheim | 6 | 1 | 3 | 19 : 14 | 19 | |
8 | FSV Fernwald | 5 | 3 | 3 | 23 : 16 | 18 | |
9 | SV Weidenhausen | 5 | 3 | 3 | 19 : 19 | 18 | |
10 | Darmstadt II | 5 | 2 | 2 | 16 : 7 | 17 | |
11 | FSV Wolfhagen | 5 | 2 | 4 | 20 : 16 | 17 | |
12 | Alzenau | 5 | 1 | 4 | 20 : 13 | 16 | |
13 | Hanauer SC 1960 | 5 | 0 | 4 | 22 : 14 | 15 | |
14 | FC Hanau 93 | 4 | 3 | 5 | 16 : 20 | 15 | |
15 | Waldgirmes | 4 | 2 | 4 | 21 : 24 | 14 | |
16 | Baunatal | 3 | 4 | 2 | 19 : 14 | 13 | |
17 | Steinbach | 3 | 2 | 5 | 13 : 22 | 11 | |
18 | TSV Steinbach II | 1 | 3 | 8 | 18 : 33 | 6 | |
19 | TuS Hornau | 0 | 4 | 6 | 15 : 27 | 4 |
Promotion | |
Relegation | |
Promotion Playoff |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alzenau | 7 | 4 | 1 | 34 : 13 | 25 | |
2 | FSV Fernwald | 7 | 2 | 2 | 27 : 10 | 23 | |
3 | Turk Gucu Friedberg | 5 | 3 | 3 | 23 : 18 | 18 | |
4 | Darmstadt II | 5 | 3 | 5 | 18 : 16 | 18 | |
5 | Waldgirmes | 5 | 2 | 5 | 19 : 20 | 17 | |
6 | Hunfelder SV | 5 | 2 | 4 | 16 : 15 | 17 | |
7 | Rot-Weiss Walldorf | 5 | 2 | 2 | 18 : 12 | 17 | |
8 | Steinbach | 4 | 4 | 3 | 16 : 17 | 16 | |
9 | FC Eddersheim | 3 | 4 | 4 | 27 : 29 | 13 | |
10 | Baunatal | 4 | 1 | 7 | 19 : 23 | 13 | |
11 | Hanauer SC 1960 | 4 | 1 | 6 | 21 : 28 | 13 | |
12 | SV Unter-Flockenbach | 3 | 2 | 4 | 16 : 22 | 11 | |
13 | FC Hanau 93 | 3 | 2 | 5 | 14 : 26 | 11 | |
14 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 2 | 2 | 6 | 9 : 18 | 8 | |
15 | VFB Marburg | 2 | 2 | 7 | 12 : 27 | 8 | |
16 | TuS Hornau | 2 | 2 | 6 | 16 : 26 | 8 | |
17 | SV Weidenhausen | 2 | 1 | 7 | 16 : 23 | 7 | |
18 | TSV Steinbach II | 1 | 3 | 6 | 11 : 24 | 6 | |
19 | FSV Wolfhagen | 1 | 1 | 8 | 11 : 27 | 4 |
Promotion Playoff | |
Promotion | |
Relegation |