Stadium: Stadion Znicza Pruszkow Round: 6
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 | 4 | 0 | 35 : 11 | 40 | ||
2 | Polonia Bytom | 13 | 0 | 3 | 37 : 14 | 39 | ||
3 | Wieczysta Krakow | 12 | 2 | 2 | 36 : 7 | 38 | ||
4 | Hutnik Krakow | 7 | 5 | 4 | 23 : 28 | 26 | ||
5 | Chojniczanka Chojnice | 7 | 4 | 5 | 20 : 14 | 25 | ||
6 | OKS Swit Skolwin | 6 | 5 | 5 | 23 : 24 | 23 | ||
7 | Wisla Pulawy | 7 | 1 | 8 | 23 : 25 | 22 | ||
8 | Zaglebie Sosnowiec | 6 | 4 | 6 | 22 : 26 | 22 | ||
9 | KKS 1925 Kalisz | 6 | 4 | 6 | 13 : 18 | 22 | ||
10 | Resovia Rzeszow | 6 | 3 | 7 | 22 : 25 | 21 | ||
11 | Podbeskidzie Bielsko Biala | 5 | 4 | 7 | 19 : 21 | 19 | ||
12 | Olimpia Grudziadz | 5 | 3 | 8 | 22 : 22 | 18 | ||
13 | GKS Jastrzebie | 4 | 4 | 8 | 19 : 19 | 16 | ||
14 | Rekord Bielsko-Biala | 4 | 4 | 8 | 26 : 33 | 16 | ||
15 | LKS Lodz II | 4 | 4 | 8 | 16 : 28 | 16 | ||
16 | Skra Czestochowa | 6 | 1 | 9 | 17 : 30 | 12 | ||
17 | Olimpia Elblag | 2 | 4 | 10 | 14 : 32 | 10 | ||
18 | Zaglebie Lubin II | 1 | 6 | 9 | 22 : 32 | 9 |
Promotion | |
Promotion Playoffs | |
Relegation Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Bytom | 8 | 0 | 0 | 25 : 4 | 24 | ||
2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 7 | 2 | 0 | 20 : 7 | 23 | ||
3 | Wieczysta Krakow | 6 | 2 | 1 | 21 : 5 | 20 | ||
4 | Chojniczanka Chojnice | 6 | 2 | 1 | 15 : 5 | 20 | ||
5 | OKS Swit Skolwin | 4 | 3 | 2 | 17 : 14 | 15 | ||
6 | Wisla Pulawy | 5 | 0 | 4 | 16 : 13 | 15 | ||
7 | Skra Czestochowa | 5 | 0 | 3 | 11 : 11 | 15 | ||
8 | Hutnik Krakow | 4 | 2 | 1 | 11 : 8 | 14 | ||
9 | Zaglebie Sosnowiec | 4 | 1 | 3 | 16 : 17 | 13 | ||
10 | Podbeskidzie Bielsko Biala | 3 | 3 | 3 | 7 : 7 | 12 | ||
11 | Resovia Rzeszow | 3 | 2 | 2 | 12 : 10 | 11 | ||
12 | Olimpia Grudziadz | 3 | 1 | 3 | 11 : 8 | 10 | ||
13 | GKS Jastrzebie | 2 | 2 | 5 | 12 : 12 | 8 | ||
14 | LKS Lodz II | 2 | 2 | 4 | 8 : 10 | 8 | ||
14 | Olimpia Elblag | 2 | 2 | 3 | 8 : 10 | 8 | ||
16 | KKS 1925 Kalisz | 2 | 2 | 3 | 7 : 10 | 8 | ||
17 | Zaglebie Lubin II | 1 | 3 | 3 | 9 : 9 | 6 | ||
18 | Rekord Bielsko-Biala | 0 | 2 | 5 | 8 : 15 | 2 |
Promotion | |
Promotion Playoffs | |
Relegation | |
Relegation Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieczysta Krakow | 6 | 0 | 1 | 15 : 2 | 18 | ||
2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 5 | 2 | 0 | 15 : 4 | 17 | ||
3 | Polonia Bytom | 5 | 0 | 3 | 12 : 10 | 15 | ||
4 | Rekord Bielsko-Biala | 4 | 2 | 3 | 18 : 18 | 14 | ||
5 | KKS 1925 Kalisz | 4 | 2 | 3 | 6 : 8 | 14 | ||
6 | Hutnik Krakow | 3 | 3 | 3 | 12 : 20 | 12 | ||
7 | Resovia Rzeszow | 3 | 1 | 5 | 10 : 15 | 10 | ||
8 | Zaglebie Sosnowiec | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | 9 | ||
9 | GKS Jastrzebie | 2 | 2 | 3 | 7 : 7 | 8 | ||
10 | Olimpia Grudziadz | 2 | 2 | 5 | 11 : 14 | 8 | ||
11 | OKS Swit Skolwin | 2 | 2 | 3 | 6 : 10 | 8 | ||
12 | LKS Lodz II | 2 | 2 | 4 | 8 : 18 | 8 | ||
13 | Podbeskidzie Bielsko Biala | 2 | 1 | 4 | 12 : 14 | 7 | ||
14 | Wisla Pulawy | 2 | 1 | 4 | 7 : 12 | 7 | ||
15 | Chojniczanka Chojnice | 1 | 2 | 4 | 5 : 9 | 5 | ||
16 | Skra Czestochowa | 1 | 1 | 6 | 6 : 19 | 4 | ||
17 | Zaglebie Lubin II | 0 | 3 | 6 | 13 : 23 | 3 | ||
18 | Olimpia Elblag | 0 | 2 | 7 | 6 : 22 | 2 |
Promotion Playoffs | |
Promotion | |
Relegation Playoffs | |
Relegation |