[7] Brindisi 102-68 Verona [15] 2023-02-12 18:00

Stadium: PalaPentassuglia Round: 19

09/28 00:00 - 06/30 23:59

Serie A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Trento 11 1 1101 : 995 22 0.917
  2 Brescia 10 2 1085 : 1027 20 0.833
  3 Reggio Emilia 9 3 974 : 894 18 0.750
  4 Trapani 9 3 1121 : 1048 18 0.750
  5 Virtus Bologna 8 4 1030 : 996 16 0.667
  6 Trieste 7 5 1034 : 1010 14 0.583
  7 Derthona Basket 7 5 1033 : 1010 14 0.583
  8 Milano 7 5 1033 : 1020 14 0.583
  9 Treviso 6 6 1036 : 1039 12 0.500
  10 Dinamo Sassari 5 7 1003 : 1029 10 0.417
  11 Venezia 4 8 918 : 930 8 0.333
  12 Scafati 4 8 1046 : 1113 8 0.333
  13 Varese 3 9 1072 : 1182 6 0.250
  14 Pistoia 3 9 984 : 1034 6 0.250
  15 Vanoli Cremona 2 10 930 : 975 4 0.167
  16 Napoli 1 11 977 : 1075 2 0.083
Playoffs
Relegation

Serie A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Trento 6 0 532 : 457 12 1.000
  2 Brescia 4 1 481 : 457 8 0.800
  3 Virtus Bologna 4 1 438 : 409 8 0.800
  4 Milano 5 2 628 : 590 10 0.714
  5 Reggio Emilia 4 2 505 : 455 8 0.667
  6 Trapani 4 2 548 : 517 8 0.667
  7 Dinamo Sassari 4 3 604 : 591 8 0.571
  8 Trieste 3 3 525 : 506 6 0.500
  9 Treviso 3 3 524 : 517 6 0.500
  10 Scafati 3 3 567 : 561 6 0.500
  11 Derthona Basket 3 3 490 : 483 6 0.500
  12 Varese 3 3 572 : 582 6 0.500
  13 Pistoia 2 4 490 : 508 4 0.333
  14 Vanoli Cremona 1 5 458 : 472 2 0.167
  15 Venezia 1 5 444 : 459 2 0.167
  16 Napoli 1 5 485 : 522 2 0.167
Playoffs
Relegation

Serie A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Brescia 6 1 604 : 570 12 0.857
  2 Trento 5 1 569 : 538 10 0.833
  3 Trapani 5 1 573 : 531 10 0.833
  4 Reggio Emilia 5 1 469 : 439 10 0.833
  5 Trieste 4 2 509 : 504 8 0.667
  6 Derthona Basket 4 2 543 : 527 8 0.667
  7 Virtus Bologna 4 3 592 : 587 8 0.571
  8 Treviso 3 3 512 : 522 6 0.500
  9 Venezia 3 3 474 : 471 6 0.500
  10 Milano 2 3 405 : 430 4 0.400
  11 Dinamo Sassari 1 4 399 : 438 2 0.200
  12 Pistoia 1 5 494 : 526 2 0.167
  13 Scafati 1 5 479 : 552 2 0.167
  14 Vanoli Cremona 1 5 472 : 503 2 0.167
  15 Napoli 0 6 492 : 553 0 0.000
  16 Varese 0 6 500 : 600 0 0.000
Playoffs
Relegation