Peralada 1-3 UE Sant Andreu 2022-09-25 15:00

Stadium: Municipal de Peralada Round: 3

09/08 00:00 - 06/30 23:59

Tercera Federacion 24/25, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CE Manresa 6 2 1 10 : 6 20
  2 Reus FC Reddis 5 2 1 15 : 8 17
  3 UE Tona 4 3 2 15 : 11 15
  4 Girona B 3 4 2 16 : 11 13
  5 Peralada 3 4 2 7 : 8 13
  6 CP San Cristobal 3 3 3 6 : 8 12
  7 CFJ Mollerussa 3 3 3 15 : 12 12
  8 Prat 3 3 2 8 : 6 12
  9 FC L'Escala 3 3 3 9 : 13 12
  10 CE L'Hospitalet 2 5 2 10 : 10 11
  11 CF Montanesa 3 2 4 11 : 11 11
  12 Atletic Lleida 3 2 4 9 : 9 11
  13 Badalona 3 2 4 9 : 11 11
  14 CE Europa B 2 4 3 11 : 15 10
  15 FE Grama 3 1 5 11 : 12 10
  16 UE Vilassar de Mar 3 0 6 7 : 14 9
  17 Cerdanyola del Valles FC 2 3 4 8 : 10 9
  18 Sabadell B 1 4 4 11 : 13 7
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Tercera Federacion 24/25, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CE Manresa 3 2 0 6 : 3 11
  2 Peralada 2 2 1 6 : 6 8
  3 FC L'Escala 2 2 0 6 : 3 8
  4 CE L'Hospitalet 2 2 0 7 : 4 8
  5 Badalona 2 2 0 4 : 1 8
  6 Reus FC Reddis 2 1 1 6 : 4 7
  7 CF Montanesa 2 1 2 7 : 7 7
  8 Atletic Lleida 2 1 2 6 : 4 7
  9 CFJ Mollerussa 2 0 2 9 : 6 6
  10 UE Tona 1 3 0 5 : 3 6
  11 Prat 2 0 2 4 : 4 6
  12 Sabadell B 1 2 1 6 : 5 5
  13 Girona B 1 2 2 8 : 8 5
  14 Cerdanyola del Valles FC 1 1 2 2 : 4 4
  15 FE Grama 1 1 3 4 : 7 4
  16 UE Vilassar de Mar 1 0 4 3 : 9 3
  17 CE Europa B 0 2 3 5 : 11 2
  18 CP San Cristobal 0 1 3 0 : 5 1
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Tercera Federacion 24/25, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CP San Cristobal 3 2 0 6 : 3 11
  2 Reus FC Reddis 3 1 0 9 : 4 10
  3 UE Tona 3 0 2 10 : 8 9
  4 CE Manresa 3 0 1 4 : 3 9
  5 Girona B 2 2 0 8 : 3 8
  6 CE Europa B 2 2 0 6 : 4 8
  7 FE Grama 2 0 2 7 : 5 6
  8 Prat 1 3 0 4 : 2 6
  9 CFJ Mollerussa 1 3 1 6 : 6 6
  10 UE Vilassar de Mar 2 0 2 4 : 5 6
  11 Cerdanyola del Valles FC 1 2 2 6 : 6 5
  12 Peralada 1 2 1 1 : 2 5
  13 CF Montanesa 1 1 2 4 : 4 4
  14 Atletic Lleida 1 1 2 3 : 5 4
  15 FC L'Escala 1 1 3 3 : 10 4
  16 CE L'Hospitalet 0 3 2 3 : 6 3
  17 Badalona 1 0 4 5 : 10 3
  18 Sabadell B 0 2 3 5 : 8 2
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation