Los Mochis 1-6 Hermosillo 2022-11-21 00:00

Round: 1

10/11 00:00 - 01/25 23:59

Liga Mexicana del Pacifico 24/25

  PO Team W L PCT
  Monterrey 7 20 0.259
  Guasave 13 14 0.481
  Jalisco 14 13 0.519
  Hermosillo 15 12 0.556
  Culiacan 21 6 0.778
  Navojoa 11 16 0.407
  Obregon 12 14 0.462
  Mazatlan 10 17 0.370
  Los Mochis 17 10 0.630
  Mexicali 14 12 0.538
Playoffs