PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkler Sehri Usak | 11 | 1 | 978 : 800 | 23 | ||
2 | ABB EgoSpor | 8 | 3 | 901 : 864 | 19 | ||
3 | Haznedar Doruk Istanbul | 7 | 5 | 936 : 865 | 19 | ||
4 | Ege Uni Dacka | 7 | 5 | 886 : 870 | 19 | ||
5 | High Touch HT | 6 | 7 | 948 : 942 | 19 | ||
6 | VEFA | 5 | 7 | 866 : 906 | 17 | ||
7 | Sertas Spor | 2 | 9 | 768 : 886 | 13 | ||
8 | Karamursel GSK Kocaeli | 1 | 10 | 712 : 862 | 12 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etimesgut | 10 | 3 | 1160 : 1042 | 23 | ||
2 | IBB Spor | 9 | 3 | 940 : 864 | 21 | ||
3 | Beylikduzu | 8 | 4 | 940 : 908 | 20 | ||
4 | Eskisehir Birey Koleji | 6 | 6 | 848 : 890 | 18 | ||
5 | Tesvikiye | 5 | 8 | 885 : 940 | 18 | ||
6 | Bornova Belediyesi | 5 | 8 | 927 : 924 | 18 | ||
7 | Sakarya BSB | 5 | 7 | 867 : 893 | 17 | ||
8 | Has Hali Gemlik | 5 | 7 | 923 : 938 | 17 | ||
9 | Konya Gelisim | 3 | 10 | 927 : 1018 | 16 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahramanmaras Istiklal | 11 | 0 | 829 : 682 | 22 | ||
2 | Kocaeli BSB Kagitspor | 8 | 3 | 764 : 705 | 19 | ||
3 | Corlu | 6 | 7 | 924 : 952 | 19 | ||
4 | Goztepe | 7 | 4 | 780 : 694 | 18 | ||
5 | Akhisar Belediye | 6 | 5 | 788 : 790 | 17 | ||
6 | Gocekspor | 4 | 7 | 806 : 842 | 15 | ||
7 | Istanbul Basket Kemerburgaz | 3 | 9 | 776 : 898 | 15 | ||
8 | Ankara Genc Akademi | 1 | 11 | 764 : 868 | 13 |
Playoffs | |
Qualification Playoffs | |
Relegation Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkler Sehri Usak | 5 | 0 | 406 : 315 | 10 | ||
2 | Haznedar Doruk Istanbul | 4 | 2 | 453 : 409 | 10 | ||
3 | Ege Uni Dacka | 4 | 2 | 433 : 420 | 10 | ||
4 | High Touch HT | 3 | 4 | 527 : 531 | 10 | ||
5 | VEFA | 3 | 3 | 422 : 442 | 9 | ||
6 | ABB EgoSpor | 3 | 3 | 490 : 503 | 9 | ||
7 | Sertas Spor | 1 | 5 | 389 : 474 | 7 | ||
8 | Karamursel GSK Kocaeli | 1 | 4 | 360 : 421 | 6 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etimesgut | 7 | 0 | 651 : 544 | 14 | ||
2 | Tesvikiye | 4 | 3 | 456 : 447 | 11 | ||
3 | Has Hali Gemlik | 4 | 3 | 551 : 537 | 11 | ||
4 | Beylikduzu | 4 | 2 | 461 : 445 | 10 | ||
5 | Konya Gelisim | 3 | 4 | 542 : 543 | 10 | ||
6 | IBB Spor | 4 | 1 | 402 : 338 | 9 | ||
7 | Sakarya BSB | 3 | 3 | 452 : 450 | 9 | ||
8 | Bornova Belediyesi | 2 | 4 | 429 : 440 | 8 | ||
9 | Eskisehir Birey Koleji | 2 | 3 | 347 : 382 | 7 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahramanmaras Istiklal | 6 | 0 | 453 : 358 | 12 | ||
2 | Kocaeli BSB Kagitspor | 5 | 0 | 355 : 324 | 10 | ||
3 | Akhisar Belediye | 4 | 2 | 471 : 456 | 10 | ||
3 | Corlu | 4 | 2 | 416 : 388 | 10 | ||
3 | Goztepe | 4 | 2 | 444 : 367 | 10 | ||
6 | Gocekspor | 3 | 2 | 407 : 387 | 8 | ||
7 | Istanbul Basket Kemerburgaz | 1 | 5 | 380 : 446 | 7 | ||
8 | Ankara Genc Akademi | 1 | 5 | 375 : 404 | 7 |
Playoffs | |
Qualification Playoffs | |
Relegation Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkler Sehri Usak | 6 | 1 | 572 : 485 | 13 | ||
2 | ABB EgoSpor | 5 | 0 | 411 : 361 | 10 | ||
3 | Ege Uni Dacka | 3 | 3 | 453 : 450 | 9 | ||
3 | Haznedar Doruk Istanbul | 3 | 3 | 483 : 456 | 9 | ||
3 | High Touch HT | 3 | 3 | 421 : 411 | 9 | ||
6 | VEFA | 2 | 4 | 444 : 464 | 8 | ||
7 | Sertas Spor | 1 | 4 | 379 : 412 | 6 | ||
8 | Karamursel GSK Kocaeli | 0 | 6 | 352 : 441 | 6 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBB Spor | 5 | 2 | 538 : 526 | 12 | ||
2 | Eskisehir Birey Koleji | 4 | 3 | 501 : 508 | 11 | ||
3 | Beylikduzu | 4 | 2 | 479 : 463 | 10 | ||
4 | Bornova Belediyesi | 3 | 4 | 498 : 484 | 10 | ||
5 | Etimesgut | 3 | 3 | 509 : 498 | 9 | ||
6 | Sakarya BSB | 2 | 4 | 415 : 443 | 8 | ||
7 | Tesvikiye | 1 | 5 | 429 : 493 | 7 | ||
8 | Has Hali Gemlik | 1 | 4 | 372 : 401 | 6 | ||
9 | Konya Gelisim | 0 | 6 | 385 : 475 | 6 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahramanmaras Istiklal | 5 | 0 | 376 : 324 | 10 | ||
2 | Kocaeli BSB Kagitspor | 3 | 3 | 409 : 381 | 9 | ||
3 | Corlu | 2 | 5 | 508 : 564 | 9 | ||
4 | Goztepe | 3 | 2 | 336 : 327 | 8 | ||
5 | Istanbul Basket Kemerburgaz | 2 | 4 | 396 : 452 | 8 | ||
6 | Akhisar Belediye | 2 | 3 | 317 : 334 | 7 | ||
7 | Gocekspor | 1 | 5 | 399 : 455 | 7 | ||
8 | Ankara Genc Akademi | 0 | 6 | 389 : 464 | 6 |
Playoffs | |
Qualification Playoffs | |
Relegation Playoffs |