Stadium: Pesterzsebet Ice Arena Round: 2
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyergyoi HK | 22 | 6 | 125 : 69 | 66 | |
2 | MAC Budapest | 19 | 7 | 100 : 67 | 56 | |
3 | ASC Corona Brasov | 16 | 10 | 83 : 75 | 46 | |
4 | HK Debreceni | 15 | 12 | 110 : 92 | 45 | |
5 | Ferencváros | 14 | 13 | 84 : 80 | 40 | |
6 | FEHA19 | 12 | 16 | 65 : 92 | 35 | |
7 | Ujpest | 10 | 18 | 68 : 87 | 33 | |
8 | DVTK Jegesmedvek | 10 | 17 | 63 : 78 | 33 | |
9 | HSC Csikszereda | 11 | 16 | 58 : 78 | 32 | |
10 | Dunaujvarosi Acelbikak | 6 | 20 | 70 : 108 | 21 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyergyoi HK | 11 | 3 | 66 : 32 | 33 | |
2 | HK Debreceni | 10 | 4 | 64 : 43 | 29 | |
3 | Ferencváros | 8 | 6 | 45 : 36 | 23 | |
4 | ASC Corona Brasov | 8 | 5 | 46 : 43 | 23 | |
5 | MAC Budapest | 7 | 3 | 38 : 29 | 22 | |
6 | FEHA19 | 8 | 7 | 34 : 41 | 21 | |
7 | DVTK Jegesmedvek | 7 | 7 | 35 : 37 | 20 | |
8 | Dunaujvarosi Acelbikak | 5 | 9 | 44 : 56 | 17 | |
9 | Ujpest | 5 | 9 | 28 : 41 | 15 | |
10 | HSC Csikszereda | 4 | 9 | 25 : 43 | 11 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAC Budapest | 12 | 4 | 62 : 38 | 34 | |
2 | Gyergyoi HK | 11 | 3 | 59 : 37 | 33 | |
3 | ASC Corona Brasov | 8 | 5 | 37 : 32 | 23 | |
4 | HSC Csikszereda | 7 | 7 | 33 : 35 | 21 | |
5 | Ujpest | 5 | 9 | 40 : 46 | 18 | |
6 | Ferencváros | 6 | 7 | 39 : 44 | 17 | |
7 | HK Debreceni | 5 | 8 | 46 : 49 | 16 | |
8 | FEHA19 | 4 | 9 | 31 : 51 | 14 | |
9 | DVTK Jegesmedvek | 3 | 10 | 28 : 41 | 13 | |
10 | Dunaujvarosi Acelbikak | 1 | 11 | 26 : 52 | 4 |
Playoffs |