Stadium: Cancha Tacon Round: 2
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalchuapa United | 19 | 2 | 1762 : 1448 | 40 | 0.905 | ||
2 | Isidro Metapan | 18 | 3 | 1935 : 1569 | 39 | 0.857 | ||
3 | San Salvador | 17 | 4 | 1784 : 1539 | 38 | 0.810 | ||
4 | Independiente BkB | 12 | 10 | 1695 : 1777 | 34 | 0.545 | ||
5 | Cojutepeque | 12 | 10 | 1847 : 1702 | 34 | 0.545 | ||
6 | Brujos Izalco | 8 | 13 | 1701 : 1796 | 29 | 0.381 | ||
7 | Salvadorenos | 8 | 13 | 1613 : 1604 | 29 | 0.381 | ||
8 | Santa Ana BC | 6 | 15 | 1619 : 1785 | 27 | 0.286 | ||
9 | Santa Tecla | 2 | 16 | 1388 : 1714 | 20 | 0.111 | ||
10 | Ahuachapan | 1 | 17 | 1423 : 1833 | 19 | 0.056 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Ana BC | 15 | 3 | 1584 : 1359 | 33 | 0.833 | ||
2 | San Salvador | 14 | 4 | 1344 : 1229 | 32 | 0.778 | ||
3 | Isidro Metapan | 13 | 5 | 1443 : 1347 | 31 | 0.722 | ||
4 | Cojutepeque | 12 | 6 | 1318 : 1253 | 30 | 0.667 | ||
5 | Salvadorenos | 11 | 7 | 1423 : 1360 | 29 | 0.611 | ||
6 | Santa Tecla | 8 | 10 | 1421 : 1451 | 26 | 0.444 | ||
7 | Chalchuapa United | 6 | 12 | 1264 : 1246 | 24 | 0.333 | ||
8 | Brujos Izalco | 6 | 12 | 1353 : 1383 | 24 | 0.333 | ||
9 | Fantasmas de San Vicente | 3 | 15 | 1251 : 1455 | 21 | 0.167 | ||
10 | Santiagueno | 2 | 16 | 1313 : 1631 | 20 | 0.111 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalchuapa United | 10 | 1 | 925 : 720 | 21 | 0.909 | |
2 | Isidro Metapan | 8 | 3 | 1013 : 854 | 19 | 0.727 | |
3 | San Salvador | 8 | 3 | 935 : 798 | 19 | 0.727 | |
4 | Independiente BkB | 7 | 4 | 871 : 874 | 18 | 0.636 | |
5 | Cojutepeque | 7 | 4 | 946 : 831 | 18 | 0.636 | |
6 | Salvadorenos | 5 | 5 | 761 : 745 | 15 | 0.500 | |
7 | Brujos Izalco | 4 | 6 | 813 : 858 | 14 | 0.400 | |
8 | Santa Ana BC | 2 | 8 | 780 : 871 | 12 | 0.200 | |
9 | Santa Tecla | 2 | 7 | 735 : 819 | 11 | 0.222 | |
10 | Ahuachapan | 1 | 8 | 728 : 890 | 10 | 0.111 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Ana BC | 7 | 2 | 838 : 693 | 16 | 0.778 | |
2 | Isidro Metapan | 7 | 2 | 755 : 674 | 16 | 0.778 | |
3 | Cojutepeque | 7 | 2 | 672 : 600 | 16 | 0.778 | |
4 | Salvadorenos | 6 | 3 | 712 : 662 | 15 | 0.667 | |
5 | Santa Tecla | 6 | 3 | 759 : 696 | 15 | 0.667 | |
6 | San Salvador | 5 | 4 | 651 : 622 | 14 | 0.556 | |
7 | Chalchuapa United | 4 | 5 | 644 : 580 | 13 | 0.444 | |
8 | Brujos Izalco | 4 | 5 | 700 : 674 | 13 | 0.444 | |
9 | Fantasmas de San Vicente | 3 | 6 | 636 : 688 | 12 | 0.333 | |
10 | Santiagueno | 2 | 7 | 671 : 787 | 11 | 0.222 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isidro Metapan | 10 | 0 | 922 : 715 | 20 | 1.000 | ||
2 | Chalchuapa United | 9 | 1 | 837 : 728 | 19 | 0.900 | ||
3 | San Salvador | 9 | 1 | 849 : 741 | 19 | 0.900 | ||
4 | Independiente BkB | 5 | 6 | 824 : 903 | 16 | 0.455 | ||
5 | Cojutepeque | 5 | 6 | 901 : 871 | 16 | 0.455 | ||
6 | Brujos Izalco | 4 | 7 | 888 : 938 | 15 | 0.364 | ||
7 | Santa Ana BC | 4 | 7 | 839 : 914 | 15 | 0.364 | ||
8 | Salvadorenos | 3 | 8 | 852 : 859 | 14 | 0.273 | ||
9 | Santa Tecla | 0 | 9 | 653 : 895 | 9 | 0.000 | ||
10 | Ahuachapan | 0 | 9 | 695 : 943 | 9 | 0.000 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Salvador | 9 | 0 | 693 : 607 | 18 | 1.000 | ||
2 | Santa Ana BC | 8 | 1 | 746 : 666 | 17 | 0.889 | ||
3 | Isidro Metapan | 6 | 3 | 688 : 673 | 15 | 0.667 | ||
4 | Salvadorenos | 5 | 4 | 711 : 698 | 14 | 0.556 | ||
5 | Cojutepeque | 5 | 4 | 646 : 653 | 14 | 0.556 | ||
6 | Chalchuapa United | 2 | 7 | 620 : 666 | 11 | 0.222 | ||
7 | Brujos Izalco | 2 | 7 | 653 : 709 | 11 | 0.222 | ||
8 | Santa Tecla | 2 | 7 | 662 : 755 | 11 | 0.222 | ||
9 | Santiagueno | 0 | 9 | 642 : 844 | 9 | 0.000 | ||
10 | Fantasmas de San Vicente | 0 | 9 | 615 : 767 | 9 | 0.000 |
Playoffs |