Einheit Rudolstadt 1-1 FSV Motor Marienberg 2024-03-09 13:00

Stadium: Städtisches Stadion Round: 20

08/02 00:00 - 05/31 23:59

Oberliga NOFV-Sud

  PO Team W D L Goals PTS
  1 VfL Halle 96 5 1 1 17 : 7 16
  2 Magdeburg II 4 3 0 16 : 7 15
  3 VfB Auerbach 4 1 2 14 : 10 13
  4 Bischofswerdaer FV 4 1 1 8 : 4 13
  5 Vfb Germania Halberstadt 3 2 2 15 : 15 11
  6 VfB 1921 Krieschow 3 1 3 25 : 15 10
  7 Grimma 3 1 3 11 : 12 10
  8 FSV Budissa Bautzen 2 3 2 17 : 17 9
  9 RSV Eintracht 3 0 4 12 : 13 9
  10 Einheit Rudolstadt 2 2 3 13 : 14 8
  11 BSG Wismut Gera 2 2 3 11 : 15 8
  12 SC Freital 2 1 3 12 : 11 7
  13 SG Union Sandersdorf 2 1 3 9 : 12 7
  14 FC Einheit Wernigerode 2 1 4 10 : 14 7
  15 SV Blau-Weiss Zorbau 1 1 4 8 : 19 4
  16 Ludwigsfelder FC 1 1 5 4 : 17 4
Promotion
Relegation

Oberliga NOFV-Sud

  PO Team W D L Goals PTS
  1 VfL Halle 96 4 0 0 14 : 4 12
  2 Vfb Germania Halberstadt 3 1 0 14 : 8 10
  3 VfB 1921 Krieschow 3 0 1 19 : 6 9
  4 VfB Auerbach 3 0 0 7 : 2 9
  5 FSV Budissa Bautzen 1 3 0 13 : 9 6
  6 RSV Eintracht 2 0 1 7 : 4 6
  7 Grimma 2 0 1 6 : 3 6
  8 SG Union Sandersdorf 2 0 1 6 : 5 6
  9 Einheit Rudolstadt 2 0 2 7 : 7 6
  10 Magdeburg II 1 2 0 4 : 3 5
  11 SV Blau-Weiss Zorbau 1 1 1 5 : 4 4
  12 Bischofswerdaer FV 1 1 0 1 : 0 4
  13 BSG Wismut Gera 1 1 1 4 : 4 4
  14 FC Einheit Wernigerode 1 1 2 8 : 10 4
  15 Ludwigsfelder FC 1 1 2 1 : 6 4
  16 SC Freital 1 0 2 6 : 5 3
Promotion
Relegation

Oberliga NOFV-Sud

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Magdeburg II 3 1 0 12 : 4 10
  2 Bischofswerdaer FV 3 0 1 7 : 4 9
  3 SC Freital 1 1 1 6 : 6 4
  4 VfL Halle 96 1 1 1 3 : 3 4
  5 VfB Auerbach 1 1 2 7 : 8 4
  6 BSG Wismut Gera 1 1 2 7 : 11 4
  7 Grimma 1 1 2 5 : 9 4
  8 FC Einheit Wernigerode 1 0 2 2 : 4 3
  9 RSV Eintracht 1 0 3 5 : 9 3
  10 FSV Budissa Bautzen 1 0 2 4 : 8 3
  11 Einheit Rudolstadt 0 2 1 6 : 7 2
  12 VfB 1921 Krieschow 0 1 2 6 : 9 1
  13 SG Union Sandersdorf 0 1 2 3 : 7 1
  14 Vfb Germania Halberstadt 0 1 2 1 : 7 1
  15 Ludwigsfelder FC 0 0 3 3 : 11 0
  16 SV Blau-Weiss Zorbau 0 0 3 3 : 15 0
Promotion
Relegation