Stadium: Varosi Sportcsarnok Bekescsaba
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTC Women | 11 | 1 | 0 | 405 : 287 | 23 | |
2 | Gyori Eto Women | 11 | 0 | 1 | 429 : 276 | 22 | |
3 | Esztergom KC Women | 10 | 0 | 2 | 370 : 340 | 20 | |
4 | DVSC Women | 8 | 2 | 2 | 396 : 316 | 18 | |
5 | Szombathelyi KKA Women | 6 | 2 | 4 | 336 : 358 | 14 | |
6 | Vasas SC Women | 5 | 1 | 6 | 336 : 385 | 11 | |
7 | Vac Women | 5 | 0 | 7 | 350 : 373 | 10 | |
8 | Kisvarda Women | 5 | 0 | 7 | 302 : 341 | 10 | |
9 | Mosonmagyarovari KC Women | 5 | 0 | 7 | 350 : 358 | 10 | |
10 | Budaors Women | 3 | 2 | 7 | 325 : 374 | 8 | |
11 | Bekescsabai Women | 3 | 1 | 8 | 335 : 385 | 7 | |
12 | Fehervar KC Women | 3 | 1 | 8 | 319 : 337 | 7 | |
13 | Dunaujvaros Women | 3 | 0 | 9 | 347 : 400 | 6 | |
14 | MTK Budapest Women | 1 | 0 | 11 | 317 : 387 | 2 |
Champions League | |
European League EHF | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyori Eto Women | 9 | 0 | 0 | 334 : 204 | 18 | |
2 | FTC Women | 7 | 0 | 0 | 243 : 158 | 14 | |
3 | Szombathelyi KKA Women | 5 | 1 | 1 | 215 : 209 | 11 | |
4 | Esztergom KC Women | 5 | 0 | 1 | 190 : 153 | 10 | |
5 | DVSC Women | 3 | 2 | 1 | 191 : 154 | 8 | |
6 | Vac Women | 4 | 0 | 2 | 178 : 161 | 8 | |
7 | Kisvarda Women | 4 | 0 | 1 | 141 : 144 | 8 | |
8 | Vasas SC Women | 3 | 0 | 4 | 201 : 232 | 6 | |
9 | Budaors Women | 2 | 1 | 2 | 143 : 144 | 5 | |
10 | Fehervar KC Women | 2 | 1 | 3 | 168 : 170 | 5 | |
11 | Mosonmagyarovari KC Women | 2 | 0 | 3 | 153 : 153 | 4 | |
12 | Dunaujvaros Women | 2 | 0 | 3 | 158 : 168 | 4 | |
13 | Bekescsabai Women | 2 | 0 | 2 | 100 : 100 | 4 | |
14 | MTK Budapest Women | 1 | 0 | 5 | 164 : 188 | 2 |
Champions League | |
European League EHF | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esztergom KC Women | 5 | 0 | 1 | 180 : 187 | 10 | |
2 | DVSC Women | 5 | 0 | 1 | 205 : 162 | 10 | |
3 | FTC Women | 4 | 1 | 0 | 162 : 129 | 9 | |
4 | Mosonmagyarovari KC Women | 3 | 0 | 4 | 197 : 205 | 6 | |
5 | Vasas SC Women | 2 | 1 | 2 | 135 : 153 | 5 | |
6 | Gyori Eto Women | 2 | 0 | 1 | 95 : 72 | 4 | |
7 | Bekescsabai Women | 1 | 1 | 6 | 235 : 285 | 3 | |
8 | Szombathelyi KKA Women | 1 | 1 | 3 | 121 : 149 | 3 | |
9 | Budaors Women | 1 | 1 | 5 | 182 : 230 | 3 | |
10 | Dunaujvaros Women | 1 | 0 | 6 | 189 : 232 | 2 | |
11 | Kisvarda Women | 1 | 0 | 6 | 161 : 197 | 2 | |
12 | Fehervar KC Women | 1 | 0 | 5 | 151 : 167 | 2 | |
13 | Vac Women | 1 | 0 | 5 | 172 : 212 | 2 | |
14 | MTK Budapest Women | 0 | 0 | 6 | 153 : 199 | 0 |
European League EHF | |
Champions League | |
Relegation |