[17] Toluca U23 3-0 Queretaro U23 [15] 2023-10-08 15:00

Stadium: Estadio Nemesio Diez Round: 12

07/05 00:00 - 01/01 23:59

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tigres UANL U23 10 5 2 35 : 13 36
  2 Pachuca U23 10 4 3 30 : 23 36
  3 Cruz Azul U23 9 4 4 25 : 17 32
  4 Atletico San Luis U23 9 3 5 26 : 20 32
  5 Toluca U23 9 3 5 29 : 22 31
  6 Juarez FC U23 6 7 4 26 : 23 30
  7 Club America U23 8 3 6 23 : 17 29
  8 Chivas Guadalajara U23 6 7 4 26 : 21 28
  9 Puebla U23 7 4 6 31 : 25 27
  10 Necaxa U23 5 6 6 33 : 28 25
  11 Atlas U23 6 4 7 25 : 30 25
  12 Mazatlan FC U23 5 5 7 17 : 23 23
  13 Monterrey U23 4 4 9 18 : 31 20
  14 Leon U23 4 5 8 24 : 27 19
  15 Unam Pumas U23 4 4 9 10 : 19 18
  16 Santos Laguna U23 4 4 9 18 : 29 17
  17 Tijuana U23 4 2 11 10 : 32 16
  18 Queretaro U23 3 6 8 14 : 20 15
Playoffs