09/25 00:00 - 05/24 23:59

1. Liga

  PO Team W L Goals PTS
  1 Miasto Szkla Krosno 13 4 1451 : 1376 30
  2 Astoria Bydgoszcz 12 5 1399 : 1310 29
  3 Kotwica Kolobrzeg 11 6 1363 : 1257 28
  4 Notec Inowroclaw 11 6 1414 : 1409 28
  5 Biofarm Basket Poznan 10 7 1462 : 1394 27
  6 Decka Pelplin 10 7 1444 : 1409 27
  7 GKS Tychy 9 8 1378 : 1339 26
  8 Sokol Lancut 9 8 1438 : 1410 26
  9 WKK Wroclaw 9 8 1370 : 1347 26
  10 Polonia Warszawa 8 9 1438 : 1403 25
  11 SKS Starogard Gdanski 8 9 1424 : 1402 25
  12 Politechnika Opolska 8 9 1389 : 1394 25
  13 LKS Lodz 7 10 1443 : 1476 24
  14 MKKS Zak Koszalin 7 10 1351 : 1433 24
  15 Slask 2 Wroclaw 6 11 1272 : 1361 23
  16 Trefl Sopot II 5 12 1413 : 1473 22
  17 Rosa Radom 5 12 1321 : 1397 22
  18 Resovia Rzeszow 5 12 1280 : 1460 22
Playoffs
Relegation

1. Liga

  PO Team W L Goals PTS
  1 Notec Inowroclaw 9 0 791 : 710 18
  2 Kotwica Kolobrzeg 7 3 788 : 731 17
  3 Biofarm Basket Poznan 7 2 809 : 712 16
  4 SKS Starogard Gdanski 6 4 850 : 807 16
  5 Decka Pelplin 6 3 769 : 736 15
  6 GKS Tychy 6 2 719 : 652 14
  7 Miasto Szkla Krosno 6 2 715 : 664 14
  8 Politechnika Opolska 5 4 784 : 767 14
  9 Rosa Radom 4 6 815 : 806 14
  10 Slask 2 Wroclaw 5 3 599 : 575 13
  11 Trefl Sopot II 3 7 801 : 842 13
  12 MKKS Zak Koszalin 3 7 780 : 836 13
  13 Sokol Lancut 4 4 668 : 646 12
  14 Resovia Rzeszow 3 6 641 : 760 12
  15 WKK Wroclaw 4 3 551 : 548 11
  16 LKS Lodz 3 5 699 : 704 11
  17 Astoria Bydgoszcz 4 2 505 : 487 10
  18 Polonia Warszawa 2 3 398 : 385 7
Playoffs
Relegation

1. Liga

  PO Team W L Goals PTS
  1 Astoria Bydgoszcz 8 3 894 : 823 19
  2 Polonia Warszawa 6 6 1040 : 1018 18
  3 Miasto Szkla Krosno 7 2 736 : 712 16
  4 WKK Wroclaw 5 5 819 : 799 15
  5 Sokol Lancut 5 4 770 : 764 14
  6 LKS Lodz 4 5 744 : 772 13
  7 Decka Pelplin 4 4 675 : 673 12
  8 GKS Tychy 3 6 659 : 687 12
  9 Kotwica Kolobrzeg 4 3 575 : 526 11
  10 MKKS Zak Koszalin 4 3 571 : 597 11
  11 Politechnika Opolska 3 5 605 : 627 11
  12 Biofarm Basket Poznan 3 5 653 : 682 11
  13 Resovia Rzeszow 2 6 639 : 700 10
  14 Notec Inowroclaw 2 6 623 : 699 10
  15 Slask 2 Wroclaw 1 8 673 : 786 10
  16 Trefl Sopot II 2 5 612 : 631 9
  17 SKS Starogard Gdanski 2 5 574 : 595 9
  18 Rosa Radom 1 6 506 : 591 8
Playoffs
Relegation