Round: 14
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSG Warszawa Women | 8 | 0 | 24 : 7 | 23 | ||
2 | KS Pila Women | 6 | 2 | 22 : 14 | 17 | ||
3 | Nowy Dwor Mazowiecki Women | 5 | 3 | 20 : 11 | 17 | ||
4 | WTS Solna Wieliczka Women | 5 | 3 | 19 : 12 | 16 | ||
5 | MKS Imielin Women | 5 | 2 | 19 : 11 | 15 | ||
6 | Nike Wegrow Women | 5 | 2 | 19 : 13 | 15 | ||
7 | MKS MOS Plomien Sosnowiec Women | 5 | 3 | 17 : 13 | 15 | ||
8 | LTS Legionovia Legionowo Women | 3 | 5 | 14 : 16 | 10 | ||
9 | Sms Pzps Szczyrk Women | 3 | 5 | 14 : 19 | 10 | ||
10 | BAS Bialystok Women | 2 | 5 | 11 : 17 | 5 | ||
11 | Energetyk Poznan Women | 2 | 7 | 11 : 23 | 5 | ||
12 | Gedania Gdansk Women | 1 | 7 | 5 : 23 | 3 | ||
13 | Easy Wrap Volley Kobylka Women | 1 | 7 | 7 : 23 | 2 | ||
14 | PWSZ Tarnow Women | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTS Solna Wieliczka Women | 4 | 1 | 13 : 6 | 12 | |
2 | MKS Imielin Women | 4 | 1 | 14 : 8 | 11 | |
3 | Nowy Dwor Mazowiecki Women | 3 | 1 | 10 : 5 | 9 | |
4 | KSG Warszawa Women | 3 | 0 | 9 : 3 | 8 | |
5 | KS Pila Women | 3 | 1 | 11 : 8 | 8 | |
6 | LTS Legionovia Legionowo Women | 2 | 2 | 7 : 7 | 6 | |
7 | MKS MOS Plomien Sosnowiec Women | 2 | 3 | 8 : 12 | 6 | |
8 | Gedania Gdansk Women | 1 | 4 | 5 : 14 | 3 | |
9 | Nike Wegrow Women | 1 | 0 | 3 : 2 | 2 | |
10 | Energetyk Poznan Women | 1 | 5 | 6 : 17 | 2 | |
11 | Sms Pzps Szczyrk Women | 0 | 2 | 2 : 6 | 1 | |
12 | BAS Bialystok Women | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 | |
13 | Easy Wrap Volley Kobylka Women | 0 | 5 | 3 : 15 | 0 | |
14 | PWSZ Tarnow Women | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSG Warszawa Women | 5 | 0 | 15 : 4 | 15 | |
2 | Nike Wegrow Women | 4 | 2 | 16 : 11 | 13 | |
3 | MKS MOS Plomien Sosnowiec Women | 3 | 0 | 9 : 1 | 9 | |
4 | KS Pila Women | 3 | 1 | 11 : 6 | 9 | |
5 | Sms Pzps Szczyrk Women | 3 | 3 | 12 : 13 | 9 | |
6 | Nowy Dwor Mazowiecki Women | 2 | 2 | 10 : 6 | 8 | |
7 | BAS Bialystok Women | 2 | 3 | 9 : 11 | 5 | |
8 | MKS Imielin Women | 1 | 1 | 5 : 3 | 4 | |
9 | WTS Solna Wieliczka Women | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 | |
10 | LTS Legionovia Legionowo Women | 1 | 3 | 7 : 9 | 4 | |
11 | Energetyk Poznan Women | 1 | 2 | 5 : 6 | 3 | |
12 | Easy Wrap Volley Kobylka Women | 1 | 2 | 4 : 8 | 2 | |
13 | Gedania Gdansk Women | 0 | 3 | 0 : 9 | 0 | |
14 | PWSZ Tarnow Women | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |