Stadium: Centro Insular de Deportes Round: 2
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzebski Wegiel | 4 | 0 | 12 : 2 | 12 | ||
2 | SVG Luneburg | 3 | 1 | 10 : 6 | 8 | ||
3 | Levski Volley | 1 | 3 | 4 : 11 | 2 | ||
4 | Chaumont | 0 | 4 | 5 : 12 | 2 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 4 | 0 | 12 : 0 | 12 | ||
2 | Halkbank | 2 | 2 | 8 : 7 | 7 | ||
3 | St Nazaire | 2 | 2 | 6 : 9 | 5 | ||
4 | Ceske Budejovice | 0 | 4 | 2 : 12 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Zawiercie | 4 | 0 | 12 : 2 | 11 | ||
2 | Milano | 3 | 1 | 11 : 6 | 9 | ||
3 | Knack Roeselare | 1 | 3 | 5 : 11 | 3 | ||
4 | Hypo Tirol | 0 | 4 | 3 : 12 | 1 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monza | 4 | 0 | 12 : 5 | 10 | ||
2 | Olympiakos | 2 | 2 | 10 : 7 | 8 | ||
3 | Fenerbahce | 2 | 2 | 7 : 8 | 5 | ||
4 | Helios Grizzlys Giesen | 0 | 4 | 3 : 12 | 1 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt Warszawa | 4 | 0 | 12 : 1 | 12 | ||
2 | Berlin Volleys | 3 | 1 | 9 : 5 | 9 | ||
3 | Noliko Maaseik | 1 | 3 | 4 : 11 | 2 | ||
4 | Ach Volley | 0 | 4 | 4 : 12 | 1 |
Playoffs | |
Qualification Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzebski Wegiel | 2 | 0 | 6 : 1 | 6 | ||
2 | SVG Luneburg | 2 | 1 | 7 : 5 | 5 | ||
3 | Levski Volley | 1 | 1 | 4 : 5 | 2 | ||
4 | Chaumont | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 2 | 0 | 6 : 0 | 6 | ||
2 | Halkbank | 1 | 2 | 5 : 6 | 4 | ||
3 | Ceske Budejovice | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 | ||
4 | St Nazaire | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Zawiercie | 2 | 0 | 6 : 0 | 6 | ||
2 | Milano | 2 | 1 | 8 : 5 | 6 | ||
3 | Hypo Tirol | 0 | 2 | 3 : 6 | 1 | ||
4 | Knack Roeselare | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monza | 2 | 0 | 6 : 3 | 5 | ||
2 | Olympiakos | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 | ||
3 | Helios Grizzlys Giesen | 0 | 3 | 2 : 9 | 1 | ||
4 | Fenerbahce | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt Warszawa | 3 | 0 | 9 : 0 | 9 | ||
2 | Berlin Volleys | 2 | 0 | 6 : 2 | 6 | ||
3 | Ach Volley | 0 | 2 | 3 : 6 | 1 | ||
4 | Noliko Maaseik | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
Playoffs | |
Qualification Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzebski Wegiel | 2 | 0 | 6 : 1 | 6 | |
2 | SVG Luneburg | 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
3 | Chaumont | 0 | 3 | 5 : 9 | 2 | |
4 | Levski Volley | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 2 | 0 | 6 : 0 | 6 | |
2 | St Nazaire | 2 | 1 | 6 : 6 | 5 | |
3 | Halkbank | 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
4 | Ceske Budejovice | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Zawiercie | 2 | 0 | 6 : 2 | 5 | |
2 | Milano | 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
3 | Knack Roeselare | 1 | 2 | 5 : 8 | 3 | |
4 | Hypo Tirol | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monza | 2 | 0 | 6 : 2 | 5 | |
2 | Fenerbahce | 2 | 1 | 7 : 5 | 5 | |
3 | Olympiakos | 1 | 1 | 5 : 3 | 4 | |
4 | Helios Grizzlys Giesen | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt Warszawa | 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
2 | Berlin Volleys | 1 | 1 | 3 : 3 | 3 | |
3 | Noliko Maaseik | 1 | 2 | 4 : 8 | 2 | |
4 | Ach Volley | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
Playoffs | |
Qualification Playoffs |