Sao Paulo U20 1-2 Palmeiras U20 2023-11-19 22:00

Stadium: CFA Presidente Laudo Natel Round: 1

04/11 00:00 - 11/15 23:59

Group 25

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bragantino U20 5 0 1 18 : 5 15
  2 Santos U20 4 0 2 12 : 5 12
  3 Mirassol U20 3 0 3 10 : 12 9
  4 Sertaozinho FC U20 0 0 6 2 : 20 0

Group 24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ibrachina U20 2 4 0 10 : 6 10
  2 Corinthians U20 2 2 2 11 : 9 8
  3 Ferroviaria SP U20 2 2 2 5 : 9 8
  4 Jose Bonifacio U20 1 2 3 7 : 9 5

Group 23

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras U20 3 3 0 14 : 7 12
  2 Gremio Novorizontino U20 3 2 1 10 : 7 11
  3 XV de Jau U20 2 3 1 5 : 4 9
  4 Botafogo SP U20 0 0 6 4 : 15 0

Group 22

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo U20 5 0 1 20 : 4 15
  2 Desportivo Brasil U20 3 1 2 11 : 9 10
  3 Referencia FC U20 2 1 3 9 : 12 7
  4 Sao Bento U20 0 2 4 6 : 21 2

Group 21

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Santos U20 4 2 0 12 : 1 14
  2 Sao Bento U20 3 2 1 8 : 5 11
  3 Aguai U20 1 2 3 5 : 12 5
  4 Uniao Suzano AC U20 1 0 5 4 : 11 3

Group 20

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Corinthians U20 3 3 0 10 : 7 12
  2 XV de Jau U20 2 2 2 8 : 6 8
  3 Ituano U20 2 0 4 9 : 12 6
  4 Inter Limeira U20 1 3 2 8 : 10 6

Group 19

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras U20 5 0 1 15 : 4 15
  2 Ferroviaria SP U20 3 1 2 9 : 6 10
  3 Ponte Preta U20 1 2 3 8 : 10 5
  4 Portuguesa Santista U20 1 1 4 7 : 19 4

Group 18

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo U20 5 1 0 20 : 6 16
  2 Sertaozinho FC U20 2 2 2 10 : 15 8
  3 Oeste U20 1 3 2 11 : 10 6
  4 Uniao Sao Joao EC U20 0 2 4 6 : 16 2

Group 17

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bragantino U20 3 2 1 9 : 4 11
  2 Referencia FC U20 3 2 1 8 : 6 11
  3 Marilia AC U20 1 3 2 7 : 11 6
  4 Velo Clube U20 0 3 3 4 : 7 3

Group 16

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ibrachina U20 4 0 2 12 : 10 12
  2 Botafogo SP U20 3 1 2 13 : 4 10
  3 Guarani SP U20 3 1 2 9 : 6 10
  4 XV Piracicaba U20 1 0 5 4 : 18 3

Group 15

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gremio Novorizontino U20 5 1 0 18 : 1 16
  2 Jose Bonifacio U20 3 0 3 7 : 12 9
  3 Sao Caetano U20 2 1 3 7 : 7 7
  4 Taubate U20 1 0 5 3 : 15 3

Group 14

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Desportivo Brasil U20 3 2 1 14 : 7 11
  2 Mirassol U20 2 3 1 8 : 7 9
  3 Gremio Prudente U20 2 2 2 9 : 12 8
  4 Santo Andre U20 0 3 3 6 : 11 3

Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Santos U20 8 1 1 38 : 4 25
  2 Santo Andre U20 7 1 2 18 : 16 22
  3 Portuguesa Santista U20 5 2 3 19 : 20 17
  4 Maua FC U20 5 0 5 15 : 15 15
  5 Jabaquara AC SP U20 1 3 6 9 : 18 6
  6 Mauaense U20 0 1 9 9 : 35 1

Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bragantino U20 7 1 2 23 : 8 22
  2 Guarani SP U20 6 3 1 22 : 8 21
  3 SKA Brasil U20 4 4 2 14 : 11 16
  4 Capivariano U20 4 2 4 18 : 20 14
  5 Paulinia FU U20 1 3 6 12 : 27 6
  6 Metropolitano FC U20 1 1 8 6 : 21 4

Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Corinthians U20 7 2 1 18 : 4 23
  2 Sao Caetano U20 7 2 1 12 : 4 23
  3 EC Agua Santa U20 3 2 5 11 : 15 11
  4 Estrela Aster SP U20 3 2 5 5 : 11 11
  5 EC Sao Bernardo U20 2 3 5 7 : 10 9
  6 Juventus SP U20 1 3 6 6 : 15 6

Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras U20 9 1 0 44 : 2 28
  2 Ibrachina U20 7 1 2 24 : 11 22
  3 Portuguesa Desportos U20 4 2 4 13 : 17 14
  4 Flamengo SP U20 3 1 6 8 : 21 10
  5 Nacional AC U20 2 4 4 11 : 13 10
  6 AD Guarulhos U20 0 1 9 5 : 41 1

Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo U20 10 0 0 38 : 4 30
  2 Referencia FC U20 5 2 3 18 : 19 17
  3 Oeste U20 5 1 4 18 : 10 16
  4 GO Audax U20 2 2 6 9 : 19 8
  5 GE Osasco U20 2 2 6 21 : 33 8
  6 Vital Ibiuna U20 2 1 7 10 : 29 7

Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Uniao Suzano AC U20 7 2 1 16 : 6 23
  2 Taubate U20 5 3 2 22 : 15 18
  3 Pinda FC U20 4 2 4 24 : 12 14
  4 Sao Jose Dos Campos U20 3 5 2 16 : 11 14
  5 CA Joseense U20 3 3 4 21 : 21 12
  6 Uniao Mogi U20 0 1 9 4 : 38 1

Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ituano U20 7 1 2 25 : 13 22
  2 Desportivo Brasil U20 7 0 3 25 : 10 21
  3 Sao Bento U20 6 1 3 15 : 11 19
  4 Sfera FC U20 5 2 3 25 : 14 17
  5 Comercial FC Tiete U20 3 0 7 11 : 19 9
  6 Elosport U20 0 0 10 4 : 38 0

Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ponte Preta U20 7 1 2 20 : 8 22
  2 Aguai U20 5 2 3 11 : 6 17
  3 Brasilis FC U20 5 1 4 15 : 20 16
  4 Itapirense U20 4 0 6 13 : 21 12
  5 Porto Foot Ball U20 3 3 4 15 : 11 12
  6 CA Guacuano U20 2 1 7 11 : 19 7

Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Uniao Sao Joao EC U20 5 4 1 14 : 6 19
  2 Inter Limeira U20 4 5 1 18 : 16 17
  3 XV Piracicaba U20 5 1 4 18 : 12 16
  4 Cosmopolitano U20 4 3 3 10 : 8 15
  5 Rio Branco SP U20 3 1 6 13 : 16 10
  6 Independente U20 1 2 7 9 : 24 5

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Velo Clube U20 8 1 1 22 : 5 25
  2 Ferroviaria SP U20 6 2 2 34 : 5 20
  3 XV de Jau U20 5 3 2 27 : 6 18
  4 Rio Claro U20 4 2 4 15 : 14 14
  5 Sao Carlos U20 1 2 7 7 : 29 5
  6 CA Taquaritinga SP U20 1 0 9 2 : 48 3

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Botafogo SP U20 7 2 1 43 : 8 23
  2 Sertaozinho FC U20 6 1 3 17 : 17 19
  3 Comercial U20 3 5 2 26 : 20 14
  4 CA Bandeirante U20 3 2 5 13 : 21 11
  5 AA Francana U20 3 1 6 20 : 28 10
  6 Inter de Bebedouro U20 2 1 7 14 : 39 7

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gremio Novorizontino U20 9 1 0 37 : 5 28
  2 Gremio Prudente U20 7 1 2 17 : 9 22
  3 Marilia AC U20 5 1 4 19 : 13 16
  4 Presidente Prudente FC U20 4 1 5 15 : 21 13
  5 VOCEM U20 1 2 7 10 : 23 5
  6 Tupa U20 0 2 8 8 : 35 2

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Mirassol U20 9 1 0 33 : 5 28
  2 Jose Bonifacio U20 8 1 1 24 : 7 25
  3 Olimpia SP U20 4 1 5 9 : 18 13
  4 Tanabi U20 4 0 6 12 : 17 12
  5 Rio Preto U20 2 0 8 9 : 23 6
  6 Fernandopolis U20 1 1 8 5 : 22 4
Playoffs
Next group phase

Group 25

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Santos U20 2 0 1 8 : 2 6
  2 Bragantino U20 2 0 1 8 : 4 6
  3 Mirassol U20 2 0 1 6 : 4 6
  4 Sertaozinho FC U20 0 0 3 2 : 8 0

Group 24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ibrachina U20 2 1 0 7 : 3 7
  1 Corinthians U20 2 1 0 7 : 3 7
  3 Ferroviaria SP U20 1 2 0 3 : 2 5
  4 Jose Bonifacio U20 1 1 1 4 : 4 4

Group 23

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras U20 2 1 0 9 : 3 7
  2 Gremio Novorizontino U20 1 2 0 5 : 3 5
  3 XV de Jau U20 1 1 1 2 : 2 4
  4 Botafogo SP U20 0 0 3 3 : 6 0

Group 22

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo U20 3 0 0 13 : 1 9
  2 Desportivo Brasil U20 3 0 0 9 : 3 9
  3 Referencia FC U20 1 1 1 4 : 4 4
  4 Sao Bento U20 0 1 2 3 : 9 1

Group 21

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Santos U20 3 0 0 9 : 0 9
  2 Sao Bento U20 1 2 0 3 : 2 5
  3 Aguai U20 0 1 2 1 : 5 1
  4 Uniao Suzano AC U20 0 0 3 1 : 8 0

Group 20

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ituano U20 2 0 1 6 : 3 6
  2 Corinthians U20 1 2 0 5 : 4 5
  3 XV de Jau U20 1 1 1 5 : 3 4
  4 Inter Limeira U20 1 1 1 5 : 4 4

Group 19

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras U20 3 0 0 10 : 2 9
  2 Ferroviaria SP U20 2 1 0 5 : 1 7
  3 Portuguesa Santista U20 1 1 1 5 : 6 4
  4 Ponte Preta U20 1 0 2 5 : 5 3

Group 18

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo U20 3 0 0 14 : 4 9
  2 Oeste U20 1 2 0 5 : 2 5
  3 Sertaozinho FC U20 1 1 1 4 : 4 4
  4 Uniao Sao Joao EC U20 0 1 2 5 : 9 1

Group 17

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Referencia FC U20 2 1 0 4 : 2 7
  2 Bragantino U20 1 1 1 3 : 3 4
  3 Marilia AC U20 1 1 1 2 : 5 4
  4 Velo Clube U20 0 2 1 4 : 5 2

Group 16

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Guarani SP U20 2 0 1 6 : 4 6
  2 Botafogo SP U20 1 1 1 9 : 2 4
  3 XV Piracicaba U20 1 0 2 4 : 5 3
  4 Ibrachina U20 1 0 2 3 : 5 3

Group 15

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gremio Novorizontino U20 2 1 0 10 : 1 7
  2 Jose Bonifacio U20 2 0 1 5 : 3 6
  3 Sao Caetano U20 2 0 1 4 : 2 6
  4 Taubate U20 1 0 2 3 : 7 3

Group 14

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Desportivo Brasil U20 2 1 0 5 : 3 7
  2 Mirassol U20 1 2 0 3 : 2 5
  3 Gremio Prudente U20 1 1 1 5 : 9 4
  4 Santo Andre U20 0 1 2 3 : 7 1

Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Santos U20 5 0 0 28 : 0 15
  2 Santo Andre U20 5 0 0 10 : 5 15
  3 Portuguesa Santista U20 3 1 1 15 : 8 10
  4 Maua FC U20 2 0 3 7 : 7 6
  5 Jabaquara AC SP U20 1 2 2 7 : 7 5
  6 Mauaense U20 0 1 4 5 : 9 1

Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bragantino U20 3 1 1 14 : 3 10
  2 Guarani SP U20 3 1 1 12 : 5 10
  3 SKA Brasil U20 3 1 1 8 : 3 10
  4 Capivariano U20 2 1 2 12 : 11 7
  5 Paulinia FU U20 1 2 2 8 : 11 5
  6 Metropolitano FC U20 1 1 3 2 : 6 4

Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Caetano U20 4 0 1 7 : 3 12
  2 Corinthians U20 2 2 1 6 : 2 8
  3 EC Agua Santa U20 2 2 1 8 : 6 8
  4 EC Sao Bernardo U20 2 0 3 4 : 3 6
  5 Estrela Aster SP U20 1 2 2 2 : 6 5
  6 Juventus SP U20 0 1 4 3 : 9 1

Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras U20 5 0 0 28 : 1 15
  2 Ibrachina U20 3 1 1 14 : 6 10
  3 Portuguesa Desportos U20 3 1 1 11 : 6 10
  4 Nacional AC U20 2 1 2 5 : 5 7
  5 Flamengo SP U20 2 1 2 5 : 6 7
  6 AD Guarulhos U20 0 1 4 3 : 15 1

Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo U20 5 0 0 20 : 2 15
  2 Oeste U20 3 0 2 13 : 5 9
  3 Referencia FC U20 1 2 2 5 : 9 5
  4 GE Osasco U20 1 1 3 13 : 21 4
  5 Vital Ibiuna U20 1 0 4 5 : 10 3
  6 GO Audax U20 0 1 4 3 : 8 1

Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Uniao Suzano AC U20 5 0 0 12 : 3 15
  2 Taubate U20 2 3 0 8 : 5 9
  3 CA Joseense U20 2 2 1 14 : 10 8
  4 Sao Jose Dos Campos U20 2 2 1 12 : 8 8
  5 Pinda FC U20 2 0 3 8 : 6 6
  6 Uniao Mogi U20 0 1 4 0 : 17 1

Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ituano U20 4 0 1 11 : 5 12
  2 Sfera FC U20 3 1 1 14 : 7 10
  3 Sao Bento U20 3 1 1 8 : 4 10
  4 Desportivo Brasil U20 3 0 2 16 : 6 9
  5 Comercial FC Tiete U20 1 0 4 3 : 11 3
  6 Elosport U20 0 0 5 3 : 17 0

Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ponte Preta U20 3 1 1 8 : 4 10
  2 Brasilis FC U20 3 1 1 9 : 9 10
  3 Aguai U20 3 0 2 6 : 2 9
  4 Porto Foot Ball U20 2 1 2 8 : 5 7
  5 Itapirense U20 2 0 3 6 : 10 6
  6 CA Guacuano U20 1 1 3 8 : 10 4

Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Uniao Sao Joao EC U20 2 3 0 6 : 4 9
  2 Inter Limeira U20 2 2 1 8 : 8 8
  3 Cosmopolitano U20 2 1 2 4 : 3 7
  4 Rio Branco SP U20 2 0 3 8 : 9 6
  5 XV Piracicaba U20 1 1 3 6 : 9 4
  6 Independente U20 0 1 4 4 : 13 1

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Velo Clube U20 4 0 1 13 : 4 12
  2 Ferroviaria SP U20 3 1 1 20 : 2 10
  3 Rio Claro U20 3 1 1 9 : 4 10
  4 XV de Jau U20 2 2 1 11 : 4 8
  5 Sao Carlos U20 1 1 3 5 : 17 4
  6 CA Taquaritinga SP U20 1 0 4 1 : 17 3

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Botafogo SP U20 5 0 0 32 : 2 15
  2 Comercial U20 3 2 0 17 : 6 11
  3 Sertaozinho FC U20 3 1 1 8 : 6 10
  4 AA Francana U20 2 0 3 14 : 11 6
  5 CA Bandeirante U20 1 2 2 8 : 8 5
  6 Inter de Bebedouro U20 0 1 4 7 : 14 1

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gremio Novorizontino U20 5 0 0 22 : 1 15
  2 Gremio Prudente U20 4 1 0 9 : 2 13
  3 Marilia AC U20 2 1 2 11 : 9 7
  4 Presidente Prudente FC U20 2 0 3 5 : 8 6
  5 VOCEM U20 1 1 3 7 : 11 4
  6 Tupa U20 0 1 4 5 : 16 1

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Mirassol U20 4 1 0 13 : 4 13
  2 Jose Bonifacio U20 4 0 1 10 : 3 12
  3 Olimpia SP U20 2 1 2 6 : 9 7
  4 Tanabi U20 2 0 3 5 : 10 6
  5 Rio Preto U20 2 0 3 4 : 13 6
  6 Fernandopolis U20 1 0 4 5 : 10 3
Playoffs
Next group phase

Group 25

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bragantino U20 3 0 0 10 : 1 9
  2 Santos U20 2 0 1 4 : 3 6
  3 Mirassol U20 1 0 2 4 : 8 3
  4 Sertaozinho FC U20 0 0 3 0 : 12 0

Group 24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ferroviaria SP U20 1 0 2 2 : 7 3
  2 Ibrachina U20 0 3 0 3 : 3 3
  3 Corinthians U20 0 1 2 4 : 6 1
  4 Jose Bonifacio U20 0 1 2 3 : 5 1

Group 23

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gremio Novorizontino U20 2 0 1 5 : 4 6
  2 Palmeiras U20 1 2 0 5 : 4 5
  3 XV de Jau U20 1 2 0 3 : 2 5
  4 Botafogo SP U20 0 0 3 1 : 9 0

Group 22

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo U20 2 0 1 7 : 3 6
  2 Referencia FC U20 1 0 2 5 : 8 3
  3 Desportivo Brasil U20 0 1 2 2 : 6 1
  4 Sao Bento U20 0 1 2 3 : 12 1

Group 21

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Bento U20 2 0 1 5 : 3 6
  2 Santos U20 1 2 0 3 : 1 5
  3 Aguai U20 1 1 1 4 : 7 4
  4 Uniao Suzano AC U20 1 0 2 3 : 3 3

Group 20

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Corinthians U20 2 1 0 5 : 3 7
  2 XV de Jau U20 1 1 1 3 : 3 4
  3 Inter Limeira U20 0 2 1 3 : 6 2
  4 Ituano U20 0 0 3 3 : 9 0

Group 19

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras U20 2 0 1 5 : 2 6
  2 Ferroviaria SP U20 1 0 2 4 : 5 3
  3 Ponte Preta U20 0 2 1 3 : 5 2
  4 Portuguesa Santista U20 0 0 3 2 : 13 0

Group 18

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo U20 2 1 0 6 : 2 7
  2 Sertaozinho FC U20 1 1 1 6 : 11 4
  3 Oeste U20 0 1 2 6 : 8 1
  4 Uniao Sao Joao EC U20 0 1 2 1 : 7 1

Group 17

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bragantino U20 2 1 0 6 : 1 7
  2 Referencia FC U20 1 1 1 4 : 4 4
  3 Marilia AC U20 0 2 1 5 : 6 2
  4 Velo Clube U20 0 1 2 0 : 2 1

Group 16

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ibrachina U20 3 0 0 9 : 5 9
  2 Botafogo SP U20 2 0 1 4 : 2 6
  3 Guarani SP U20 1 1 1 3 : 2 4
  4 XV Piracicaba U20 0 0 3 0 : 13 0

Group 15

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gremio Novorizontino U20 3 0 0 8 : 0 9
  2 Jose Bonifacio U20 1 0 2 2 : 9 3
  3 Sao Caetano U20 0 1 2 3 : 5 1
  4 Taubate U20 0 0 3 0 : 8 0

Group 14

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Desportivo Brasil U20 1 1 1 9 : 4 4
  2 Gremio Prudente U20 1 1 1 4 : 3 4
  3 Mirassol U20 1 1 1 5 : 5 4
  4 Santo Andre U20 0 2 1 3 : 4 2

Group 13

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Santos U20 3 1 1 10 : 4 10
  2 Maua FC U20 3 0 2 8 : 8 9
  3 Santo Andre U20 2 1 2 8 : 11 7
  4 Portuguesa Santista U20 2 1 2 4 : 12 7
  5 Jabaquara AC SP U20 0 1 4 2 : 11 1
  6 Mauaense U20 0 0 5 4 : 26 0

Group 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bragantino U20 4 0 1 9 : 5 12
  2 Guarani SP U20 3 2 0 10 : 3 11
  3 Capivariano U20 2 1 2 6 : 9 7
  4 SKA Brasil U20 1 3 1 6 : 8 6
  5 Paulinia FU U20 0 1 4 4 : 16 1
  6 Metropolitano FC U20 0 0 5 4 : 15 0

Group 12

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Corinthians U20 5 0 0 12 : 2 15
  2 Sao Caetano U20 3 2 0 5 : 1 11
  3 Estrela Aster SP U20 2 0 3 3 : 5 6
  4 Juventus SP U20 1 2 2 3 : 6 5
  5 EC Agua Santa U20 1 0 4 3 : 9 3
  6 EC Sao Bernardo U20 0 3 2 3 : 7 3

Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras U20 4 1 0 16 : 1 13
  2 Ibrachina U20 4 0 1 10 : 5 12
  3 Portuguesa Desportos U20 1 1 3 2 : 11 4
  4 Flamengo SP U20 1 0 4 3 : 15 3
  5 Nacional AC U20 0 3 2 6 : 8 3
  6 AD Guarulhos U20 0 0 5 2 : 26 0

Group 10

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo U20 5 0 0 18 : 2 15
  2 Referencia FC U20 4 0 1 13 : 10 12
  3 Oeste U20 2 1 2 5 : 5 7
  4 GO Audax U20 2 1 2 6 : 11 7
  5 GE Osasco U20 1 1 3 8 : 12 4
  6 Vital Ibiuna U20 1 1 3 5 : 19 4

Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Taubate U20 3 0 2 14 : 10 9
  2 Pinda FC U20 2 2 1 16 : 6 8
  3 Uniao Suzano AC U20 2 2 1 4 : 3 8
  4 Sao Jose Dos Campos U20 1 3 1 4 : 3 6
  5 CA Joseense U20 1 1 3 7 : 11 4
  6 Uniao Mogi U20 0 0 5 4 : 21 0

Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Desportivo Brasil U20 4 0 1 9 : 4 12
  2 Ituano U20 3 1 1 14 : 8 10
  3 Sao Bento U20 3 0 2 7 : 7 9
  4 Sfera FC U20 2 1 2 11 : 7 7
  5 Comercial FC Tiete U20 2 0 3 8 : 8 6
  6 Elosport U20 0 0 5 1 : 21 0

Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ponte Preta U20 4 0 1 12 : 4 12
  2 Aguai U20 2 2 1 5 : 4 8
  3 Itapirense U20 2 0 3 7 : 11 6
  4 Brasilis FC U20 2 0 3 6 : 11 6
  5 Porto Foot Ball U20 1 2 2 7 : 6 5
  6 CA Guacuano U20 1 0 4 3 : 9 3

Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 XV Piracicaba U20 4 0 1 12 : 3 12
  2 Uniao Sao Joao EC U20 3 1 1 8 : 2 10
  3 Inter Limeira U20 2 3 0 10 : 8 9
  4 Cosmopolitano U20 2 2 1 6 : 5 8
  5 Rio Branco SP U20 1 1 3 5 : 7 4
  6 Independente U20 1 1 3 5 : 11 4

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Velo Clube U20 4 1 0 9 : 1 13
  2 XV de Jau U20 3 1 1 16 : 2 10
  3 Ferroviaria SP U20 3 1 1 14 : 3 10
  4 Rio Claro U20 1 1 3 6 : 10 4
  5 Sao Carlos U20 0 1 4 2 : 12 1
  6 CA Taquaritinga SP U20 0 0 5 1 : 31 0

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sertaozinho FC U20 3 0 2 9 : 11 9
  2 Botafogo SP U20 2 2 1 11 : 6 8
  3 CA Bandeirante U20 2 0 3 5 : 13 6
  4 Inter de Bebedouro U20 2 0 3 7 : 25 6
  5 AA Francana U20 1 1 3 6 : 17 4
  6 Comercial U20 0 3 2 9 : 14 3

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gremio Novorizontino U20 4 1 0 15 : 4 13
  2 Marilia AC U20 3 0 2 8 : 4 9
  3 Gremio Prudente U20 3 0 2 8 : 7 9
  4 Presidente Prudente FC U20 2 1 2 10 : 13 7
  5 VOCEM U20 0 1 4 3 : 12 1
  6 Tupa U20 0 1 4 3 : 19 1

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Mirassol U20 5 0 0 20 : 1 15
  2 Jose Bonifacio U20 4 1 0 14 : 4 13
  3 Tanabi U20 2 0 3 7 : 7 6
  4 Olimpia SP U20 2 0 3 3 : 9 6
  5 Fernandopolis U20 0 1 4 0 : 12 1
  6 Rio Preto U20 0 0 5 5 : 10 0
Playoffs
Next group phase