Stadium: Tor-Tor Round: 1
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Tychy | 25 | 8 | 160 : 71 | 76 | ||
2 | KH GKS Katowice | 24 | 10 | 134 : 69 | 72 | ||
3 | Unia Oswiecim | 23 | 11 | 142 : 87 | 69 | ||
4 | JKH GKS Jastrzebie | 23 | 11 | 127 : 87 | 65 | ||
5 | TKH Torun | 18 | 16 | 111 : 94 | 55 | ||
6 | Comarch Cracovia | 17 | 17 | 133 : 106 | 52 | ||
7 | Zaglebie Sosnowiec | 15 | 18 | 103 : 97 | 46 | ||
8 | STS Sanok | 6 | 28 | 59 : 152 | 17 | ||
9 | Podhale Nowy Targ | 1 | 33 | 48 : 254 | 4 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Oswiecim | 14 | 3 | 77 : 33 | 41 | ||
2 | GKS Tychy | 13 | 4 | 94 : 31 | 39 | ||
3 | KH GKS Katowice | 13 | 4 | 71 : 32 | 38 | ||
4 | TKH Torun | 10 | 7 | 55 : 42 | 30 | ||
5 | JKH GKS Jastrzebie | 10 | 7 | 66 : 48 | 29 | ||
6 | Comarch Cracovia | 8 | 9 | 70 : 53 | 25 | ||
7 | Zaglebie Sosnowiec | 7 | 9 | 56 : 48 | 23 | ||
8 | STS Sanok | 4 | 13 | 29 : 67 | 11 | ||
9 | Podhale Nowy Targ | 0 | 17 | 28 : 117 | 1 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Tychy | 12 | 4 | 66 : 40 | 37 | ||
2 | JKH GKS Jastrzebie | 13 | 4 | 61 : 39 | 36 | ||
3 | KH GKS Katowice | 11 | 6 | 63 : 37 | 34 | ||
4 | Unia Oswiecim | 9 | 8 | 65 : 54 | 28 | ||
5 | Comarch Cracovia | 9 | 8 | 63 : 53 | 27 | ||
6 | TKH Torun | 8 | 9 | 56 : 52 | 25 | ||
7 | Zaglebie Sosnowiec | 8 | 9 | 47 : 49 | 23 | ||
8 | STS Sanok | 2 | 15 | 30 : 85 | 6 | ||
9 | Podhale Nowy Targ | 1 | 16 | 20 : 137 | 3 |
Playoffs |