[10] Slepsk Suwalki 3-1 Stal Nysa [12] 2024-10-25 18:30

Stadium: Suwalki Arena Round: 9

09/13 00:00 - 05/31 23:59

Liga Siatkowki 24/25

  PO Team W L Goals PTS
  1 Jastrzebski Wegiel 14 3 47 : 17 44
  2 Projekt Warszawa 15 2 47 : 18 41
  3 Warta Zawiercie 13 4 43 : 20 39
  4 Bogdanka LUK Lublin 12 5 40 : 23 35
  5 Kedzierzyn Kozle 11 6 38 : 27 34
  6 Norwid Czestochowa 10 7 37 : 34 29
  7 PGE Skra Belchatow 10 7 35 : 32 28
  8 Resovia Rzeszow 8 9 37 : 35 28
  9 AZS Olsztyn 7 10 31 : 33 24
  10 Slepsk Suwalki 9 8 35 : 38 23
  11 Trefl Gdansk 6 11 31 : 41 20
  12 Cuprum Stilon Gorzow 8 9 27 : 40 19
  13 Stal Nysa 4 13 24 : 42 15
  14 MKS Bedzin 3 14 20 : 43 12
  15 Barkom Lwow 4 13 24 : 43 11
  16 GKS Katowice 2 15 18 : 48 6
Playoffs
Placement matches
Relegation

Liga Siatkowki 24/25

  PO Team W L Goals PTS
  1 Warta Zawiercie 8 2 26 : 9 25
  2 Projekt Warszawa 8 1 25 : 9 22
  3 Bogdanka LUK Lublin 7 2 23 : 11 21
  4 PGE Skra Belchatow 7 2 23 : 13 19
  5 Jastrzebski Wegiel 6 1 20 : 7 19
  6 Kedzierzyn Kozle 6 2 20 : 11 19
  7 AZS Olsztyn 5 4 19 : 13 16
  8 Cuprum Stilon Gorzow 6 4 20 : 21 15
  9 Norwid Czestochowa 5 4 18 : 18 14
  10 Slepsk Suwalki 5 3 18 : 17 13
  11 Resovia Rzeszow 3 5 17 : 18 12
  12 MKS Bedzin 2 6 13 : 19 9
  13 Stal Nysa 2 6 13 : 20 8
  14 Barkom Lwow 2 7 14 : 23 6
  15 Trefl Gdansk 2 5 10 : 17 6
  16 GKS Katowice 1 7 7 : 22 3
Playoffs
Placement matches
Relegation

Liga Siatkowki 24/25

  PO Team W L Goals PTS
  1 Jastrzebski Wegiel 8 2 27 : 10 25
  2 Projekt Warszawa 7 1 22 : 9 19
  3 Resovia Rzeszow 5 4 20 : 17 16
  4 Norwid Czestochowa 5 3 19 : 16 15
  5 Kedzierzyn Kozle 5 4 18 : 16 15
  6 Warta Zawiercie 5 2 17 : 11 14
  7 Bogdanka LUK Lublin 5 3 17 : 12 14
  8 Trefl Gdansk 4 6 21 : 24 14
  9 Slepsk Suwalki 4 5 17 : 21 10
  10 PGE Skra Belchatow 3 5 12 : 19 9
  11 AZS Olsztyn 2 6 12 : 20 8
  12 Stal Nysa 2 7 11 : 22 7
  13 Barkom Lwow 2 6 10 : 20 5
  14 Cuprum Stilon Gorzow 2 5 7 : 19 4
  15 GKS Katowice 1 8 11 : 26 3
  16 MKS Bedzin 1 8 7 : 24 3
Playoffs
Placement matches
Relegation