Stadium: Hala Milenium Round: 10
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miasto Szkla Krosno | 15 | 4 | 1631 : 1530 | 34 | ||
2 | Astoria Bydgoszcz | 13 | 5 | 1486 : 1385 | 31 | ||
3 | Kotwica Kolobrzeg | 12 | 7 | 1503 : 1406 | 31 | ||
4 | Biofarm Basket Poznan | 11 | 8 | 1597 : 1521 | 30 | ||
5 | Notec Inowroclaw | 11 | 8 | 1542 : 1571 | 30 | ||
6 | Polonia Warszawa | 10 | 9 | 1593 : 1543 | 29 | ||
7 | GKS Tychy | 10 | 8 | 1455 : 1410 | 28 | ||
8 | WKK Wroclaw | 10 | 8 | 1473 : 1439 | 28 | ||
9 | Sokol Lancut | 10 | 8 | 1514 : 1481 | 28 | ||
10 | Decka Pelplin | 10 | 8 | 1536 : 1512 | 28 | ||
11 | LKS Lodz | 9 | 10 | 1610 : 1619 | 28 | ||
12 | SKS Starogard Gdanski | 8 | 11 | 1567 : 1558 | 27 | ||
13 | Politechnika Opolska | 8 | 10 | 1460 : 1470 | 26 | ||
14 | MKKS Zak Koszalin | 7 | 12 | 1528 : 1623 | 26 | ||
15 | Slask 2 Wroclaw | 7 | 12 | 1429 : 1524 | 26 | ||
16 | Trefl Sopot II | 6 | 13 | 1604 : 1661 | 25 | ||
17 | Rosa Radom | 5 | 13 | 1399 : 1482 | 23 | ||
18 | Resovia Rzeszow | 5 | 13 | 1355 : 1547 | 23 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notec Inowroclaw | 9 | 1 | 856 : 792 | 19 | ||
2 | Kotwica Kolobrzeg | 8 | 3 | 852 : 786 | 19 | ||
3 | Biofarm Basket Poznan | 8 | 2 | 889 : 775 | 18 | ||
4 | SKS Starogard Gdanski | 6 | 5 | 922 : 886 | 17 | ||
5 | GKS Tychy | 7 | 2 | 796 : 723 | 16 | ||
6 | Miasto Szkla Krosno | 7 | 2 | 809 : 740 | 16 | ||
7 | Decka Pelplin | 6 | 4 | 861 : 839 | 16 | ||
8 | Slask 2 Wroclaw | 6 | 3 | 688 : 662 | 15 | ||
9 | Trefl Sopot II | 4 | 7 | 905 : 941 | 15 | ||
10 | Sokol Lancut | 5 | 4 | 744 : 717 | 14 | ||
11 | Politechnika Opolska | 5 | 4 | 784 : 767 | 14 | ||
12 | Rosa Radom | 4 | 6 | 815 : 806 | 14 | ||
13 | MKKS Zak Koszalin | 3 | 8 | 858 : 922 | 14 | ||
14 | LKS Lodz | 4 | 5 | 784 : 782 | 13 | ||
15 | Astoria Bydgoszcz | 5 | 2 | 592 : 562 | 12 | ||
16 | Resovia Rzeszow | 3 | 6 | 641 : 760 | 12 | ||
17 | WKK Wroclaw | 4 | 3 | 551 : 548 | 11 | ||
18 | Polonia Warszawa | 3 | 3 | 474 : 453 | 9 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Warszawa | 7 | 6 | 1119 : 1090 | 20 | ||
2 | Astoria Bydgoszcz | 8 | 3 | 894 : 823 | 19 | ||
3 | Miasto Szkla Krosno | 8 | 2 | 822 : 790 | 18 | ||
4 | WKK Wroclaw | 6 | 5 | 922 : 891 | 17 | ||
5 | LKS Lodz | 5 | 5 | 826 : 837 | 15 | ||
6 | Sokol Lancut | 5 | 4 | 770 : 764 | 14 | ||
7 | Kotwica Kolobrzeg | 4 | 4 | 651 : 620 | 12 | ||
8 | Decka Pelplin | 4 | 4 | 675 : 673 | 12 | ||
9 | MKKS Zak Koszalin | 4 | 4 | 670 : 701 | 12 | ||
10 | Politechnika Opolska | 3 | 6 | 676 : 703 | 12 | ||
11 | GKS Tychy | 3 | 6 | 659 : 687 | 12 | ||
12 | Biofarm Basket Poznan | 3 | 6 | 708 : 746 | 12 | ||
13 | Resovia Rzeszow | 2 | 7 | 714 : 787 | 11 | ||
14 | Notec Inowroclaw | 2 | 7 | 686 : 779 | 11 | ||
15 | Slask 2 Wroclaw | 1 | 9 | 741 : 862 | 11 | ||
16 | Trefl Sopot II | 2 | 6 | 699 : 720 | 10 | ||
17 | SKS Starogard Gdanski | 2 | 6 | 645 : 672 | 10 | ||
18 | Rosa Radom | 1 | 7 | 584 : 676 | 9 |
Playoffs | |
Relegation |