MOK Kocevje 3-1 Crnuce ACH 2024-10-26 17:00

Round: 5

1. DOL 24/25 - 10/04 00:00 - 04/25 23:59

1. DOL 24/25, Group 1B. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Spanish Brezovica 13 1 40 : 10 37
  2 Crnuce ACH 10 4 34 : 17 30
  3 MOK Kocevje 8 6 31 : 25 27
  4 SIP Sempeter 8 6 27 : 22 25
  5 Sostanj Topolsica 6 8 24 : 27 19
  6 OK Ljubljana Volley 7 7 28 : 31 18
  7 KEKO Oprema Zuzemberk 4 10 18 : 34 11
  8 Kostanjevica na Krki 0 14 6 : 42 1

1. DOL 24/25, Group 1A. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Ach Volley 14 0 42 : 1 42
  2 Alpacem Kanal 12 2 36 : 14 33
  3 Calcit Kamnik 8 6 29 : 21 25
  4 MTB Maribor 7 7 25 : 25 21
  5 Krka Novo Mesto 7 7 25 : 28 20
  6 OK Triglav 5 9 19 : 30 16
  7 Panvita Pomgrad 2 12 15 : 38 8
  8 Fuzinar Ravne 1 13 7 : 41 3
Qualifying round
Relegation Round
Championship round

1. DOL 24/25, Group 1B. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Spanish Brezovica 7 0 21 : 2 21
  2 MOK Kocevje 6 1 20 : 8 19
  3 Crnuce ACH 5 2 17 : 9 15
  4 SIP Sempeter 5 2 15 : 9 15
  5 OK Ljubljana Volley 4 3 15 : 13 11
  6 Sostanj Topolsica 3 4 13 : 14 10
  7 KEKO Oprema Zuzemberk 3 4 11 : 16 8
  8 Kostanjevica na Krki 0 7 4 : 21 1

1. DOL 24/25, Group 1A. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Ach Volley 7 0 21 : 0 21
  2 Alpacem Kanal 6 1 18 : 7 16
  3 Calcit Kamnik 4 3 15 : 9 13
  4 MTB Maribor 4 3 13 : 12 11
  5 Krka Novo Mesto 3 4 13 : 13 10
  6 OK Triglav 2 5 10 : 16 7
  7 Panvita Pomgrad 1 6 8 : 18 5
  8 Fuzinar Ravne 1 6 5 : 20 2
Qualifying round
Relegation Round
Championship round

1. DOL 24/25, Group 1B. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Spanish Brezovica 6 1 19 : 8 16
  2 Crnuce ACH 5 2 17 : 8 15
  3 SIP Sempeter 3 4 12 : 13 10
  4 Sostanj Topolsica 3 4 11 : 13 9
  5 MOK Kocevje 2 5 11 : 17 8
  6 OK Ljubljana Volley 3 4 13 : 18 7
  7 KEKO Oprema Zuzemberk 1 6 7 : 18 3
  8 Kostanjevica na Krki 0 7 2 : 21 0

1. DOL 24/25, Group 1A. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Ach Volley 7 0 21 : 1 21
  2 Alpacem Kanal 6 1 18 : 7 17
  3 Calcit Kamnik 4 3 14 : 12 12
  4 Krka Novo Mesto 4 3 12 : 15 10
  5 MTB Maribor 3 4 12 : 13 10
  6 OK Triglav 3 4 9 : 14 9
  7 Panvita Pomgrad 1 6 7 : 20 3
  8 Fuzinar Ravne 0 7 2 : 21 1
Qualifying round
Relegation Round
Championship round

1. DOL 24/25 - 10/04 00:00 - 04/25 23:59

1. DOL 24/25, Group 1B. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Spanish Brezovica 13 1 40 : 10 37
  2 Crnuce ACH 10 4 34 : 17 30
  3 MOK Kocevje 8 6 31 : 25 27
  4 SIP Sempeter 8 6 27 : 22 25
  5 Sostanj Topolsica 6 8 24 : 27 19
  6 OK Ljubljana Volley 7 7 28 : 31 18
  7 KEKO Oprema Zuzemberk 4 10 18 : 34 11
  8 Kostanjevica na Krki 0 14 6 : 42 1

1. DOL 24/25, Group 1A. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Ach Volley 14 0 42 : 1 42
  2 Alpacem Kanal 12 2 36 : 14 33
  3 Calcit Kamnik 8 6 29 : 21 25
  4 MTB Maribor 7 7 25 : 25 21
  5 Krka Novo Mesto 7 7 25 : 28 20
  6 OK Triglav 5 9 19 : 30 16
  7 Panvita Pomgrad 2 12 15 : 38 8
  8 Fuzinar Ravne 1 13 7 : 41 3
Qualifying round
Relegation Round
Championship round

1. DOL 24/25, Group 1B. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Spanish Brezovica 7 0 21 : 2 21
  2 MOK Kocevje 6 1 20 : 8 19
  3 Crnuce ACH 5 2 17 : 9 15
  4 SIP Sempeter 5 2 15 : 9 15
  5 OK Ljubljana Volley 4 3 15 : 13 11
  6 Sostanj Topolsica 3 4 13 : 14 10
  7 KEKO Oprema Zuzemberk 3 4 11 : 16 8
  8 Kostanjevica na Krki 0 7 4 : 21 1

1. DOL 24/25, Group 1A. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Ach Volley 7 0 21 : 0 21
  2 Alpacem Kanal 6 1 18 : 7 16
  3 Calcit Kamnik 4 3 15 : 9 13
  4 MTB Maribor 4 3 13 : 12 11
  5 Krka Novo Mesto 3 4 13 : 13 10
  6 OK Triglav 2 5 10 : 16 7
  7 Panvita Pomgrad 1 6 8 : 18 5
  8 Fuzinar Ravne 1 6 5 : 20 2
Qualifying round
Relegation Round
Championship round

1. DOL 24/25, Group 1B. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Spanish Brezovica 6 1 19 : 8 16
  2 Crnuce ACH 5 2 17 : 8 15
  3 SIP Sempeter 3 4 12 : 13 10
  4 Sostanj Topolsica 3 4 11 : 13 9
  5 MOK Kocevje 2 5 11 : 17 8
  6 OK Ljubljana Volley 3 4 13 : 18 7
  7 KEKO Oprema Zuzemberk 1 6 7 : 18 3
  8 Kostanjevica na Krki 0 7 2 : 21 0

1. DOL 24/25, Group 1A. DOL

  PO Team W L Goals PTS
  1 Ach Volley 7 0 21 : 1 21
  2 Alpacem Kanal 6 1 18 : 7 17
  3 Calcit Kamnik 4 3 14 : 12 12
  4 Krka Novo Mesto 4 3 12 : 15 10
  5 MTB Maribor 3 4 12 : 13 10
  6 OK Triglav 3 4 9 : 14 9
  7 Panvita Pomgrad 1 6 7 : 20 3
  8 Fuzinar Ravne 0 7 2 : 21 1
Qualifying round
Relegation Round
Championship round