[10] Atletico Bucaramanga 1-1 Deportivo Pereira [13] 2024-10-13 01:00

Stadium: Estadio Americo Montanini Round: 14

Referee: Diego Ulloa Angulo Home Manager: Rafael Dudamel Away Manager: Luis Fernando Suarez

07/15 00:00 - 12/14 23:59

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 America de Cali 10 3 3 23 : 13 33
  2 Millonarios 9 3 4 22 : 12 30
  3 Independiente Santa Fe 8 6 2 21 : 11 30
  4 Atletico Nacional Medellin 9 3 4 25 : 17 30
  5 Once Caldas 9 3 4 20 : 14 30
  6 Deportes Tolima 8 4 4 20 : 10 28
  7 Junior 7 5 4 23 : 16 26
  8 Fortaleza CEIF 6 6 4 21 : 17 24
  9 Deportivo Pasto 7 2 7 16 : 13 23
  10 Independiente Medellin 5 7 4 18 : 14 22
  11 Deportivo Pereira 6 4 6 14 : 14 22
  12 Atletico Bucaramanga 6 3 7 15 : 16 21
  13 La Equidad 5 6 5 14 : 18 21
  14 Aguilas Doradas 4 6 6 17 : 23 18
  15 Patriotas FC 4 5 7 19 : 22 17
  16 Deportivo Cali 4 5 7 14 : 21 17
  17 Alianza 3 4 9 14 : 21 13
  18 Jaguares de Cordoba 2 5 9 7 : 20 11
  19 Boyaca Chico 3 2 11 10 : 28 11
  20 Envigado FC 2 4 10 8 : 21 10
Group matches

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Millonarios 6 1 1 12 : 3 19
  2 America de Cali 6 1 1 11 : 3 19
  3 Once Caldas 6 1 2 14 : 8 19
  4 Junior 5 2 1 18 : 12 17
  5 Deportes Tolima 4 3 1 13 : 6 15
  6 Deportivo Pasto 5 0 2 10 : 5 15
  7 Atletico Nacional Medellin 4 3 2 16 : 12 15
  8 Deportivo Pereira 4 1 2 6 : 3 13
  9 Independiente Medellin 3 3 1 8 : 3 12
  10 Patriotas FC 3 3 3 13 : 10 12
  11 Alianza 3 3 2 10 : 7 12
  12 Independiente Santa Fe 3 3 2 9 : 6 12
  13 Fortaleza CEIF 3 3 2 10 : 9 12
  14 La Equidad 3 3 2 9 : 9 12
  15 Aguilas Doradas 3 3 3 11 : 12 12
  16 Boyaca Chico 3 2 2 5 : 5 11
  17 Deportivo Cali 3 1 4 6 : 9 10
  18 Jaguares de Cordoba 2 3 3 5 : 8 9
  19 Envigado FC 2 2 4 5 : 5 8
  20 Atletico Bucaramanga 2 2 4 6 : 9 8
Group matches

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Independiente Santa Fe 5 3 0 12 : 5 18
  2 Atletico Nacional Medellin 5 0 2 9 : 5 15
  3 America de Cali 4 2 2 12 : 10 14
  4 Deportes Tolima 4 1 3 7 : 4 13
  5 Atletico Bucaramanga 4 1 3 9 : 7 13
  6 Fortaleza CEIF 3 3 2 11 : 8 12
  7 Millonarios 3 2 3 10 : 9 11
  8 Once Caldas 3 2 2 6 : 6 11
  9 Independiente Medellin 2 4 3 10 : 11 10
  10 Junior 2 3 3 5 : 4 9
  11 Deportivo Pereira 2 3 4 8 : 11 9
  12 La Equidad 2 3 3 5 : 9 9
  13 Deportivo Pasto 2 2 5 6 : 8 8
  14 Deportivo Cali 1 4 3 8 : 12 7
  15 Aguilas Doradas 1 3 3 6 : 11 6
  16 Patriotas FC 1 2 4 6 : 12 5
  17 Jaguares de Cordoba 0 2 6 2 : 12 2
  18 Envigado FC 0 2 6 3 : 16 2
  19 Alianza 0 1 7 4 : 14 1
  20 Boyaca Chico 0 0 9 5 : 23 0
Group matches