Stadium: Estadio José Bernardo Perez
PO | Team | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiburones de La Guaira | 12 | 8 | 0.600 | |
2 | Tigres de Aragua | 11 | 9 | 0.550 | |
2 | Bravos de Margarita | 11 | 9 | 0.550 | |
4 | Navegantes del Magallanes | 10 | 10 | 0.500 | |
5 | Cardenales de Lara | 9 | 10 | 0.474 | |
5 | Aguilas del Zulia | 9 | 10 | 0.474 | |
7 | Caribes de Anzoátegui | 7 | 10 | 0.412 | |
7 | Leones del Caracas | 7 | 10 | 0.412 |
Championship round | |
Qualification Playoffs |